2016年各主要钢厂粗钢产量情况统计 单位:万吨 | |||||||||
名称 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太钢 | 粗钢总产量 | 34.60 | 32.41 | 38.10 | 37.80 | 35.80 | 34.20 | 34.50 | 247.41 |
300系 | 19.72 | 19.27 | 22.1 | 22.7 | 23.6 | 20.7 | 21.1 | 149.19 | |
400系 | 14.88 | 13.14 | 16 | 15.1 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 99.22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宝钢不锈 | 粗钢总产量 | 3.9 | 4.05 | 4.1 | 4.1 | 4.05 | 2.8 | 3.5 | 26.5 |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.41 | |
400系 | 3.8 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 2.75 | 3.44 | 26.09 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酒钢 | 粗钢总产量 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 64.1 |
300系 | 4.65 | 4 | 4.8 | 4.2 | 5 | 4.1 | 4.3 | 31.05 | |
400系 | 4.65 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5 | 33.05 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联众 | 粗钢总产量 | 6.35 | 5.1 | 9.76 | 11.25 | 10.5 | 9.47 | 11.66 | 64.09 |
200系 | 5 | 4 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 32.1 | |
300系 | 0 | 0 | 0.36 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0.36 | 1.14 | |
400系 | 1.35 | 1.1 | 4.5 | 5.8 | 6 | 5.3 | 6.8 | 30.85 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张浦 | 粗钢总产量 | 10.12 | 9.34 | 9.9 | 9.5 | 10 | 9.55 | 9.7 | 68.11 |
300系 | 10 | 9.34 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 9.55 | 9.6 | 67.69 | |
400系 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
200系 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泰山钢铁 | 粗钢总产量 | 6.55 | 5.77 | 7.69 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 43.51 |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 0.35 | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.56 | |
400系 | 6.2 | 5.66 | 7.47 | 6.72 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 41.95 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西南不锈(四川乐山) | 粗钢总产量 | 4.63 | 3.9 | 3.56 | 0.9 | 1.76 | 3.84 | 3.48 | 22.07 |
200系 | 0.58 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.43 | 0.42 | 0.18 | 2.51 | |
300系 | 4.05 | 3.6 | 2.99 | 0.9 | 1.33 | 3.42 | 3.3 | 19.59 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西南不锈(云南天高) | 粗钢总产量 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
东方特钢 | 粗钢总产量 | 4.85 | 2 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 33.75 |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 4.85 | 2 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 33.75 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河南金汇 | 粗钢总产量 | 4.3 | 1 | 5.9 | 7 | 6.5 | 7.5 | 4.8 | 37 |
200系 | 3.9 | 1 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 7.5 | 4.8 | 36.2 | |
300系 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青山青拓(福安) | 粗钢总量 | 32 | 19.8 | 34 | 35 | 38 | 33 | 37 | 228.8 |
300系 | 18 | 7.8 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 127.8 | |
200系 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 101 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青山广青(阳江) | 粗钢总量 | 7.8 | 6.75 | 8.5 | 9 | 9.4 | 6 | 6.8 | 54.25 |
300系 | 7.8 | 6.75 | 8.5 | 9 | 9.4 | 6 | 6.8 | 54.25 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北海诚德 | 粗钢总量 | 10.8 | 4.25 | 16 | 18.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 112.45 |
300系 | 2.1 | 2.94 | 7.6 | 3.3 | 7 | 9.9 | 8 | 40.84 | |
200系 | 8.7 | 1.31 | 8.4 | 15.5 | 14.5 | 10.6 | 12.6 | 71.61 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宝钢德盛 | 粗钢总量 | 6 | 5.5 | 6 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 55.5 |
300系 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 19 | |
200系 | 4.5 | 3.5 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 36.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福建吴航 | 粗钢总量 | 4.5 | 1.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 11.48 |
300系 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |
200系 | 3.5 | 1.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 9.18 | |
400系 | 0.8 | 0.6 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福欣特钢 | 粗钢总量 | 3.3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 23.6 |
300系 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 1 | 11.9 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0.3 | 11.7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江苏德龙 | 粗钢总量 | 8 | 9.8 | 12 | 14 | 13.8 | 13.5 | 5.5 | 76.6 |
300系 | 8 | 9.8 | 12 | 14 | 13.8 | 13.5 | 5.5 | 76.6 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 0 | 0 <, /TD> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
品种 | 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计 |
200系 | 总量 | 40.3 | 23.26 | 40.95 | 48.7 | 47.43 | 42.62 | 45.96 | 289.22 |
300系 | 总量 | 84.38 | 68.21 | 98.57 | 95.33 | 104.78 | 97.19 | 88.32 | 636.78 |
400系 | 总量 | 33.18 | 31.3 | 39.52 | 38.02 | 35.9 | 33.25 | 33.94 | 245.11 |
合计 | 157.86 | 122.77 | 179.04 | 182.05 | 188.11 | 173.06 | 168.22 | 1171.11 | |
钢厂包括:太钢不锈、宝钢不锈、张家港浦项、鞍钢联众、酒钢、泰山钢铁、西南不锈、云南天高、东方特钢、鑫金汇、鼎信(实业、镍业)、广青科技、北海诚德、宝钢德盛、福建吴航、福欣特钢、江苏德龙,17家 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
钢厂 | 产品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计 |
华乐合金 | 200系 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 35.9 |
300系 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | |
永兴特钢 | 300系 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 16.9 |
山东盛阳 | 200系 | 1.5 | 1 | 4.85 | 5.8 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 31.05 |
广西金海 | 200系 | 1.2 | 0.3 | 1.95 | 2.69 | 3.76 | 2 | 3.2 | 15.1 |
中金金属 | 200系 | 2.9 | 1.04 | 4.02 | 3.43 | 3.93 | 4.1 | 3.7 | 23.12 |
300系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | |
台州华迪 | 200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海亚泰(内蒙古上泰) | 300系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 5.8 |
宁波东盟 | 200系 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 5.5 |
江西盛达 | 200系 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.4 |
宁波亿月(天地) | 300系 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3.6 |
300系合计 | 3.5 | 1.9 | 3 | 4 | 4.4 | 6.5 | 6.52 | 29.82 | |
200系合计 | 12.3 | 3.14 | 18.32 | 20.32 | 23.49 | 19.6 | 20.9 | 118.07 | |
合计 | 15.8 | 5.04 | 21.32 | 24.32 | 27.89 | 26.1 | 27.42 | 147.89 | |
钢厂包括:华乐合金、永兴特钢、山东盛阳、广西金海、中金金属、台州华迪、上海亚泰、宁波东盟、江西盛达、宁波亿月 10家 |

- 不锈钢:太钢不锈结算价2016/8/12
- 酒钢不锈钢产品要从中低端走向中高端2016/8/12
- 第一季全球不锈钢产量同比增长0.4%2016/8/11
- 不锈钢:酒钢不锈周盘价2016/8/10