2017年各主要钢厂粗钢产量情况统计 单位:万吨 | ||||
名称 | 项目 | 1月 | 2月 | 合计 |
| ||||
太钢 | 粗钢总产量 | 35.89 | 32.12 | 68.01 |
300系 | 19.35 | 20.56 | 39.91 | |
400系 | 16.54 | 11.56 | 28.1 | |
| ||||
宝钢不锈 | 粗钢总产量 | 4 | 3.5 | 7.5 |
200系 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 4 | 3.5 | 7.5 | |
| ||||
酒钢 | 粗钢总产量 | 9.8 | 7.5 | 17.3 |
300系 | 4.1 | 3.1 | 7.2 | |
400系 | 5.7 | 4.4 | 10.1 | |
| ||||
联众 | 粗钢总产量 | 9.3 | 11.2 | 20.5 |
200系 | 3 | 4 | 7 | |
300系 | 0 | 2 | 2 | |
400系 | 6.3 | 5.2 | 11.5 | |
| ||||
张浦 | 粗钢总产量 | 10.37 | 9.4 | 19.77 |
300系 | 10.37 | 9.4 | 19.77 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
泰山钢铁 | 粗钢总产量 | 5.2 | 4.8 | 10 |
200系 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 5.2 | 4.8 | 10 | |
| ||||
西南不锈(四川乐山) | 粗钢总产量 | 3.37 | 4.82 | 8.19 |
200系 | 0.34 | 0 | 0.34 | |
300系 | 3.03 | 4.82 | 7.85 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
西南不锈(云南天高) | 粗钢总产量 | 0 | 0 | 0 |
200系 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
东方特钢 | 粗钢总产量 | 5.5 | 3.88 | 9.38 |
200系 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 5.5 | 3.88 | 9.38 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
河南金汇 | 粗钢总产量 | 4 | 6 | 10 |
200系 | 4 | 6 | 10 | |
300系 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
青山青拓(福安) | 粗钢总量 | 33 | 30 | 63 |
300系 | 19 | 16 | 35 | |
200系 | 14 | 14 | 28 | |
| ||||
青山广青(阳江) | 粗钢总量 | 14.5 | 18.5 | 33 |
300系 | 9 | 10 | 19 | |
200系 | 5.5 | 8.5 | 14 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
北海诚德 | 粗钢总量 | 16.5 | 17 | 33.5 |
300系 | 7.2 | 7 | 14.2 | |
200系 | 9.3 | 10 | 19.3 | |
| ||||
宝钢德盛 | 粗钢总量 | 10 | 10.4 | 20.4 |
300系 | 2 | 2.8 | 4.8 | |
200系 | 8 | 7.6 | 15.6 | |
| ||||
福建吴航 | 粗钢总量 | 5.7 | 3.6 | 9.3 |
300系 | 0 | 0 | 0 | |
200系 | 5.2 | 3.6 | 8.8 | |
400系 | 0.7 | 0 | 0.7 | |
| ||||
福欣特钢 | 粗钢总量 | 6.45 | 5.4 | 11.85 |
300系 | 3.3 | 2.8 | 6.1 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 3.15 | 2.6 | 5.75 | |
| ||||
江苏德龙 | 粗钢总量 | 0 | 0 | 0 |
300系 | 0 | 0 | 0 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
17家企业合计 | ||||
品种 | 日期 | 1月 | 2月 | 合计 |
200系 | 总量 | 49.34 | 53.7 | 103.04 |
300系 | 总量 | 82.85 | 82.36 | 165.21 |
400系 | 总量 | 41.59 | 32.06 | 73.65 |
合计 | 173.78 | 168.12 | 341.9 | |
钢厂包括:太钢不锈、宝钢不锈、张家港浦项、鞍钢联众、酒钢、泰山钢铁、西南不锈、云南天高、东方特钢、鑫金汇、鼎信(实业、镍业)、广青科技、北海诚德、宝钢德盛、福建吴航、福欣特钢、江苏德龙,17家 |

- 2017年3月13日国际不锈钢价格行情2017-3-14
- 3月10日日本特钢/不锈钢市场价格2017-3-14
- 美国对台湾地区和韩国的焊接不锈钢管材作出第四次反倾销快速日落复审终裁2017-3-14
- 不锈钢:13日太钢不锈结算价2017-3-13
- 2016年世界不锈钢产量增长10.2%2017-3-10
- 不锈钢:10日太钢不锈钢日结算2017-3-10