2018年1-7月份国内重点优特钢企业钢材生产情况
发表日期:2018-9-24 9:15:03 兰格钢铁
| 钢材合计 | 70398113 |
| 大型钢材 | 44860 |
| 中小型钢材 | 171783 |
| 棒材 | 16867663 |
| 其中:锻挤压材 | 430155 |
| 热轧钢材 | 16086700 |
| 冷轧钢材 | 94643 |
| 其中:扁钢 | 1167235 |
| 钢筋 | 12849236 |
| 线材:(盘条) | 12668008 |
| 其中:不锈线 | 248855 |
| 特厚板 | 1873084 |
| 厚板 | 3944400 |
| 中板 | 4213947 |
| 薄板 | 74874 |
| 其中:不锈板 | 31627 |
| 热扎薄板 | 6942 |
| 冷扎薄板 | 67932 |
| 钢带 | 13753259 |
| 热轧钢带 | 10692086 |
| 冷轧钢带 | 3061173 |
| 无缝钢管 | 3189773 |
| 焊接钢管 | 35635 |
| 其他钢材 | 711592 |
| 模块 | 2772 |
| 钢丝合计 | 12770 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 12月5日常州东方优特钢价格政策调整2018-12-5
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况2018-12-5
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况2018-12-5
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材生产情况2018-12-5
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况2018-10-24
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业钢材生产情况2018-10-24

