首页 >钢坯 >国内生产统计 >钢坯国内生产统计
2018年9月份重点统计钢铁企业粗钢产量
发表日期:2018-12-20 16:33:24 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年同月增减%本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5,968.61 6,022.41 5,826.48 2.44 52,524.76 50,105.33 4.83
1首钢集团218.27 215.50 237.70 -8.17 2,050.07 2,090.75 -1.95
1-1其中:首钢集团有限公司124.35 120.07 158.47 -21.53 1,250.88 1,404.27 -10.92
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司32.61 34.55 31.39 3.88 277.12 252.29 9.84
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司2.20 2.46 2.08 6.03 19.12 16.42 16.44
1-4          首钢长治钢铁有限公司21.06 20.19 20.64 2.01 170.89 178.31 -4.16
1-5          通化钢铁集团股份有限公司34.72 35.11 24.57 41.31 312.62 219.07 42.70
2天津冶金集团有限公司42.58 43.70 45.74 -6.90 362.96 394.28 -7.94
3天津天铁冶金集团有限公司20.25 20.74 19.56 3.53 199.64 228.79 -12.74
4天津钢管集团股份有限公司13.61 14.60 16.00 -14.96 130.04 142.18 -8.54
5天津钢铁集团有限公司83.39 80.42 64.72 28.85 584.51 547.26 6.81
6天津荣程联合钢铁集团有限公司36.79 35.50 31.73 15.92 273.05 246.85 10.61
7天津天丰钢铁有限公司16.06 18.75 11.96 34.24 118.50 107.22 10.51
8河钢集团有限公司396.34 390.57 475.19 -16.59 3,272.11 3,393.49 -3.58
8-1其中:河钢集团唐钢公司137.25 127.77 141.39 -2.93 1,127.51 1,131.10 -0.32
8-2             河钢集团邯钢公司107.37 109.01 106.91 0.43 792.35 891.07 -11.08
8-3             河钢集团宣钢公司50.21 51.42 47.06 6.69 451.58 438.67 2.94
8-4             河钢集团承钢公司55.02 55.40 133.97 -58.93 495.68 575.68 -13.90
8-5             河钢集团舞钢公司31.21 30.30 25.24 23.66 245.65 179.06 37.19
8-6             河钢集团石钢公司15.29 16.66 20.62 -25.87 159.34 177.92 -10.44
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司30.00 35.07 43.36 -30.81 302.85 369.74 -18.09
10邢台钢铁有限责任公司12.50 12.66 19.86 -37.08 121.10 193.43 -37.39
11北京建龙重工集团有限公司214.29 203.55 176.08 21.70 1,814.17 1,445.61 25.50
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司28.94 29.29 29.59 -2.21 236.88 253.99 -6.74
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团81.26 76.49 92.04 -11.71 794.44 896.07 -11.34
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司81.26 76.49 90.21 -9.92 742.99 738.63 0.59
13唐山国丰钢铁有限公司31.82 33.44 65.01 -51.06 398.08 564.14 -29.44
14德龙钢铁有限公司30.14 30.55 25.89 16.43 234.78 221.72 5.89
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团57.08 61.03 64.01 -10.82 487.93 566.23 -13.83
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司13.13 18.21 17.25 -23.88 135.08 161.24 -16.22
16-2             河北烘熔钢铁有限公司17.22 17.16 18.94 -9.05 145.46 159.25 -8.66
16-3             河北新金钢铁公司26.73 25.66 27.82 -3.93 207.40 245.74 -15.60
17河北普阳钢铁有限公司39.00 46.10 52.91 -26.30 389.68 470.32 -17.14
18明芳钢铁有限公司11.70 12.06 9.79 19.54 122.00 105.09 16.09
19冀南钢铁集团有限公司47.99 44.38 41.33 16.13 356.35 397.03 -10.25
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司28.55 23.83 23.02 24.02 206.75 228.61 -9.56
19-2             金鼎重工股份有限公司19.44 20.55 18.31 6.21 149.60 168.42 -11.17
20唐山港陆钢铁有限公司46.23 47.49 48.03 -3.74 399.64 414.03 -3.47
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司45.88 50.98 53.32 -13.97 438.52 454.40 -3.49
22河北天柱钢铁集团有限公司32.25 26.80 27.24 18.38 290.95 267.15 8.91
23唐山东华钢铁企业集团有限公司14.07 13.56 22.31 -36.93 192.87 197.84 -2.51
24河北敬业集团有限责任公司102.37 104.89 92.16 11.09 819.34 818.10 0.15
25武安市裕华钢铁有限公司40.10 39.66 39.21 2.28 356.04 328.30 8.45
26荣信钢铁有限公司29.24 28.20 22.34 30.89 236.58 151.50 56.16
27唐山国义特种钢铁有限公司19.54 13.80 17.41 12.20 149.41 167.35 -10.72
28唐山正丰钢铁有限公司11.38 9.11   39.80   
29唐山文丰山川轮毂有限公司23.65 23.15 17.32 36.53 169.48 172.03 -1.49
30河北龙凤山铸业有限公司
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司54.21 43.21 74.57 -27.30 569.42 551.26 3.29
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司39.75 47.53 43.32 -8.23 389.73 351.32 10.93
34太原钢铁(集团)有限公司83.41 91.83 87.70 -4.90 801.52 777.16 3.13
35山西中阳钢铁有限公司25.56 26.45 24.22 5.55 233.30 202.82 15.03
36山西建邦集团有限公司23.49 26.78 24.40 -3.73 224.01 204.05 9.78
37介休市新泰钢铁有限公司22.24 25.31 20.02 11.06 186.64 165.01 13.11
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司132.64 135.14 119.03 11.43 1,147.88 1,044.03 9.95
40鞍钢集团有限公司306.89 306.80 292.41 4.95 2,796.33 2,665.47 4.91
40-1其中:鞍山钢铁集团公司218.27 218.10 211.37 3.27 1,950.26 1,857.77 4.98
40-2             攀钢集团有限公司76.23 74.31 67.81 12.42 728.03 693.82 4.93
41本钢集团有限公司136.71 129.31 102.08 33.93 1,147.54 1,188.32 -3.43
42东北特殊钢集团有限责任公司19.93 19.34 13.62 46.31 168.50 110.27 52.81
43凌源钢铁集团有限责任公司47.90 49.48 47.87 0.04 416.42 400.43 3.99
44五矿营口中板有限责任公司53.48 53.12 49.96 7.05 475.73 459.67 3.50
45西林钢铁集团27.05 21.31 23.57 14.75 202.67 171.25 18.35
46宝武集团576.40 595.20 539.87 6.77 5,054.89 4,831.70 4.62
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司36.70 38.76 35.50 3.39 344.37 309.28 11.35
46-2         宝山钢铁股份有限公司135.83 134.19 128.15 5.99 1,193.76 1,174.68 1.62
46-2-1                  武汉钢铁有限公司138.44 145.55 132.44 4.53 1,213.70 1,192.95 1.74
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团54.37 59.19 51.17 6.26 474.88 441.27 7.62
47中信泰富特钢集团有限公司112.09 112.36 96.16 16.56 952.75 864.34 10.23
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司55.50 55.49 47.71 16.31 468.05 438.84 6.66
47-2          湖北新冶钢有限公司28.30 29.25 23.96 18.16 246.01 213.89 15.01
47-3          青岛特殊钢铁有限公司28.29 27.62 24.50 15.48 238.69 211.61 12.80
47-4          靖江特殊钢有限公司       
48南京钢铁集团有限公司77.74 89.15 82.53 -5.80 772.21 732.05 5.49
49江苏沙钢集团327.91 338.05 319.15 2.74 3,002.12 2,873.36 4.48
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司198.41 202.30 203.17 -2.34 1,824.57 1,823.66 0.05
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司23.39 29.70 20.77 12.59 255.04 223.89 13.91
49-3         江苏永钢集团有限公司68.31 66.28 65.79 3.83 596.88 588.35 1.45
50苏州苏信特钢有限公司6.23 6.36 6.60 -5.65 57.38 53.19 7.89
51中天钢铁集团有限公司67.50 48.83 84.43 -20.05 632.17 778.92 -18.84
52江苏申特钢铁有限公司10.57 10.21 23.40 -54.81 145.57 191.45 -23.96
52-1其中:上海申特型钢有限公司       
53江阴华西钢铁有限公司       
54江阴市西城钢铁有限公司       
55常熟市龙腾特种钢有限公司26.60 27.52 28.14 -5.48 236.23 218.39 8.17
56江苏省镔鑫特钢材料有限公司49.47 50.92 49.28 0.37 443.47 444.32 -0.19
57盐城市联鑫钢铁有限公司25.00 19.22 28.26 -11.54 228.38 238.02 -4.05
58宁波钢铁有限公司37.05 39.83 37.24 -0.53 341.79 343.86 -0.60
59衢州元立金属制品有限公司46.09 40.89 38.75 18.92 355.00 350.64 1.24
60丽水华宏钢铁制品有限公司14.57 13.24 5.47 166.63 68.26 24.30 180.89
61马钢(集团)控股有限公司166.55 172.61 156.11 6.69 1,511.81 1,468.84 2.93
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司166.55 172.61 156.11 6.69 1,511.81 1,468.84 2.93
62铜陵市富鑫钢铁有限公司14.22 14.80 14.87 -4.38 115.13 128.92 -10.70
63安徽省贵航特钢有限公司23.59 22.37   179.85   
64新余钢铁集团有限公司79.83 83.27 74.63 6.97 704.50 650.24 8.34
65方大钢铁集团有限公司115.45 114.83 136.01 -15.12 1,122.96 1,119.38 0.32
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司36.02 36.50 32.59 10.54 316.45 276.94 14.27
65-2         江西萍钢实业股份有限公司79.43 78.33 103.42 -23.20 806.51 842.43 -4.26
66福建省三钢(集团)有限责任公司90.17 92.25 95.17 -5.25 882.48 832.58 5.99
67三宝集团股份有限公司30.79 33.14 27.54 11.81 268.19 246.79 8.67
68山东钢铁集团有限公司207.03 211.08 160.10 29.31 1,725.19 1,211.64 42.38
68-1其中:山东钢铁股份有限公司130.50 133.13 94.95 37.45 1,129.17 686.91 64.38
69山东石横特钢集团有限公司34.84 33.58 30.62 13.77 271.93 262.73 3.50
70山东泰山钢铁集团有限公司32.03 31.37 28.69 11.61 268.82 248.34 8.25
71济南庚辰钢铁有限公司       
72潍坊特钢集团有限公司25.45 23.92 25.85 -1.55 192.53 210.64 -8.59
73日照钢铁控股集团有限公司113.16 135.94 110.08 2.80 1,166.97 1,143.13 2.08
74西王金属科技有限公司25.65 24.84 26.50 -3.20 221.13 224.38 -1.45
75安阳钢铁集团公司107.89 110.53 98.44 9.59 853.82 749.55 13.91
75-1其中:安钢股份公司80.19 82.45 75.21 6.62 634.15 557.38 13.77
75-2         信阳钢铁公司27.70 28.08 23.24 19.20 219.67 192.16 14.31
76河南凤宝特钢公司12.46 12.08 11.75 5.99 98.61 83.02 18.78
77河南济源钢铁(集团)有限公司35.81 36.29 33.79 5.98 300.27 293.87 2.18
78南阳汉冶特钢有限公司21.48 21.11 17.38 23.56 186.56 142.65 30.78
79湖南华菱钢铁集团有限责任公司197.85 199.34 174.99 13.06 1,700.07 1,476.22 15.16
79-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 81.34 78.70 72.62 12.01 704.84 636.29 10.77
79-2         华菱涟源钢铁有限公司76.00 80.13 70.06 8.48 635.66 532.88 19.29
79-3         衡阳华菱钢管有限公司14.01 12.30 8.31 68.65 120.19 95.48 25.88
79-4         阳春新钢铁有限责任公司26.50 28.21 24.01 10.38 239.38 211.56 13.15
80冷水江钢铁有限责任公司26.68 29.05 27.65 -3.50 245.29 223.19 9.90
81广东中粤马口铁工业有限公司       
82广西柳州钢铁集团有限公司107.73 111.35 106.21 1.43 965.93 897.74 7.60
83广西贵港钢铁集团有限公司14.95 15.16 13.89 7.63 120.32 108.29 11.11
84重庆钢铁股份有限公司53.83 56.43 36.76 46.44 475.06 274.07 73.33
85四川省川威钢铁集团有限公司       
86四川省达州钢铁集团有限责任公司24.06 25.75 23.11 4.11 223.14 198.71 12.30
87成都冶金实验厂有限公司11.94 13.29 27.53 -56.64 121.46 161.64 -24.86
88武钢集团昆明钢铁股份有限公司61.31 63.99 59.07 3.80 539.32 464.31 16.16
89云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司37.17 35.25 28.75 29.29 288.24 183.29 57.26
90云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司19.36 15.31 11.49 68.42 150.62 118.83 26.76
91陕西略阳钢铁有限责任公司10.13 8.74 8.91 13.64 70.27 49.68 41.45
92陕西钢铁集团有限公司98.86 101.87 93.42 5.83 856.60 739.64 15.81
93酒泉钢铁(集团)有限责任公司65.68 59.87 39.99 64.25 535.58 368.20 45.46
94西宁特殊钢集团有限责任公司7.09 12.36 10.80 -34.35 102.59 83.09 23.47
 

信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章