首页 >生铁 >国内生产统计 >生铁国内生产统计
2018年9月份重点统计钢铁企业生铁产量
发表日期:2018-12-20 16:37:54 兰格钢铁
单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5,372.77 5,423.29 5,386.38 -0.25 47,672.08 47,591.85 0.17
1首钢集团201.95 197.75 227.99 -11.42 1,904.29 2,048.52 -7.04
1-1其中:首钢集团有限公司118.20 112.13 156.25 -24.36 1,178.71 1,403.64 -16.02
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司29.28 31.09 29.21 0.21 251.37 236.67 6.21
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司       
1-4          首钢长治钢铁有限公司18.25 17.51 18.55 -1.64 149.76 168.27 -11.00
1-5          通化钢铁集团股份有限公司32.91 33.87 23.44 40.37 304.58 218.79 39.21
2天津冶金集团有限公司37.04 36.08 45.48 -18.56 322.54 397.20 -18.80
3天津天铁冶金集团有限公司20.76 21.68 21.50 -3.43 204.97 243.49 -15.82
4天津钢管集团股份有限公司8.10 7.81 6.61 22.50 69.95 57.60 21.45
5天津钢铁集团有限公司73.40 70.67 69.48 5.64 497.51 552.73 -9.99
6天津荣程联合钢铁集团有限公司36.75 32.82 29.91 22.86 243.83 242.92 0.37
7天津天丰钢铁有限公司14.31 16.26 12.26 16.71 106.41 107.13 -0.67
8河钢集团有限公司344.12 339.15 439.60 -21.72 2,876.91 3,213.30 -10.47
8-1其中:河钢集团唐钢公司114.04 105.02 129.60 -12.00 989.79 1,057.17 -6.37
8-2             河钢集团邯钢公司99.83 100.55 96.42 3.54 704.84 842.61 -16.35
8-3             河钢集团宣钢公司49.37 51.29 46.53 6.10 449.85 443.45 1.44
8-4             河钢集团承钢公司55.70 55.82 137.15 -59.39 504.79 601.68 -16.10
8-5             河钢集团舞钢公司10.76 11.04 9.84 9.42 82.86 89.10 -7.00
8-6             河钢集团石钢公司14.42 15.44 20.07 -28.17 144.78 179.30 -19.25
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司45.25 48.56 48.26 -6.24 406.48 420.17 -3.26
10邢台钢铁有限责任公司10.71 11.19 20.31 -47.29 109.15 184.97 -40.99
11北京建龙重工集团有限公司192.42 185.63 173.33 11.01 1,691.82 1,434.17 17.97
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司27.67 28.68 28.82 -3.99 225.40 247.49 -8.93
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团72.86 69.26 85.71 -15.00 706.99 830.71 -14.89
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司72.86 69.26 84.94 -14.22 666.38 722.88 -7.82
13唐山国丰钢铁有限公司31.30 32.16 57.77 -45.82 357.86 526.90 -32.08
14德龙钢铁有限公司24.60 25.19 23.13 6.35 192.79 204.49 -5.72
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团48.11 52.81 61.17 -21.35 429.41 542.20 -20.80
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司13.24 17.76 17.96 -26.26 134.06 167.54 -19.98
16-2             河北烘熔钢铁有限公司12.83 13.82 17.50 -26.66 124.29 152.40 -18.44
16-3             河北新金钢铁公司22.03 21.23 25.71 -14.31 171.05 222.27 -23.04
17河北普阳钢铁有限公司34.32 40.18 47.42 -27.62 331.58 447.63 -25.93
18明芳钢铁有限公司10.74 12.90 10.25 4.83 118.64 107.50 10.36
19冀南钢铁集团有限公司42.29 41.08 48.63 -13.04 327.27 443.29 -26.17
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司22.87 21.02 24.57 -6.91 179.26 224.45 -20.14
19-2             金鼎重工股份有限公司19.42 20.06 24.06 -19.30 148.02 218.84 -32.36
20唐山港陆钢铁有限公司41.21 42.31 47.88 -13.93 362.99 434.68 -16.49
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司38.08 42.35 57.82 -34.14 418.72 485.19 -13.70
22河北天柱钢铁集团有限公司27.54 21.82 26.09 5.55 259.27 266.54 -2.73
23唐山东华钢铁企业集团有限公司15.14 14.41 22.81 -33.61 195.86 198.86 -1.51
24河北敬业集团有限责任公司102.89 106.23 92.52 11.22 799.59 826.51 -3.26
25武安市裕华钢铁有限公司40.92 43.04 39.21 4.36 365.46 328.30 11.32
26荣信钢铁有限公司31.72 27.17 17.87 77.49 246.22 151.61 62.40
27唐山国义特种钢铁有限公司18.96 13.53 18.82 0.76 157.51 180.51 -12.74
28唐山正丰钢铁有限公司       
29唐山文丰山川轮毂有限公司23.00 22.90 16.12 42.73 166.80 171.59 -2.79
30河北龙凤山铸业有限公司       
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司51.24 40.85 70.45 -27.27 539.42 542.93 -0.65
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司31.40 39.93 39.32 -20.15 362.00 347.37 4.21
34太原钢铁(集团)有限公司65.31 71.74 66.55 -1.86 613.58 575.38 6.64
35山西中阳钢铁有限公司26.72 27.54 25.63 4.24 241.90 213.99 13.04
36山西建邦集团有限公司24.60 29.78 27.69 -11.15 251.67 237.90 5.79
37介休市新泰钢铁有限公司21.00 24.34 19.61 7.10 175.70 162.94 7.83
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司127.54 130.60 119.12 7.07 1,118.06 1,030.74 8.47
40鞍钢集团有限公司283.94 282.97 274.44 3.46 2,605.16 2,534.78 2.78
40-1其中:鞍山钢铁集团公司205.30 206.41 202.87 1.20 1,843.86 1,797.44 2.58
40-2             攀钢集团有限公司78.64 76.55 71.57 9.87 761.30 737.34 3.25
41本钢集团有限公司132.10 126.13 100.48 31.47 1,118.11 1,194.01 -6.36
42东北特殊钢集团有限责任公司10.40 11.07 8.08 28.75 86.87 58.14 49.42
43凌源钢铁集团有限责任公司45.35 46.73 44.28 2.42 391.28 387.49 0.98
44五矿营口中板有限责任公司57.51 53.12 45.04 27.69 506.10 456.29 10.92
45西林钢铁集团25.98 21.49 21.70 19.70 195.47 160.03 22.14
46宝武集团531.94 552.32 510.65 4.17 4,683.31 4,613.51 1.51
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司33.21 35.34 32.18 3.20 314.06 289.07 8.65
46-2         宝山钢铁股份有限公司124.38 124.30 121.98 1.96 1,108.54 1,098.93 0.87
46-2-1                  武汉钢铁有限公司130.87 140.31 128.94 1.50 1,172.26 1,161.85 0.90
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团48.36 50.39 51.70 -6.46 415.17 467.17 -11.13
47中信泰富特钢集团有限公司100.49 100.99 90.40 11.16 857.64 799.55 7.27
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司47.07 47.82 40.62 15.90 403.86 369.12 9.41
47-2          湖北新冶钢有限公司22.46 22.44 22.05 1.83 193.57 193.10 0.25
47-3          青岛特殊钢铁有限公司30.96 30.73 27.74 11.64 260.21 237.34 9.64
47-4          靖江特殊钢有限公司       
48南京钢铁集团有限公司67.60 80.51 76.99 -12.20 710.05 683.75 3.85
49江苏沙钢集团270.07 275.83 266.50 1.34 2,433.96 2,400.92 1.38
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司156.03 156.37 158.14 -1.33 1,398.14 1,421.83 -1.67
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司19.86 25.87 19.70 0.82 219.83 220.72 -0.40
49-3         江苏永钢集团有限公司66.53 65.54 68.02 -2.19 602.73 593.19 1.61
50苏州苏信特钢有限公司4.70 4.57 3.95 19.04 39.43 38.84 1.52
51中天钢铁集团有限公司66.70 49.19 86.18 -22.60 637.19 779.97 -18.31
52江苏申特钢铁有限公司9.73 9.68 20.68 -52.95 131.93 179.22 -26.38
52-1其中:上海申特型钢有限公司       
53江阴华西钢铁有限公司       
54江阴市西城钢铁有限公司       
55常熟市龙腾特种钢有限公司22.09 23.63 22.73 -2.83 208.06 184.36 12.85
56江苏省镔鑫特钢材料有限公司42.09 42.24 37.06 13.58 373.85 389.74 -4.08
57盐城市联鑫钢铁有限公司16.62 11.95 23.88 -30.39 166.00 209.63 -20.81
58宁波钢铁有限公司34.99 37.04 35.15 -0.47 320.72 325.45 -1.45
59衢州元立金属制品有限公司38.68 38.22 35.01 10.47 331.42 316.83 4.60
60丽水华宏钢铁制品有限公司       
61马钢(集团)控股有限公司153.19 157.96 141.33 8.39 1,387.29 1,360.50 1.97
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司153.19 157.96 141.33 8.39 1,387.29 1,360.50 1.97
62铜陵市富鑫钢铁有限公司14.04 13.81 13.88 1.17 113.86 124.26 -8.37
63安徽省贵航特钢有限公司18.67 17.63   143.64   
64新余钢铁集团有限公司75.25 77.95 71.97 4.56 679.01 637.10 6.58
65方大钢铁集团有限公司97.75 95.87 112.98 -13.48 938.27 928.79 1.02
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司30.08 30.50 26.70 12.67 258.59 208.61 23.96
65-2         江西萍钢实业股份有限公司67.67 65.37 86.28 -21.58 679.68 720.17 -5.62
66福建省三钢(集团)有限责任公司76.75 78.51 83.78 -8.40 757.42 740.22 2.32
67三宝集团股份有限公司17.89 18.82 16.22 10.33 158.54 144.77 9.51
68山东钢铁集团有限公司199.50 204.69 153.70 29.79 1,673.95 1,586.65 5.50
68-1其中:山东钢铁股份有限公司131.83 135.61 97.33 35.44 1,135.28 792.07 43.33
69山东石横特钢集团有限公司29.37 28.72 26.58 10.49 232.98 232.60 0.17
70山东泰山钢铁集团有限公司26.53 25.04 26.05 1.83 227.76 225.54 0.99
71济南庚辰钢铁有限公司       
72潍坊特钢集团有限公司25.62 24.24 25.09 2.12 191.73 212.37 -9.72
73日照钢铁控股集团有限公司103.17 125.96 102.03 1.11 1,090.21 1,100.21 -0.91
74西王金属科技有限公司23.80 23.12 22.95 3.69 197.64 202.95 -2.62
75安阳钢铁集团公司96.09 98.24 92.34 4.07 765.69 716.98 6.79
75-1其中:安钢股份公司71.13 73.16 70.40 1.03 558.13 532.29 4.85
75-2         信阳钢铁公司24.96 25.08 21.93 13.82 207.56 184.69 12.39
76河南凤宝特钢公司13.23 13.18 11.16 18.59 99.42 79.54 25.00
77河南济源钢铁(集团)有限公司34.45 29.38 32.49 6.04 284.29 294.23 -3.38
78南阳汉冶特钢有限公司20.10 19.47 14.52 38.38 177.22 127.13 39.40
79湖南华菱钢铁集团有限责任公司165.84 168.22 145.69 13.83 1,424.81 1,303.86 9.28
79-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 70.09 67.16 61.75 13.50 601.14 569.19 5.61
79-2         华菱涟源钢铁有限公司62.65 66.00 60.78 3.07 525.60 476.02 10.42
79-3         衡阳华菱钢管有限公司9.81 9.76 0.64 1,424.37 83.98 57.36 46.41
79-4         阳春新钢铁有限责任公司23.30 25.30 22.52 3.47 214.09 201.29 6.36
80冷水江钢铁有限责任公司23.69 26.01 25.20 -6.00 220.28 216.21 1.88
81广东中粤马口铁工业有限公司       
82广西柳州钢铁集团有限公司98.98 102.88 97.17 1.86 899.03 841.82 6.80
83广西贵港钢铁集团有限公司13.51 13.98 12.70 6.38 110.94 101.59 9.20
84重庆钢铁股份有限公司49.51 50.73 34.45 43.70 428.83 257.30 66.67
85四川省川威钢铁集团有限公司       
86四川省达州钢铁集团有限责任公司18.91 20.81 21.20 -10.81 187.89 180.87 3.88
87成都冶金实验厂有限公司       
88武钢集团昆明钢铁股份有限公司55.97 58.40 56.57 -1.06 495.81 449.14 10.39
89云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司30.07 28.48 27.02 11.32 242.72 171.45 41.57
90云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司20.15 15.75 12.34 63.26 156.53 119.19 31.33
91陕西略阳钢铁有限责任公司8.53 7.21 7.86 8.42 59.48 46.03 29.22
92陕西钢铁集团有限公司88.19 92.27 90.28 -2.32 780.24 724.71 7.66
93酒泉钢铁(集团)有限责任公司55.77 51.59 34.98 59.41 462.63 316.59 46.13
94西宁特殊钢集团有限责任公司7.07 12.23 8.59 -17.71 96.46 67.15 43.63
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章