首页 >钢坯 >国内生产统计 >钢坯国内生产统计
2018年10月份重点统计钢铁企业粗钢产量
发表日期:2018-12-20 16:40:00 兰格钢铁
单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年同月增减%本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计6,124.06 5,968.61 5,816.81 5.28 58,629.92 55,869.89 4.94
1首钢集团236.93 218.27 244.24 -2.99 2,287.00 2,334.98 -2.05
1-1其中:首钢集团有限公司145.94 124.35 160.04 -8.81 1,396.82 1,564.31 -10.71
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司32.38 32.61 33.34 -2.90 309.50 285.63 8.35
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司2.50 2.20 2.57 -2.64 21.62 18.99 13.86
1-4          首钢长治钢铁有限公司20.13 21.06 11.43 76.06 191.01 189.74 0.67
1-5          通化钢铁集团股份有限公司32.71 34.72 35.68 -8.32 345.33 254.75 35.55
2天津冶金集团有限公司35.44 42.58 39.17 -9.53 398.40 433.45 -8.09
3天津天铁冶金集团有限公司21.17 20.25 16.12 31.32 220.81 244.91 -9.84
4天津钢管集团股份有限公司13.50 13.61 16.14 -16.32 143.54 158.32 -9.34
5天津钢铁集团有限公司75.10 83.39 67.57 11.14 659.61 614.83 7.28
6天津荣程联合钢铁集团有限公司36.51 36.79 31.20 17.03 309.56 278.05 11.33
7天津天丰钢铁有限公司12.69 16.06 13.01 -2.48 131.19 120.23 9.11
8河钢集团有限公司422.22 396.34 362.99 16.32 3,694.33 3,756.48 -1.65
8-1其中:河钢集团唐钢公司153.19 137.25 137.52 11.39 1,280.70 1,268.62 0.95
8-2             河钢集团邯钢公司111.34 107.37 72.78 52.98 903.68 963.85 -6.24
8-3             河钢集团宣钢公司46.90 50.21 46.17 1.58 498.48 484.84 2.81
8-4             河钢集团承钢公司63.54 55.02 62.04 2.43 559.23 637.72 -12.31
8-5             河钢集团舞钢公司31.46 31.21 27.52 14.28 277.10 206.58 34.14
8-6             河钢集团石钢公司15.79 15.29 16.95 -6.84 175.13 194.87 -10.13
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司31.50 30.00 41.52 -24.14 334.35 411.82 -18.81
10邢台钢铁有限责任公司13.52 12.50 13.74 -1.60 134.61 207.16 -35.02
11北京建龙重工集团有限公司230.73 214.29 179.86 28.28 2,065.87 1,625.47 27.09
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司27.51 28.94 29.83 -7.78 264.39 283.82 -6.85
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团84.52 81.26 91.55 -7.68 878.97 987.62 -11.00
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司84.52 81.26 81.79 3.34 827.51 820.41 0.87
13唐山国丰钢铁有限公司26.97 31.82 50.19 -46.27 425.05 614.33 -30.81
14德龙钢铁有限公司31.15 30.14 13.28 134.57 265.92 234.99 13.16
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团62.07 57.08 43.53 42.58 550.00 582.43 -5.57
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司19.12 13.13 18.44 3.71 154.20 180.17 -14.41
16-2             河北烘熔钢铁有限公司18.35 17.22 6.09 201.07 163.81 165.35 -0.93
16-3             河北新金钢铁公司24.59 26.73 19.00 29.47 231.99 236.91 -2.08
17河北普阳钢铁有限公司49.57 39.00 39.19 26.48 439.25 509.51 -13.79
18明芳钢铁有限公司12.13 11.70 8.42 44.13 134.13 113.51 18.17
19冀南钢铁集团有限公司48.64 47.99 28.14 72.84 405.00 425.17 -4.75
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司28.34 28.55 22.83 24.15 235.10 251.44 -6.50
19-2             金鼎重工股份有限公司20.30 19.44 5.32 281.85 169.90 173.73 -2.21
20唐山港陆钢铁有限公司50.19 46.23 49.51 1.37 449.83 463.54 -2.96
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司48.00 45.88 56.11 -14.46 486.52 510.51 -4.70
22河北天柱钢铁集团有限公司36.12 32.25 30.12 19.93 327.07 297.27 10.03
23唐山东华钢铁企业集团有限公司10.60 14.07 23.55 -54.96 203.47 221.39 -8.09
24河北敬业集团有限责任公司122.31 102.37 88.15 38.75 941.66 906.26 3.91
25武安市裕华钢铁有限公司44.02 40.10 39.66 11.01 400.07 368.80 8.48
26荣信钢铁有限公司23.19 29.24 19.93 16.35 259.77 171.43 51.53
27唐山国义特种钢铁有限公司14.46 19.54 14.15 2.19 163.87 181.51 -9.71
28唐山正丰钢铁有限公司12.39 11.38   52.19   
29唐山文丰山川轮毂有限公司       
30河北龙凤山铸业有限公司       
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司63.46 54.21 75.48 -15.92 632.88 626.74 0.98
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司42.24 39.75 41.40 2.02 431.96 392.72 9.99
34太原钢铁(集团)有限公司90.72 83.41 91.36 -0.70 892.24 868.52 2.73
35山西中阳钢铁有限公司25.91 25.56 26.24 -1.25 259.21 232.10 11.68
36山西建邦集团有限公司22.14 23.49 28.00 -20.94 246.15 232.06 6.07
37介休市新泰钢铁有限公司21.74 22.24 20.02 8.56 208.38 185.04 12.61
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司127.26 132.64 126.11 0.91 1,275.14 1,170.14 8.97
40鞍钢集团有限公司320.20 306.89 312.91 2.33 3,116.53 2,978.38 4.64
40-1其中:鞍山钢铁集团公司223.38 218.27 220.10 1.49 2,173.64 2,077.88 4.61
40-2             攀钢集团有限公司83.65 76.23 79.53 5.17 811.68 773.36 4.95
41本钢集团有限公司149.57 136.71 126.39 18.34 1,297.12 1,314.70 -1.34
42东北特殊钢集团有限责任公司22.36 19.93 15.30 46.15 190.86 125.57 52.00
43凌源钢铁集团有限责任公司46.27 47.90 45.25 2.25 462.69 445.68 3.82
44五矿营口中板有限责任公司50.93 53.48 53.31 -4.46 526.66 512.98 2.67
45西林钢铁集团27.17 27.05 24.42 11.24 229.83 195.67 17.46
46宝武集团579.91 576.40 559.74 3.60 5,634.81 5,391.44 4.51
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司36.83 36.70 38.82 -5.14 381.20 348.10 9.51
46-2         宝山钢铁股份有限公司       
46-2-1                  武汉钢铁有限公司140.19 138.44 139.49 0.51 1,353.89 1,332.44 1.61
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团60.97 54.37 54.91 11.03 535.86 496.19 8.00
47中信泰富特钢集团有限公司111.22 112.09 95.69 16.23 1,063.97 960.04 10.83
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司53.65 55.50 47.38 13.25 521.70 486.21 7.30
47-2          湖北新冶钢有限公司27.43 28.30 24.90 10.16 273.44 238.79 14.51
47-3          青岛特殊钢铁有限公司30.14 28.29 23.41 28.73 268.83 235.03 14.38
47-4          靖江特殊钢有限公司       
48南京钢铁集团有限公司77.87 77.74 90.18 -13.65 850.08 822.23 3.39
49江苏沙钢集团338.74 327.91 343.50 -1.39 3,340.86 3,216.86 3.85
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司203.21 198.41 216.10 -5.96 2,027.77 2,039.76 -0.59
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司22.59 23.39 30.02 -24.77 277.62 253.91 9.34
49-3         江苏永钢集团有限公司69.27 68.31 69.39 -0.18 666.15 657.74 1.28
50苏州苏信特钢有限公司5.22 6.23 6.20 -15.77 62.60 59.38 5.42
51中天钢铁集团有限公司78.73 67.50 92.48 -14.87 710.90 871.40 -18.42
52江苏申特钢铁有限公司10.27 10.57 23.58 -56.44 155.84 215.03 -27.52
52-1其中:上海申特型钢有限公司       
53江阴华西钢铁有限公司       
54江阴市西城钢铁有限公司       
55常熟市龙腾特种钢有限公司26.70 26.60 27.88 -4.26 262.92 246.27 6.76
56江苏省镔鑫特钢材料有限公司53.15 49.47 50.92 4.37 496.62 495.24 0.28
57盐城市联鑫钢铁有限公司26.56 25.00 29.46 -9.84 254.94 267.48 -4.69
58宁波钢铁有限公司40.86 37.05 39.59 3.19 382.64 383.45 -0.21
59衢州元立金属制品有限公司45.20 46.09 37.79 19.61 400.20 388.43 3.03
60丽水华宏钢铁制品有限公司14.03 14.57 5.83 140.68 82.29 30.13 173.11
61马钢(集团)控股有限公司159.76 166.55 174.80 -8.61 1,671.57 1,643.64 1.70
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司159.76 166.55 174.80 -8.61 1,671.57 1,643.64 1.70
62铜陵市富鑫钢铁有限公司12.63 14.22 14.27 -11.48 127.76 143.19 -10.78
63安徽省贵航特钢有限公司12.99 23.59   192.84   
64新余钢铁集团有限公司76.87 79.83 80.56 -4.57 781.37 730.80 6.92
65方大钢铁集团有限公司137.82 115.45 128.79 7.01 1,260.78 1,248.17 1.01
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司35.55 36.02 29.92 18.82 351.99 306.86 14.71
65-2         江西萍钢实业股份有限公司102.27 79.43 98.87 3.44 908.79 941.31 -3.45
66福建省三钢(集团)有限责任公司92.52 90.17 99.84 -7.34 974.99 932.42 4.57
67三宝集团股份有限公司28.54 30.79 27.73 2.91 296.73 274.53 8.09
68山东钢铁集团有限公司217.46 207.03 160.12 35.81 1,942.65 1,342.39 44.72
68-1其中:山东钢铁股份有限公司138.40 130.50 95.07 45.58 1,267.57 752.61 68.42
69山东石横特钢集团有限公司33.30 34.84 31.52 5.64 305.23 294.25 3.73
70山东泰山钢铁集团有限公司31.37 32.03 26.79 17.09 300.19 275.13 9.11
71济南庚辰钢铁有限公司       
72潍坊特钢集团有限公司26.43 25.45 26.17 0.99 218.96 236.81 -7.54
73日照钢铁控股集团有限公司110.23 113.16 125.06 -11.86 1,277.20 1,268.20 0.71
74西王金属科技有限公司25.02 25.65 27.83 -10.11 246.15 252.21 -2.40
75安阳钢铁集团公司105.72 107.89 92.84 13.87 959.54 842.39 13.91
75-1其中:安钢股份公司77.63 80.19 69.30 12.02 711.78 626.68 13.58
75-2         信阳钢铁公司28.09 27.70 23.54 19.31 247.76 215.71 14.86
76河南凤宝特钢公司12.10 12.46 10.24 18.19 110.71 93.26 18.72
77河南济源钢铁(集团)有限公司37.09 35.81 33.35 11.23 337.36 327.22 3.10
78南阳汉冶特钢有限公司21.69 21.48 19.38 11.91 208.25 162.03 28.53
79湖南华菱钢铁集团有限责任公司203.32 197.85 180.93 12.37 1,903.40 1,657.15 14.86
79-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 78.21 81.34 75.28 3.90 783.05 711.57 10.05
79-2         华菱涟源钢铁有限公司82.04 76.00 70.32 16.67 717.71 603.20 18.98
79-3         衡阳华菱钢管有限公司14.01 14.01 10.00 40.11 134.20 105.48 27.23
79-4         阳春新钢铁有限责任公司29.05 26.50 25.34 14.68 268.44 236.90 13.31
80冷水江钢铁有限责任公司28.00 26.68 28.81 -2.84 273.29 252.01 8.44
81广东中粤马口铁工业有限公司       
82广西柳州钢铁集团有限公司115.14 107.73 111.64 3.14 1,081.08 1,009.37 7.10
83广西贵港钢铁集团有限公司14.60 14.95 14.33 1.82 134.91 122.62 10.02
84重庆钢铁股份有限公司55.76 53.83 47.79 16.69 530.82 321.86 64.92
85四川省川威钢铁集团有限公司       
86四川省达州钢铁集团有限责任公司21.22 24.06 24.57 -13.62 244.36 223.27 9.45
87成都冶金实验厂有限公司10.12 11.94 26.60 -61.97 131.57 188.24 -30.11
88武钢集团昆明钢铁股份有限公司63.41 61.31 57.41 10.44 602.73 521.72 15.53
89云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司35.53 37.17 31.24 13.72 323.77 214.53 50.92
90云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司19.66 19.36 12.87 52.83 170.29 131.69 29.31
91陕西略阳钢铁有限责任公司9.74 10.13 8.56 13.75 80.01 58.24 37.38
92陕西钢铁集团有限公司97.30 98.86 92.84 4.81 953.90 832.47 14.59
93酒泉钢铁(集团)有限责任公司61.54 65.68 39.43 56.05 597.12 407.63 46.49
94西宁特殊钢股份有限公司11.91 7.09 11.81 0.87 114.50 94.90 20.66
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章