2018年12月份重点统计钢铁企业粗钢产量
发表日期:2019-2-1 11:33:58 兰格钢铁
单位:万吨 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 本 月 | 上 月 | 去年 同月 | 本月比去年同月增减% | 本年 累计 | 去年同 期累计 | 累计比去年同期增减% |
重点统计钢铁企业合计 | 5726.13 | 5770.89 | 5513.73 | 3.85 | 70261.72 | 67154.70 | 4.63 | |
1 | 首钢集团 | 219.36 | 227.86 | 216.11 | 1.51 | 2734.22 | 2762.90 | -1.04 |
1-1 | 其中:首钢集团有限公司 | 132.62 | 141.65 | 130.63 | 1.52 | 1671.09 | 1825.54 | -8.46 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 29.82 | 24.80 | 34.54 | -13.64 | 364.12 | 351.86 | 3.48 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.28 | 2.62 | 2.33 | -1.92 | 26.53 | 23.64 | 12.23 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 22.03 | 20.11 | 12.29 | 79.33 | 233.15 | 212.65 | 9.64 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 30.31 | 35.74 | 33.50 | -9.52 | 411.38 | 322.33 | 27.63 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 26.42 | 29.83 | 22.11 | 19.52 | 454.65 | 485.41 | -6.34 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 23.92 | 18.05 | 22.63 | 5.68 | 262.78 | 286.67 | -8.33 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 5.11 | 9.46 | 10.91 | -53.13 | 158.12 | 178.21 | -11.28 |
5 | 天津钢铁集团有限公司 | 58.28 | 59.10 | 50.84 | 14.64 | 776.99 | 712.51 | 9.05 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.32 | 30.69 | 23.07 | 22.79 | 368.58 | 322.33 | 14.35 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 4.86 | 8.50 | 6.00 | -18.98 | 144.55 | 130.04 | 11.15 |
8 | 河钢集团有限公司 | 386.53 | 408.52 | 322.61 | 19.81 | 4489.38 | 4406.29 | 1.89 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 139.32 | 142.06 | 117.60 | 18.47 | 1562.09 | 1507.04 | 3.65 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 108.15 | 111.01 | 59.58 | 81.53 | 1122.84 | 1079.67 | 4.00 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 51.84 | 50.20 | 43.35 | 19.58 | 600.53 | 570.28 | 5.30 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 50.55 | 61.67 | 66.63 | -24.14 | 671.45 | 766.46 | -12.40 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 24.33 | 27.71 | 18.09 | 34.51 | 329.15 | 251.05 | 31.11 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 12.34 | 15.86 | 17.35 | -28.90 | 203.33 | 231.79 | -12.28 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | |||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 25.15 | 29.29 | 28.93 | -13.08 | 388.79 | 479.06 | -18.84 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 10.95 | 15.12 | 12.71 | -13.86 | 160.69 | 232.37 | -30.85 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 240.57 | 223.07 | 181.29 | 32.70 | 2788.48 | 2026.13 | 37.63 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 30.11 | 30.44 | 30.05 | 0.21 | 324.94 | 342.87 | -5.23 |
11-2 | 山西建龙钢铁有限公司 | |||||||
11-3 | 建龙西林钢铁有限公司 | 29.83 | 29.44 | 23.14 | 28.89 | 289.10 | 240.24 | 20.34 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 76.64 | 77.51 | 88.16 | -13.06 | 1033.12 | 1171.93 | -11.84 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 76.64 | 77.51 | 75.87 | 1.01 | 981.66 | 979.62 | 0.21 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 29.04 | 32.32 | 43.91 | -33.85 | 486.41 | 695.80 | -30.09 |
14 | 德龙钢铁有限公司 | 22.61 | 29.41 | 11.57 | 95.35 | 317.94 | 259.49 | 22.53 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | |||||||
16 | 河北新武安钢铁集团 | 55.69 | 55.32 | 50.59 | 10.06 | 661.64 | 678.43 | -2.47 |
16-1 | 其中:武安市文安钢铁有限公司 | 13.24 | 17.46 | 14.00 | -5.45 | 185.53 | 203.39 | -8.78 |
16-2 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 20.47 | 17.72 | 18.84 | 8.64 | 202.00 | 193.03 | 4.65 |
16-3 | 河北新金钢铁公司 | 21.98 | 20.14 | 17.76 | 23.80 | 274.11 | 282.01 | -2.80 |
17 | 河北普阳钢铁有限公司 | 47.26 | 45.93 | 42.13 | 12.18 | 532.45 | 592.65 | -10.16 |
18 | 明芳钢铁有限公司 | 7.42 | 12.10 | 10.46 | -29.08 | 183.64 | 132.31 | 38.80 |
19 | 冀南钢铁集团有限公司 | 43.24 | 46.24 | 34.27 | 26.15 | 494.48 | 485.16 | 1.92 |
19-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 24.18 | 26.55 | 21.44 | 12.78 | 285.83 | 297.28 | -3.85 |
19-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 19.06 | 19.69 | 12.83 | 48.50 | 208.65 | 187.88 | 11.05 |
20 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 46.67 | 42.39 | 33.84 | 37.92 | 538.89 | 542.12 | -0.60 |
21 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 42.49 | 44.44 | 41.48 | 2.42 | 573.45 | 596.85 | -3.92 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 38.22 | 37.40 | 27.83 | 37.32 | 402.69 | 350.54 | 14.88 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 18.38 | 12.34 | 22.90 | -19.74 | 234.19 | 267.31 | -12.39 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 87.05 | 95.82 | 64.39 | 35.19 | 1124.53 | 1040.61 | 8.06 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 38.65 | 40.97 | 40.53 | -4.64 | 479.69 | 449.66 | 6.68 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 22.11 | 26.06 | 7.09 | 211.86 | 310.30 | 187.93 | 65.12 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 24.81 | 16.99 | 16.88 | 46.95 | 205.68 | 213.58 | -3.70 |
28 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 11.28 | 11.45 | 74.93 | ||||
29 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 15.37 | 17.54 | 13.83 | 11.14 | 222.82 | 225.27 | -1.08 |
30 | 河北龙凤山铸业有限公司 | |||||||
31 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | |||||||
32 | 河北东海特钢集团有限公司 | 62.96 | 65.11 | 51.50 | 22.24 | 760.94 | 742.66 | 2.46 |
33 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 41.64 | 36.06 | 43.69 | -4.68 | 509.66 | 483.83 | 5.34 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 91.28 | 86.87 | 94.26 | -3.16 | 1070.39 | 1050.26 | 1.92 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 27.62 | 25.87 | 23.45 | 17.79 | 312.70 | 279.16 | 12.01 |
36 | 山西建邦集团有限公司 | 28.19 | 24.33 | 27.30 | 3.28 | 298.67 | 280.97 | 6.30 |
37 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 23.30 | 13.03 | 28.35 | -17.81 | 244.71 | 215.06 | 13.78 |
38 | 山西高义钢铁有限公司 | |||||||
39 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 117.45 | 131.95 | 128.94 | -8.91 | 1524.54 | 1420.01 | 7.36 |
40 | 鞍钢集团有限公司 | 314.69 | 304.66 | 303.29 | 3.76 | 3735.88 | 3575.67 | 4.48 |
40-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 232.38 | 217.18 | 215.10 | 8.03 | 2623.20 | 2497.76 | 5.02 |
40-2 | 攀钢集团有限公司 | 67.42 | 73.15 | 74.32 | -9.28 | 952.25 | 924.22 | 3.03 |
41 | 本钢集团有限公司 | 148.93 | 143.64 | 135.22 | 10.13 | 1589.68 | 1576.94 | 0.81 |
42 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 21.40 | 21.57 | 18.52 | 15.55 | 233.84 | 160.82 | 45.41 |
43 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 50.44 | 39.85 | 30.37 | 66.06 | 552.98 | 505.23 | 9.45 |
44 | 五矿营口中板有限责任公司 | 57.82 | 51.70 | 51.26 | 12.81 | 636.18 | 608.81 | 4.50 |
45 | 宝武集团 | 543.57 | 563.78 | 540.65 | 0.54 | 6742.94 | 6451.40 | 4.52 |
45-1 | 其中:武汉钢铁(集团)公司 | |||||||
45-1-1 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 34.69 | 38.14 | 34.52 | 0.49 | 454.04 | 419.77 | 8.16 |
45-2 | 宝山钢铁股份有限公司 | 140.86 | 124.72 | 124.50 | 13.14 | 1598.64 | 1541.48 | 3.71 |
45-2-1 | 武汉钢铁有限公司 | 133.24 | 139.21 | 134.18 | -0.70 | 1626.35 | 1599.91 | 1.65 |
45-3 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | |||||||
45-4 | 广东钢铁韶钢集团 | 62.04 | 62.63 | 53.31 | 16.38 | 660.53 | 599.43 | 10.19 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 83.40 | 107.69 | 95.30 | -12.49 | 1255.07 | 1158.06 | 8.38 |
46-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 45.94 | 48.08 | 48.22 | -4.73 | 615.72 | 586.98 | 4.90 |
46-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 27.93 | 28.28 | 24.58 | 13.60 | 329.65 | 290.12 | 13.63 |
46-3 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 9.54 | 31.33 | 22.50 | -57.62 | 309.70 | 280.96 | 10.23 |
46-4 | 靖江特殊钢有限公司 | |||||||
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 75.62 | 79.31 | 79.14 | -4.45 | 1005.01 | 984.88 | 2.04 |
48 | 江苏沙钢集团 | 337.17 | 282.21 | 341.14 | -1.16 | 4066.07 | 3995.55 | 1.77 |
48-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 195.75 | 162.30 | 209.95 | -6.77 | 2385.82 | 2450.45 | -2.64 |
48-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 21.29 | 20.30 | 30.55 | -30.34 | 319.20 | 314.07 | 1.64 |
48-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 76.43 | 58.87 | 66.06 | 15.70 | 801.45 | 797.63 | 0.48 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 2.86 | 5.03 | 5.82 | -50.90 | 70.50 | 70.39 | 0.15 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 83.38 | 75.70 | 83.90 | -0.62 | 869.98 | 1035.95 | -16.02 |
51 | 江苏申特钢铁有限公司 | 10.66 | 11.83 | 28.28 | -62.29 | 178.34 | 267.92 | -33.44 |
51-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | |||||||
52 | 江阴华西钢铁有限公司 | |||||||
53 | 江阴市西城钢铁有限公司 | |||||||
54 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 22.44 | 14.80 | 27.06 | -17.07 | 300.17 | 300.94 | -0.25 |
55 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 50.97 | 50.92 | 51.69 | -1.38 | 598.52 | 597.79 | 0.12 |
56 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 28.12 | 26.36 | 27.04 | 3.98 | 309.41 | 322.82 | -4.15 |
57 | 宁波钢铁有限公司 | 34.28 | 38.34 | 35.87 | -4.44 | 455.27 | 457.34 | -0.45 |
58 | 衢州元立金属制品有限公司 | 44.61 | 46.64 | 37.48 | 19.02 | 491.46 | 466.51 | 5.35 |
59 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 10.74 | 9.99 | 12.72 | -15.59 | 98.91 | 36.22 | 173.07 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 143.99 | 148.62 | 151.69 | -5.07 | 1964.19 | 1971.40 | -0.37 |
60-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 143.99 | 148.62 | 151.69 | -5.07 | 1964.19 | 1971.40 | -0.37 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.61 | 14.25 | 7.04 | 107.53 | 156.62 | 159.93 | -2.07 |
62 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 14.90 | 14.88 | 222.62 | ||||
63 | 新余钢铁集团有限公司 | 77.97 | 77.10 | 81.43 | -4.25 | 936.44 | 890.18 | 5.20 |
64 | 方大钢铁集团有限公司 | 150.97 | 139.44 | 144.30 | 4.63 | 1551.19 | 1511.10 | 2.65 |
64-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 33.11 | 35.20 | 36.48 | -9.24 | 420.31 | 364.56 | 15.29 |
64-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 117.86 | 104.24 | 107.81 | 9.32 | 1130.89 | 1146.54 | -1.37 |
65 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 99.47 | 93.74 | 96.55 | 3.03 | 1168.20 | 1119.41 | 4.36 |
66 | 三宝集团股份有限公司 | 28.94 | 27.74 | 27.85 | 3.93 | 353.42 | 329.89 | 7.13 |
67 | 山东钢铁集团有限公司 | 178.46 | 199.83 | 138.04 | 29.28 | 2320.94 | 1853.00 | 25.25 |
67-1 | 其中:山东钢铁股份有限公司 | 120.35 | 126.93 | 90.73 | 32.65 | 1514.85 | 1163.37 | 30.21 |
68 | 山东石横特钢集团有限公司 | 34.00 | 35.28 | 22.28 | 52.58 | 374.51 | 341.00 | 9.83 |
69 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 29.87 | 30.01 | 28.51 | 4.77 | 360.07 | 333.43 | 7.99 |
70 | 济南庚辰钢铁有限公司 | |||||||
71 | 潍坊特钢集团有限公司 | 19.73 | 22.53 | 12.29 | 60.57 | 261.22 | 267.83 | -2.47 |
72 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 112.59 | 105.30 | 115.02 | -2.12 | 1495.08 | 1498.23 | -0.21 |
73 | 西王金属科技有限公司 | 24.34 | 25.06 | 27.54 | -11.60 | 295.55 | 307.44 | -3.87 |
74 | 安阳钢铁集团公司 | 55.58 | 82.09 | 78.31 | -29.03 | 1097.21 | 1005.74 | 9.09 |
74-1 | 其中:安钢股份公司 | 30.50 | 54.18 | 55.31 | -44.87 | 796.46 | 743.29 | 7.15 |
74-2 | 信阳钢铁公司 | 25.09 | 27.91 | 23.00 | 9.07 | 300.75 | 262.46 | 14.59 |
75 | 河南凤宝特钢公司 | 6.90 | 6.69 | 9.57 | -27.88 | 124.30 | 112.09 | 10.90 |
76 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23.65 | 24.09 | 25.06 | -5.64 | 385.09 | 382.30 | 0.73 |
77 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 21.63 | 19.11 | 20.44 | 5.83 | 248.99 | 201.58 | 23.52 |
78 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 200.94 | 196.84 | 177.76 | 13.04 | 2301.17 | 2014.64 | 14.22 |
78-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 82.40 | 76.69 | 72.37 | 13.86 | 942.15 | 856.10 | 10.05 |
78-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 80.96 | 77.34 | 70.35 | 15.09 | 876.00 | 745.51 | 17.50 |
78-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 13.81 | 14.00 | 13.42 | 2.90 | 162.02 | 130.01 | 24.62 |
78-4 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 23.77 | 28.81 | 21.62 | 9.95 | 321.01 | 283.02 | 13.42 |
79 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 26.97 | 27.16 | 27.90 | -3.33 | 327.42 | 308.09 | 6.27 |
80 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | |||||||
81 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 121.78 | 112.04 | 112.20 | 8.53 | 1352.94 | 1229.90 | 10.00 |
82 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 14.01 | 15.71 | 14.47 | -3.22 | 164.63 | 150.51 | 9.39 |
83 | 重庆钢铁股份有限公司 | 54.28 | 53.04 | 43.84 | 23.82 | 638.15 | 411.40 | 55.12 |
84 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | |||||||
85 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 26.50 | 25.21 | 62.35 | -57.50 | 296.07 | 311.32 | -4.90 |
86 | 成都冶金实验厂有限公司 | 13.96 | 13.25 | 25.66 | -45.58 | 158.78 | 239.24 | -33.63 |
87 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 62.50 | 61.96 | 57.19 | 9.28 | 727.18 | 636.39 | 14.27 |
88 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 37.97 | 37.44 | 27.91 | 36.05 | 399.18 | 269.34 | 48.21 |
89 | 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 | 16.87 | 16.45 | 16.62 | 1.46 | 203.60 | 164.03 | 24.13 |
90 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 3.94 | 5.85 | 7.88 | -50.04 | 89.80 | 66.61 | 34.82 |
91 | 陕西钢铁集团有限公司 | 81.78 | 102.46 | 94.55 | -13.51 | 1138.14 | 1023.80 | 11.17 |
92 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 59.85 | 44.78 | 59.53 | 0.54 | 701.75 | 517.46 | 35.62 |
93 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 10.17 | 13.41 | 13.21 | -23.02 | 138.08 | 119.59 | 15.46 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章