2019年6月日本钢材产量统计
发表日期:2019-8-27 16:47:07 兰格钢铁
2019年6月日本钢材产量统计 | |||||||||
单位;千吨 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年累计 | 2019财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1-6月 | 19.4-6月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 5,973.60 | 103.3 | 97.7 | 5,781.90 | 35,037.30 | 96.4 | 17,659.40 | 97.5 | |
铁路用材 | 70.9 | 93.4 | 163.3 | 75.9 | 392.8 | 113.6 | 210.4 | 138.9 | |
钢板桩 | 44.1 | 109.1 | 95.3 | 40.4 | 280.5 | 89 | 138.8 | 95.1 | |
型钢 | H型钢 | 296.5 | 95.6 | 89.4 | 310.1 | 1,965.00 | 95.3 | 946.1 | 91.6 |
大型型钢 | 64.1 | 81.4 | 93.1 | 78.7 | 421.8 | 100.4 | 202 | 97.1 | |
中、小型型钢 | 89.5 | 107.2 | 104.3 | 83.4 | 502.3 | 94.9 | 251.6 | 96.4 | |
棒材 | 大型棒材 | 26.4 | 91.7 | 105.1 | 28.8 | 186.2 | 116.4 | 88.7 | 118.3 |
中型棒材 | 41.2 | 117.8 | 106.7 | 35 | 225.8 | 106.9 | 113.2 | 100.2 | |
小型棒材 | 751.9 | 109.6 | 100.5 | 685.9 | 4,285.60 | 100.4 | 2,157.70 | 97.8 | |
管材 | 27.8 | 92.9 | 81.8 | 29.9 | 196 | 82.6 | 89.9 | 79.6 | |
线材 | 盘条 | 32.8 | 99.9 | 98.2 | 32.9 | 211.4 | 101 | 103.8 | 98.6 |
普通线材 | 48.4 | 102.5 | 104 | 47.2 | 302.4 | 93.4 | 149.2 | 97.3 | |
低碳线材 | 5.6 | 80 | 108.7 | 7 | 38 | 92 | 19.5 | 97.6 | |
高碳线材 | 39.6 | 94 | 109 | 42.1 | 284.6 | 96 | 129.2 | 91.3 | |
钢板 | 厚板 | 880 | 105.2 | 100.2 | 836.3 | 5,295.00 | 105.6 | 2,606.10 | 101.2 |
中板、薄板 | 11.2 | 93.1 | 79 | 12.1 | 71.4 | 92.2 | 36 | 90.1 | |
宽幅带钢 | 3,496.00 | 103.3 | 96.2 | 3,383.60 | 20,072.90 | 93.2 | 10,265.30 | 96.6 | |
带钢 | 47.6 | 90.4 | 100.4 | 52.7 | 305.5 | 104.8 | 151.7 | 104.5 | |
特殊热轧钢材 | 1,646.60 | 100.1 | 93.9 | 1,645.50 | 9,978.00 | 94.5 | 4,911.90 | 92.7 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,403.80 | 95.9 | 91.2 | 1,464.10 | 8,744.20 | 94.2 | 4,263.20 | 92.1 | |
冷轧电工钢板 | 99.2 | 95.8 | 83.2 | 103.5 | 629.8 | 92.7 | 313.2 | 91.7 | |
镀锡板 | 64.7 | 93 | 94.8 | 69.6 | 363.1 | 80.5 | 191.1 | 84.6 | |
镀锌板 | 841 | 97.5 | 92 | 862.3 | 5,196.10 | 94.2 | 2,529.80 | 91.8 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 23.5 | 86.1 | 81.9 | 27.3 | 165.5 | 91.6 | 79.1 | 85.3 |
焊接钢管 | 310.7 | 103.1 | 90.5 | 301.3 | 1,970.50 | 97.8 | 929.5 | 92.6 | |
小计 | 334.2 | 101.7 | 89.8 | 328.6 | 2,136.00 | 97.3 | 1,008.50 | 92 | |
铸铁管 | 17 | 90.9 | 82.3 | 18.7 | 109.8 | 84 | 54 | 83.9 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 2019年4月28日九江萍钢钢铁有限公司中厚板产线检修信息2019-8-27
- 2019年8月27日德龙钢铁锁价销售价格2019-8-27
- 8月27日承德钢铁下调冶金焦采购价格2019-8-27
- 8月27日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂降价信息2019-8-27
- 8月27日河北钢铁下调冶金焦采购价格2019-8-27
- 8月27日山东济钢闽源钢铁建筑钢材降价信息2019-8-27