2019年1-6月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2019-11-1 9:10:13 兰格钢铁
| 钢材合计 | 62737605 |
| 大型钢材 | 64872 |
| 中小型钢材 | 179575 |
| 棒材 | 14038795 |
| 其中:锻挤压材 | 322773 |
| 热轧钢材 | 13386588 |
| 冷轧钢材 | 51551 |
| 其中:扁钢 | 970567 |
| 钢筋 | 11995786 |
| 线材:(盘条) | 11377350 |
| 其中:不锈线 | 133071 |
| 特厚板 | 2093523 |
| 厚板 | 4012312 |
| 中板 | 2987075 |
| 薄板 | 65752 |
| 其中:不锈板 | 19560 |
| 热扎薄板 | 6213 |
| 冷扎薄板 | 59539 |
| 钢带 | 12315145 |
| 热轧钢带 | 9298285 |
| 冷轧钢带 | 3016860 |
| 无缝钢管 | 2667413 |
| 焊接钢管 | 48268 |
| 其他钢材 | 891738 |
| 模块 | 3968 |
| 钢丝合计 | 18527 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299