2019年1-10月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-1-6 15:09:53 兰格钢铁
| 钢材合计 | 107677593 |
| 大型钢材 | 100068 |
| 中小型钢材 | 302910 |
| 棒材 | 23433744 |
| 其中:锻挤压材 | 545874 |
| 热轧钢材 | 22811440 |
| 冷轧钢材 | 76431 |
| 其中:扁钢 | 1579043 |
| 钢筋 | 21856337 |
| 线材:(盘条) | 19870046 |
| 其中:不锈线 | 218720 |
| 特厚板 | 2818366 |
| 厚板 | 6183163 |
| 中板 | 6624981 |
| 薄板 | 117211 |
| 其中:不锈板 | 34095 |
| 热扎薄板 | 10297 |
| 冷扎薄板 | 106914 |
| 钢带 | 20192668 |
| 热轧钢带 | 15175413 |
| 冷轧钢带 | 5017255 |
| 无缝钢管 | 4514263 |
| 焊接钢管 | 86095 |
| 其他钢材 | 1577740 |
| 模块 | 11462 |
| 钢丝合计 | 57830 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299