2019年1-11月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-3-3 13:40:52 兰格钢铁
钢材合计 | 115248337 |
大型钢材 | 105025 |
中小型钢材 | 335396 |
棒材 | 25185467 |
其中:锻挤压材 | 593206 |
热轧钢材 | 24510104 |
冷轧钢材 | 82157 |
其中:扁钢 | 1174695 |
钢筋 | 22398232 |
线材:(盘条) | 21116470 |
其中:不锈线 | 236849 |
特厚板 | 3070112 |
厚板 | 6712690 |
中板 | 7325176 |
薄板 | 130154 |
其中:不锈板 | 36675 |
热扎薄板 | 11031 |
冷扎薄板 | 119174 |
钢带 | 22050036 |
热轧钢带 | 16519428 |
冷轧钢带 | 5530608 |
无缝钢管 | 4980544 |
焊接钢管 | 93003 |
其他钢材 | 1746033 |
模块 | 13524 |
钢丝合计 | 65237 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299