2020年04月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2020-7-14 17:55:58     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  15.409  41,450  53.86  96,170 
巴林  2,466.60  2,451,405  2,669.64  2,685,607 
孟加拉国  460.881  513,728  65,197.81  40,541,191 
文莱  597.552  761,519  1,503.98  1,734,031 
缅甸  44,763.51  34,481,755  116,937.24  85,203,367 
柬埔寨  1,941.45  2,563,289  4,435.94  8,203,147 
塞浦路斯  690.282  490,574  695.036  503,430 
中国香港  12,241.62  9,778,314  43,342.62  33,194,719 
印度  2,324.88  3,632,762  9,575.40  15,955,915 
印度尼西亚  9,153.62  9,064,520  29,227.93  29,941,984 
伊朗  4,471.18  5,117,586  10,148.53  11,201,791 
伊拉克  2,928.55  4,575,663  5,767.70  8,288,567 
以色列  4,752.41  3,488,625  9,720.84  7,834,663 
日本  1,927.47  2,287,989  5,861.74  7,718,158 
约旦  180.133  229,857  447.181  756,432 
科威特  561.809  709,449  3,831.27  3,186,030 
老挝  795.711  601,406  7,468.94  5,692,262 
黎巴嫩  149.675  169,175  247.415  307,672 
中国澳门  1,597.59  1,430,697  7,114.90  6,170,158 
马来西亚  2,529.48  4,961,360  12,138.67  22,017,604 
马尔代夫  245.163  205,296  1,360.16  1,563,031 
蒙古  5,879.30  2,265,135  12,133.95  4,706,281 
阿曼  2,770.86  7,391,837  5,634.72  12,320,607 
巴基斯坦  705.388  814,815  2,361.22  5,974,963 
巴勒斯坦  248.305  147,034  248.305  147,034 
菲律宾  23,017.81  16,334,037  85,721.69  65,139,107 
卡塔尔  2,421.52  1,976,609  7,690.89  5,938,208 
沙特阿拉伯  7,286.47  8,546,712  21,362.40  22,145,764 
新加坡  14,309.97  14,264,334  34,302.96  34,998,234 
韩国  12,191.58  10,438,152  34,216.51  30,468,847 
斯里兰卡  236.972  345,989  1,000.02  1,695,163 
叙利亚  154.457  260,336  319.468  442,361 
泰国  6,590.72  8,393,459  36,603.72  40,638,079 
土耳其  736.958  916,303  2,982.05  3,910,129 
阿拉伯联合酋长国  4,933.63  5,224,545  19,877.09  23,217,610 
也门共和国  3,764.06  2,576,892  6,834.10  4,604,905 
越南  10,108.73  14,753,830  30,846.32  43,529,438 
中国台湾  395.552  872,865  1,338.50  2,328,042 
东帝汶  278.025  171,633  1,412.11  978,531 
哈萨克斯坦  555.912  949,700  2,028.05  3,025,919 
吉尔吉斯斯坦  189.084  184,148  227.607  227,956 
塔吉克斯坦  180.33  125,521  337.792  354,837 
乌兹别克斯坦  848.498  935,116  4,531.15  4,433,253 
阿尔及利亚  1,635.53  2,863,172  2,706.68  4,941,432 
安哥拉  1,117.01  1,241,084  2,014.08  1,992,663 
贝宁  293.719  257,070  3,957.61  3,716,429 
博茨瓦纳  25.07  17,979  73.838  63,471 
喀麦隆  560.375  569,947  1,903.55  1,723,503 
佛得角  61.368  36,876  465.953  282,634 
中非  0.68  589  2.13  9,343 
乍得  11.808  13,200  592.799  413,616 
科摩罗  113.66  58,556  193.41  205,144 
刚果  100.676  127,245  636.338  560,787 
吉布提  147.186  435,992  1,756.19  2,527,815 
埃及  1,962.35  3,184,283  4,659.35  7,567,323 
赤道几内亚  85.398  99,637  234.246  442,882 
埃塞俄比亚  1,284.35  2,483,940  3,581.14  5,140,816 
加蓬  345.255  225,426  894.956  669,063 
冈比亚  1,099.19  648,265  2,228.88  1,288,742 
加纳  16,518.14  14,045,605  34,819.33  27,369,903 
几内亚  1,237.99  751,243  4,242.49  3,756,472 
几内亚(比绍)  5,361  16.38  11,667 
科特迪瓦共和国  1,857.90  1,272,810  3,683.98  3,108,850 
肯尼亚  3,548.60  4,313,616  5,864.01  7,547,873 
利比里亚  366.146  243,482  553.608  556,784 
利比亚  32.809  73,609  197.2  384,142 
马达加斯加  923.541  602,469  2,505.13  1,746,086 
马拉维  201.503  129,492  717.123  465,835 
马里  220.74  127,868  263.368  166,728 
毛里塔尼亚  736.459  693,242  1,465.71  1,283,444 
毛里求斯  1,133.18  843,968  3,381.80  2,635,488 
摩洛哥  2,557.73  2,535,562  4,428.16  6,238,114 
莫桑比克  1,450.57  1,592,988  3,488.12  3,548,418 
纳米比亚  163.647  115,565  595.694  366,040 
尼日尔  2.218  4,066  12,853.09  12,773,830 
尼日利亚  4,853.04  3,205,536  26,650.13  19,567,903 
留尼汪  1,231.56  745,336  2,565.84  1,738,182 
卢旺达  0.503  704  26.391  153,001 
塞内加尔  1,989.57  2,230,058  5,455.35  5,147,475 
塞舌尔  6.585  21,939  87.697  148,848 
塞拉利昂  565.569  380,264  1,363.87  1,154,356 
索马里  691.33  942,980  1,837.61  1,745,793 
南非  1,913.03  1,631,759  9,708.99  9,043,083 
苏丹  179.838  677,756  821.735  1,364,452 
坦桑尼亚  1,354.74  1,087,495  7,037.44  5,639,070 
多哥  783.71  478,340  1,421.42  1,031,739 
突尼斯  6.274  50,179  67.358  96,829 
乌干达  368.933  264,191  1,444.35  1,067,773 
布基纳法索  118.101  103,411  1,388.74  870,069 
民主刚果  1,379.41  1,071,821  5,690.65  4,434,250 
赞比亚  105.769  159,301  945.236  1,118,536 
津巴布韦  236.553  201,730  763.825  565,765 
马约特岛  97.927  66,310  186.539  156,016 
南苏丹共和国  30.78  28,642  167.776  165,020 
比利时  4,631.03  3,666,297  5,377.05  5,652,705 
丹麦  90.873  196,456  471.374  1,246,360 
英国  7,307.36  5,520,857  10,913.15  10,254,343 
德国  357.298  1,699,879  1,068.59  4,392,488 
法国  159.28  546,950  431.685  1,350,878 
爱尔兰  158.782  200,689  470.093  589,529 
意大利  102.947  202,554  1,282.73  1,895,542 
卢森堡  0.009  646  1.527  4,775 
荷兰  383.627  1,595,725  2,915.12  4,360,576 
希腊  182.895  215,515  505.581  1,005,512 
葡萄牙  144.039  136,933  391.167  377,427 
西班牙  310.26  527,312  1,880.63  3,220,216 
阿尔巴尼亚  31.563  69,057  89.17  231,636 
奥地利  14.123  98,225  29.095  254,659 
保加利亚  97.575  122,256  323.094  579,010 
芬兰  21.009  58,574  57.96  124,057 
匈牙利  50.887  59,495  102.818  157,357 
马耳他  47.055  144,197  129.082  382,027 
挪威  50.269  53,952  634.618  679,015 
波兰  1,056.07  1,858,874  2,670.01  5,894,065 
罗马尼亚  270.028  313,800  894.63  1,062,155 
瑞典  85.492  96,622  589.587  571,120 
瑞士  15.921  29,652  131.626  190,876 
爱沙尼亚  53.588  119,313  252.491  564,927 
拉脱维亚  5.09  11,389  45.78  71,054 
立陶宛  164.361  283,962  360.373  669,485 
格鲁吉亚  78.009  200,950  190.378  363,693 
阿塞拜疆  0.15  693  486.678  757,867 
白俄罗斯  189.849  572,719  428.105  1,227,753 
俄罗斯联邦  5,069.12  14,109,448  10,659.38  24,557,280 
乌克兰  512.288  733,094  2,008.82  4,095,103 
斯洛文尼亚  116.375  251,499  559.028  1,295,070 
克罗地亚  244.821  528,153  263.274  566,018 
捷克  2.658  17,743  66.464  152,434 
斯洛伐克  19.445  65,087  136.455  471,831 
塞尔维亚  585.534  457,262  1,757.41  2,116,694 
黑山  11.024  10,853  12.224  11,631 
阿根廷  52.672  158,057  402.848  739,340 
巴哈马  0.873  9,460  11.285  30,900 
巴巴多斯  199.741  149,840  223.763  171,181 
伯利兹  0.99  5,940  14.254  39,144 
玻利维亚  48.325  57,412  1,064.50  867,584 
巴西  1,091.04  1,845,254  5,728.74  11,876,120 
智利  19,475.20  15,670,670  38,075.05  33,098,054 
哥伦比亚  3,069.71  2,721,731  9,562.76  7,988,870 
多米尼克  0.5  850  35.606  28,477 
哥斯达黎加  517.573  439,152  2,371.19  1,842,544 
古巴  87.192  251,722  208.489  385,729 
库腊索岛  27.347  16,627  27.347  16,627 
多米尼加共和国  765.519  617,717  3,858.89  2,848,351 
厄瓜多尔  621.78  551,751  2,618.15  2,094,723 
格林纳达  0.414  148  0.75  1,830 
瓜德罗普岛  19.171  13,611  19.171  13,611 
危地马拉  274.047  179,554  2,624.20  1,850,367 
圭亚那  626.65  379,975  1,760.32  1,187,389 
海地  218.254  130,896  735.426  462,233 
洪都拉斯  185.534  204,624  1,389.12  1,052,272 
牙买加  2,031.39  1,295,839  2,426.47  1,620,229 
马提尼克岛  0.281  1,610  26.473  26,780 
墨西哥  3,547.36  4,856,399  7,869.72  11,603,164 
尼加拉瓜  118.205  128,156  370.185  288,411 
巴拿马  3,472.19  2,919,035  6,748.57  6,550,168 
巴拉圭  315.131  362,871  547.961  711,028 
秘鲁  14,128.79  8,367,281  46,634.44  30,612,950 
萨尔瓦多  889.719  660,030  2,853.90  1,870,762 
苏里南  176.476  119,235  4,764.40  2,868,217 
特立尼达和多巴哥  211.842  157,097  795.706  559,150 
乌拉圭  149.123  385,249  473.24  698,778 
委内瑞拉  162.569  290,269  666.086  748,745 
加拿大  6,863.09  7,115,299  24,801.92  21,809,308 
美国  8,728.10  10,984,366  22,770.29  29,473,559 
澳大利亚  11,825.30  10,871,405  31,136.00  28,200,427 
斐济  181.602  130,657  1,419.29  1,057,061 
新喀里多尼亚  552.937  380,003  1,969.91  1,474,933 
瓦努阿图  25.542  32,663  79.07  82,066 
新西兰  2,207.40  1,817,461  13,288.38  9,960,357 
巴布亚新几内亚  2,658.23  1,989,397  6,409.63  5,258,608 
所罗门群岛  295.585  357,260  672.552  691,291 
汤加  76.982  53,949  82.672  74,953 
萨摩亚  8.574  10,745  149.998  137,584 
马绍尔群岛共和国  12.132  21,946  39.126  74,349 
法属波利尼西亚  235.126  182,494  780.801  572,743 
瓦利斯和浮图纳  11.049  11,079  20.571  17,525 
大洋洲其他国家(地区)  46.45  44,781  58.714  57,929 
尼泊尔  211.192  367,386 
土库曼斯坦  89.362  123,026 
布隆迪  26.14  44,118 
圣多美和普林西比  46.966  65,438 
斯威士兰  1.575  7,088 
厄立特里亚  1.33  2,020 
冰岛  11.852  19,236 
列支敦士登  4.022  11,098 
亚美尼亚  32.349  69,836 
安提瓜和巴布达  66.572  87,886 
阿鲁巴岛  7.616  36,572 
法属圭亚那  50.912  52,118 
波多黎各  33.208  75,042 
圣其茨-尼维斯  2.1  4,836 
基里巴斯  16.05  28,366 
密克罗尼西亚联邦  6.623  21,266 
帕劳共和国  0.458  1,410 
合计  357,148.52  350,135,629  1,120,148.19  1,068,845,025 
于上月比增长率  44.21%  40.80%  46.81%  48.72% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299