2020年04月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2020-7-15 9:57:07     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  127.614  215,745  226.333  356,340 
孟加拉国  5,613.47  6,151,515  26,705.80  29,521,078 
文莱  2.87  2,159  100.586  269,950 
缅甸  1,322.03  1,399,448  5,438.98  5,194,603 
柬埔寨  42.868  170,354  154.583  383,104 
中国香港  166.895  392,715  718.769  1,811,606 
印度  4,395.32  6,659,934  21,568.08  27,781,877 
印度尼西亚  14,634.28  12,087,257  54,690.38  45,241,051 
伊朗  1,299.04  2,455,486  3,600.12  7,379,680 
伊拉克  173.419  399,422  1,160.31  992,739 
以色列  175.275  280,309  375.716  704,656 
日本  1,454.63  3,282,213  4,571.83  10,195,291 
约旦  110.384  150,170  232.818  391,467 
科威特  233.769  468,821  1,281.32  2,321,103 
老挝  192.47  534,882  330.338  1,107,275 
黎巴嫩  99.002  298,820  158.07  441,346 
中国澳门  135.675  119,905  361.925  336,695 
马来西亚  1,438.84  2,404,755  12,155.51  17,484,509 
尼泊尔  362.58  444,393  4,875.24  5,109,109 
阿曼  487.856  301,109  951.633  638,698 
巴基斯坦  3,669.83  4,122,087  24,738.03  26,627,297 
菲律宾  651.019  1,384,248  7,266.51  14,210,426 
卡塔尔  1.07  1,869  155.495  353,774 
沙特阿拉伯  941.142  2,234,467  2,515.24  5,889,751 
新加坡  400.863  1,226,386  1,418.95  3,227,415 
韩国  28,465.22  44,532,175  102,004.61  166,154,558 
斯里兰卡  24.532  33,487  221.238  351,149 
叙利亚  26.879  52,288  236.304  442,052 
泰国  3,473.63  4,765,074  9,815.84  14,802,348 
土耳其  5,439.54  7,391,591  24,135.76  36,188,689 
阿拉伯联合酋长国  4,144.72  6,158,681  11,810.25  18,785,695 
也门共和国  36.216  76,913  60.756  122,449 
越南  24,707.87  27,350,242  60,838.71  75,986,046 
中国台湾  4,529.00  6,087,110  14,342.75  18,036,640 
哈萨克斯坦  55.794  91,810  114.204  357,364 
吉尔吉斯斯坦  60.55  78,460  110.388  145,970 
塔吉克斯坦  59.7  53,730  71.74  72,509 
土库曼斯坦  49.297  58,854  74.717  88,626 
乌兹别克斯坦  532.671  504,788  1,618.68  1,717,475 
阿尔及利亚  250.099  873,127  615.232  1,336,157 
安哥拉  61.66  37,106  163.634  104,916 
贝宁  1.507  166  27.527  52,084 
博茨瓦纳  12.895  7,221  12.895  7,221 
喀麦隆  38  33,455  305.056  535,109 
中非  0.314  195  0.314  195 
科摩罗  9.617  61,324  10.713  62,628 
吉布提  62.87  184,409  140.046  240,175 
埃及  6,605.54  10,281,529  18,832.82  25,320,542 
赤道几内亚  0.405  668  0.474  698 
埃塞俄比亚  1,009.49  670,177  1,832.89  1,251,160 
冈比亚  53.328  26,716  173.986  90,670 
加纳  1,093.81  660,786  2,198.07  1,916,115 
几内亚  21.099  99,376  95.067  147,389 
科特迪瓦共和国  37.2  112,475  42.2  123,477 
肯尼亚  253.249  331,097  758.009  1,184,269 
利比里亚  0.235  5,707  0.235  5,707 
利比亚  26.093  26,093  28.964  35,345 
马达加斯加  30.87  34,413  1,154.57  694,993 
毛里塔尼亚  46.089  34,177  209.603  170,507 
摩洛哥  222.553  469,037  981.205  1,700,524 
莫桑比克  11.634  33,783  68.786  71,533 
纳米比亚  16.76  9,200  44.96  24,774 
尼日尔  0.2  458  0.2  458 
尼日利亚  1,316.78  1,063,312  6,300.89  5,384,422 
塞内加尔  25.792  18,829  292.256  233,764 
塞舌尔  0.6  2,880  5.1  24,554 
塞拉利昂  49.747  29,475  49.747  29,475 
索马里  205.713  515,577  313.685  650,117 
南非  541.304  916,142  2,544.55  3,368,362 
苏丹  146.916  188,326  1,409.80  1,162,067 
坦桑尼亚  238.933  161,800  623.56  421,479 
多哥  31.68  99,648  36.68  118,648 
乌干达  0.6  2,880  7.03  86,244 
民主刚果  162.244  86,640  529.516  493,031 
赞比亚  19.62  11,422  19.62  11,422 
比利时  201.132  401,645  1,187.58  2,413,709 
英国  97.921  377,841  211.712  1,218,716 
德国  71.655  272,004  472.803  1,483,280 
法国  1.478  6,687  4.735  24,935 
意大利  73.948  145,111  3,442.53  6,621,921 
荷兰  67.331  258,569  172.576  510,264 
希腊  0.99  9,305  4.184  17,335 
西班牙  193.692  472,049  304.09  752,532 
匈牙利  10.86  19,303  10.873  19,311 
列支敦士登  30.989  85,123  53.731  153,361 
马耳他  3.489  7,330  3.679  8,168 
挪威  8.58  69,216  321.609  1,106,019 
波兰  756.894  1,616,605  2,789.28  5,620,701 
瑞士  1.8  37,470  1.8  37,470 
爱沙尼亚  19.719  46,550  132.907  224,402 
拉脱维亚  21.398  32,397  21.398  32,397 
立陶宛  321.999  430,870  1,235.08  1,674,507 
格鲁吉亚  27.194  74,582  55.332  131,474 
亚美尼亚  26.814  42,035  122.765  201,885 
摩尔多瓦  6.32  34,000  13.17  70,000 
俄罗斯联邦  12,126.91  18,002,862  42,582.95  64,644,656 
乌克兰  1,882.04  2,375,855  5,006.34  7,031,220 
斯洛文尼亚  24.782  52,638  254.277  959,466 
捷克  1.257  3,100  4.603  69,576 
塞尔维亚  2.085  7,621  25.35  39,805 
阿根廷  266.866  421,941  1,034.16  1,519,931 
伯利兹  4.317  6,585  26.828  50,470 
巴西  1,942.11  2,407,501  8,467.23  12,958,885 
智利  1,746.28  1,545,888  4,464.45  5,769,498 
哥伦比亚  30,732.47  18,702,764  61,441.72  36,996,198 
哥斯达黎加  348.176  431,754  1,094.29  1,429,379 
多米尼加共和国  62.18  62,633  429.886  533,109 
厄瓜多尔  2,205.81  1,926,156  7,004.18  6,723,143 
危地马拉  395.482  442,218  4,289.90  3,042,650 
牙买加  268.905  147,898  268.905  147,898 
墨西哥  1,848.36  1,810,211  6,570.25  7,244,416 
尼加拉瓜  23.311  28,849  55.079  70,337 
巴拉圭  197.861  322,338  299.909  503,198 
秘鲁  2,784.62  2,121,917  9,739.45  9,379,731 
萨尔瓦多  25.593  40,055  749.74  473,616 
苏里南  8.287  9,673  8.287  9,673 
乌拉圭  61.103  93,695  170.362  304,745 
委内瑞拉  0.4  880  38.905  111,337 
加拿大  1,460.97  2,876,037  4,980.37  9,939,739 
美国  827.742  1,685,237  1,408.88  3,434,855 
澳大利亚  606.29  1,344,193  1,495.27  3,393,021 
新喀里多尼亚  4.408  15,164  24.812  77,641 
瓦努阿图  0.757  3,717  0.757  3,717 
新西兰  7.827  17,723  98.211  208,721 
马绍尔群岛共和国  2.16  1,080  2.965  4,054 
法属波利尼西亚  2.72  1,741  2.796  1,867 
马尔代夫  1.636  4,133 
蒙古  32.365  17,948 
东帝汶  18.34  20,264 
乍得  151.596  89,876 
刚果  58.608  165,594 
几内亚(比绍)  27.59  16,134 
马拉维  130.73  85,846 
马里  0.686  4,478 
留尼汪  3.29  27,307 
突尼斯  33.219  54,667 
布基纳法索  7.294  19,868 
津巴布韦  212.632  183,018 
丹麦  61.6  135,644 
葡萄牙  26.327  198,330 
瑞典  0.754  2,644 
阿塞拜疆  78  237,434 
白俄罗斯  20.89  28,511 
斯洛伐克  20.2  22,326 
阿鲁巴岛  4.9  9,800 
玻利维亚  1,728 
古巴  58.546  136,860 
圭亚那  4.47  10,162 
海地  136.75  84,362 
洪都拉斯  1,306.84  723,062 
巴拿马  13.941  28,461 
斐济  3.166  6,344 
大洋洲其他国家(地区)  0.5  538 
合计  184,159.51  222,861,914  616,058.22  789,996,919 
于上月比增长率  -6.84%  -18.58%  42.64%  39.30% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299