2020年04月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2020-7-15 9:59:23 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 158.078 | 105,515 | 316.233 | 211,095 |
孟加拉国 | 8,878.81 | 5,869,430 | 34,443.89 | 21,174,105 |
文莱 | 529.688 | 338,668 | 1,613.69 | 1,039,931 |
缅甸 | 23,562.71 | 15,900,046 | 92,540.50 | 60,527,067 |
柬埔寨 | 913.18 | 739,493 | 4,722.74 | 4,325,392 |
中国香港 | 898.251 | 769,319 | 2,939.34 | 2,250,189 |
印度 | 3,874.36 | 3,090,537 | 27,893.32 | 21,907,123 |
印度尼西亚 | 27,392.23 | 18,823,151 | 109,527.75 | 78,154,116 |
伊朗 | 2,652.21 | 2,682,200 | 14,574.41 | 13,878,729 |
伊拉克 | 10,091.16 | 6,214,134 | 69,027.85 | 43,272,337 |
以色列 | 8,600.57 | 5,949,409 | 29,962.92 | 20,383,695 |
日本 | 171.525 | 264,084 | 645.446 | 1,134,493 |
约旦 | 2,573.24 | 1,589,273 | 9,768.57 | 6,355,321 |
科威特 | 5,230.11 | 3,479,097 | 11,818.56 | 7,829,933 |
老挝 | 256.455 | 237,616 | 1,797.36 | 1,442,732 |
黎巴嫩 | 1,205.55 | 805,013 | 2,633.97 | 1,726,883 |
马来西亚 | 1,641.43 | 1,202,114 | 23,793.02 | 15,446,532 |
马尔代夫 | 65.3 | 40,923 | 309.384 | 228,677 |
蒙古 | 2,304.65 | 854,332 | 3,977.54 | 1,743,389 |
尼泊尔 | 233.775 | 149,235 | 3,192.45 | 2,341,803 |
阿曼 | 3,645.70 | 2,473,109 | 10,195.42 | 6,818,577 |
巴基斯坦 | 9,680.52 | 6,275,303 | 47,322.32 | 30,921,536 |
菲律宾 | 15,603.20 | 10,534,063 | 96,599.87 | 65,665,140 |
卡塔尔 | 891.665 | 610,618 | 8,549.76 | 5,697,595 |
沙特阿拉伯 | 5,739.17 | 3,806,079 | 25,915.72 | 17,344,318 |
新加坡 | 7,060.94 | 4,943,503 | 21,199.50 | 13,588,338 |
韩国 | 103,824.05 | 60,238,699 | 393,883.95 | 226,260,547 |
斯里兰卡 | 2,905.90 | 2,032,734 | 18,135.66 | 12,550,052 |
叙利亚 | 1,222.10 | 812,430 | 1,895.76 | 1,306,519 |
泰国 | 38,731.10 | 27,341,644 | 120,401.97 | 86,797,518 |
土耳其 | 6,989.50 | 4,887,751 | 37,383.82 | 24,854,897 |
阿拉伯联合酋长国 | 20,777.43 | 13,152,539 | 52,557.53 | 33,698,024 |
也门共和国 | 2,921.47 | 1,851,982 | 8,802.64 | 5,534,027 |
越南 | 47,668.50 | 32,950,122 | 148,028.55 | 103,141,789 |
中国台湾 | 1,764.32 | 1,185,912 | 2,711.15 | 1,954,351 |
东帝汶 | 52.396 | 17,175 | 1,173.41 | 865,765 |
哈萨克斯坦 | 5,625.99 | 4,561,669 | 14,590.52 | 13,020,384 |
吉尔吉斯斯坦 | 2,250.74 | 1,498,433 | 2,565.58 | 1,664,000 |
塔吉克斯坦 | 2,963.24 | 2,402,916 | 7,127.34 | 5,641,238 |
土库曼斯坦 | 111.82 | 81,092 | 5,011.08 | 3,384,521 |
乌兹别克斯坦 | 12,823.40 | 8,773,869 | 49,333.71 | 33,596,419 |
阿尔及利亚 | 16,641.95 | 10,876,920 | 32,777.83 | 23,233,901 |
安哥拉 | 11,636.30 | 8,158,155 | 18,024.49 | 12,444,646 |
贝宁 | 410.895 | 387,645 | 6,100.78 | 4,653,901 |
喀麦隆 | 1,768.04 | 1,397,010 | 4,701.19 | 3,867,166 |
佛得角 | 60.838 | 33,099 | 263.71 | 134,814 |
乍得 | 12.498 | 9,249 | 427.99 | 509,811 |
刚果 | 166.545 | 281,234 | 271.496 | 492,496 |
吉布提 | 795.071 | 547,360 | 1,653.72 | 1,151,652 |
埃及 | 6,950.25 | 4,844,311 | 34,132.62 | 22,631,247 |
赤道几内亚 | 33.015 | 97,329 | 247.59 | 504,560 |
埃塞俄比亚 | 617.898 | 469,034 | 1,595.52 | 1,238,478 |
加蓬 | 219.315 | 170,993 | 576.157 | 534,089 |
冈比亚 | 272.564 | 264,458 | 1,656.06 | 1,291,406 |
加纳 | 9,915.06 | 7,800,149 | 30,650.47 | 23,515,070 |
几内亚 | 4,405.90 | 3,082,307 | 17,546.77 | 12,590,970 |
几内亚(比绍) | 53.777 | 34,236 | 335.431 | 228,318 |
科特迪瓦共和国 | 3,408.63 | 2,576,903 | 9,499.62 | 7,338,800 |
肯尼亚 | 3,443.11 | 2,910,438 | 7,509.37 | 6,528,056 |
利比里亚 | 475.749 | 473,748 | 924.549 | 895,798 |
利比亚 | 2,243.25 | 1,340,596 | 7,134.31 | 4,553,336 |
马达加斯加 | 1,527.42 | 1,010,301 | 3,701.84 | 2,582,795 |
马拉维 | 925.382 | 604,314 | 3,606.82 | 2,402,226 |
毛里塔尼亚 | 9.4 | 5,640 | 16.494 | 13,296 |
毛里求斯 | 219.492 | 188,593 | 1,340.28 | 1,054,115 |
莫桑比克 | 4,211.47 | 2,965,413 | 17,442.89 | 12,111,421 |
纳米比亚 | 716.269 | 452,519 | 2,703.84 | 1,849,475 |
尼日利亚 | 8,661.40 | 7,328,395 | 29,189.91 | 24,810,037 |
圣多美和普林西比 | 66.006 | 338,528 | 254.145 | 731,800 |
塞内加尔 | 545.092 | 782,540 | 1,924.30 | 1,888,693 |
塞拉利昂 | 483.017 | 438,957 | 2,035.18 | 1,646,591 |
索马里 | 1,872.83 | 1,507,351 | 7,796.75 | 5,843,981 |
南非 | 6,968.77 | 5,768,387 | 21,204.48 | 19,077,128 |
苏丹 | 155.357 | 172,490 | 3,780.05 | 2,694,372 |
坦桑尼亚 | 3,088.00 | 2,242,483 | 14,014.94 | 11,318,515 |
多哥 | 3,723.25 | 2,868,827 | 7,687.15 | 6,005,601 |
突尼斯 | 2,588.59 | 1,813,720 | 5,197.72 | 3,585,493 |
乌干达 | 534.877 | 456,733 | 948.821 | 743,559 |
布基纳法索 | 420.824 | 284,459 | 2,938.95 | 2,168,686 |
民主刚果 | 725.249 | 559,571 | 2,161.02 | 2,139,909 |
赞比亚 | 542.134 | 232,027 | 992.119 | 591,505 |
津巴布韦 | 271.859 | 194,306 | 1,442.07 | 1,043,660 |
莱索托 | 2.477 | 3,382 | 2.477 | 3,382 |
马约特岛 | 25.584 | 20,668 | 80.994 | 59,805 |
南苏丹共和国 | 6.08 | 4,864 | 7.73 | 7,022 |
比利时 | 1,264.01 | 864,463 | 3,142.92 | 2,328,743 |
英国 | 953.048 | 646,863 | 1,112.58 | 870,985 |
德国 | 23.215 | 39,647 | 584.757 | 534,591 |
法国 | 197.461 | 190,783 | 343.785 | 336,693 |
意大利 | 1,643.71 | 1,051,982 | 1,770.45 | 1,139,984 |
荷兰 | 32.6 | 25,829 | 369.018 | 324,622 |
希腊 | 1,297.97 | 871,401 | 2,928.85 | 2,006,403 |
葡萄牙 | 18.217 | 36,356 | 329.999 | 485,616 |
西班牙 | 305.101 | 307,939 | 2,041.25 | 1,494,740 |
阿尔巴尼亚 | 2,935.81 | 1,923,361 | 5,528.34 | 3,658,625 |
保加利亚 | 4.546 | 4,773 | 4.546 | 4,773 |
芬兰 | 20.278 | 25,011 | 81.83 | 103,645 |
匈牙利 | 19.951 | 37,342 | 19.951 | 37,342 |
挪威 | 20.056 | 15,834 | 20.26 | 19,330 |
波兰 | 4.065 | 4,553 | 494.413 | 495,922 |
罗马尼亚 | 246.197 | 197,942 | 1,858.06 | 1,478,489 |
瑞典 | 20.862 | 45,413 | 48.258 | 111,028 |
爱沙尼亚 | 285.402 | 450,501 | 565.458 | 759,664 |
拉脱维亚 | 41.314 | 43,733 | 82.022 | 87,427 |
立陶宛 | 70.003 | 82,622 | 103.283 | 118,252 |
格鲁吉亚 | 5,712.16 | 3,926,159 | 24,125.07 | 16,750,567 |
阿塞拜疆 | 267.469 | 183,305 | 1,515.16 | 1,008,643 |
俄罗斯联邦 | 7,136.87 | 5,622,266 | 31,527.19 | 23,760,916 |
乌克兰 | 27,062.08 | 18,377,799 | 63,943.19 | 42,980,274 |
克罗地亚 | 2,484.84 | 1,668,998 | 5,422.87 | 3,668,595 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 2,285.01 | 1,730,133 | 6,040.69 | 4,395,389 |
塞尔维亚 | 202.166 | 137,876 | 5,776.32 | 4,242,603 |
黑山 | 277.518 | 199,029 | 1,759.91 | 1,429,863 |
阿根廷 | 75.685 | 67,027 | 4,038.61 | 2,869,824 |
伯利兹 | 0.95 | 1,451 | 0.95 | 1,451 |
巴西 | 14,826.34 | 10,139,740 | 49,573.07 | 35,048,338 |
智利 | 6,149.38 | 4,568,760 | 23,863.06 | 17,898,701 |
哥伦比亚 | 4,317.70 | 3,132,317 | 16,627.32 | 11,674,900 |
哥斯达黎加 | 1,688.71 | 1,189,661 | 4,546.63 | 3,253,582 |
多米尼加共和国 | 774.008 | 569,319 | 5,111.27 | 4,136,754 |
厄瓜多尔 | 1,417.13 | 1,232,030 | 2,848.94 | 2,514,464 |
危地马拉 | 886.155 | 637,701 | 3,461.65 | 2,626,070 |
圭亚那 | 310.774 | 259,670 | 386.892 | 321,299 |
海地 | 550.113 | 384,952 | 1,777.81 | 1,236,011 |
洪都拉斯 | 275.401 | 243,999 | 9,717.24 | 6,585,880 |
牙买加 | 9.906 | 7,590 | 111.197 | 96,650 |
墨西哥 | 298.427 | 295,019 | 381.436 | 368,760 |
尼加拉瓜 | 26.88 | 16,262 | 385.917 | 270,190 |
巴拿马 | 3,433.15 | 2,617,708 | 7,511.05 | 6,129,535 |
巴拉圭 | 1,168.12 | 890,369 | 1,857.90 | 1,396,980 |
秘鲁 | 6,034.58 | 4,206,361 | 18,290.96 | 13,033,757 |
萨尔瓦多 | 19.68 | 14,966 | 1,103.32 | 873,408 |
苏里南 | 360.983 | 277,701 | 3,521.38 | 2,561,244 |
特立尼达和多巴哥 | 11.994 | 12,370 | 919.195 | 757,208 |
乌拉圭 | 940.433 | 843,597 | 4,976.79 | 4,064,645 |
委内瑞拉 | 24.518 | 24,103 | 67.089 | 52,738 |
圣其茨-尼维斯 | 25.985 | 19,866 | 25.985 | 19,866 |
加拿大 | 2,969.71 | 2,643,295 | 9,611.17 | 8,471,802 |
美国 | 2,052.64 | 3,088,010 | 6,509.44 | 9,608,678 |
澳大利亚 | 660.739 | 1,056,774 | 3,817.75 | 3,892,106 |
斐济 | 234.837 | 257,569 | 236.267 | 258,599 |
新喀里多尼亚 | 16.128 | 10,967 | 130.81 | 91,367 |
新西兰 | 155.033 | 181,280 | 1,390.02 | 1,246,650 |
巴布亚新几内亚 | 1,151.63 | 1,021,217 | 2,457.79 | 2,180,537 |
所罗门群岛 | 167.617 | 135,763 | 529.175 | 449,819 |
汤加 | 51.792 | 41,050 | 51.792 | 41,050 |
密克罗尼西亚联邦 | 21.955 | 22,438 | 40.235 | 36,290 |
法属波利尼西亚 | 35.159 | 24,856 | 296.649 | 238,790 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.135 | 116 | 0.135 | 116 |
大洋洲其他国家(地区) | 10.931 | 6,738 | 10.931 | 6,738 |
阿富汗 | 0 | 0 | 278 | 118,894 |
不丹 | 0 | 0 | 122.37 | 95,960 |
中国澳门 | 0 | 0 | 97.922 | 127,772 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 46.77 | 34,533 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 26.35 | 35,858 |
卢旺达 | 0 | 0 | 33.492 | 27,752 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 77.466 | 54,476 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 30.514 | 39,128 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.358 | 690 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 74.335 | 67,785 |
冰岛 | 0 | 0 | 98.26 | 146,436 |
马耳他 | 0 | 0 | 168.65 | 152,104 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 40.164 | 26,522 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 29.328 | 35,659 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 23.787 | 17,180 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 1,111.32 | 740,124 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 34.616 | 30,576 |
巴哈马 | 0 | 0 | 52.918 | 53,556 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1,605.60 | 1,226,987 |
古巴 | 0 | 0 | 6.55 | 14,228 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 17.49 | 15,630 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 55.518 | 38,242 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 0.158 | 294 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 0.89 | 2,002 |
合计 | 602,295.12 | 414,389,398 | 2,177,145.90 | 1,494,441,588 |
于上月比增长率 | -12.79% | -13.41% | 38.25% | 38.37% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
