2020年04月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2020-7-15 11:20:54     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  266.491  155,140  1,120.22  772,098 
孟加拉国  8,782.91  5,816,918  21,259.78  14,180,928 
文莱  230.816  141,852  456.039  296,689 
缅甸  30,520.88  19,353,182  113,686.42  71,098,453 
柬埔寨  6,195.53  6,225,448  14,947.52  11,841,421 
中国香港  2,827.08  2,428,912  23,230.42  16,512,585 
印度  4,484.02  4,472,867  24,916.40  22,895,679 
印度尼西亚  24,238.55  17,107,611  143,375.34  98,778,279 
伊朗  10,282.43  8,573,898  39,121.15  32,278,630 
伊拉克  6,837.84  4,092,527  14,253.41  8,738,914 
以色列  23,367.86  13,979,859  41,966.02  25,014,002 
日本  20,313.55  12,493,390  88,287.60  54,593,538 
约旦  2,631.66  1,599,141  12,116.19  7,525,463 
科威特  689.082  419,237  2,628.84  1,649,043 
老挝  4.655  3,576  402.941  321,767 
黎巴嫩  551.495  413,425  1,195.98  881,800 
中国澳门  15.594  60,551  40.974  79,646 
马来西亚  12,329.31  10,885,787  62,209.51  47,221,036 
马尔代夫  33.49  104,585  267.15  322,907 
蒙古  799.529  377,381  1,696.37  904,388 
阿曼  3,172.03  2,221,867  7,442.06  5,219,539 
巴基斯坦  23,564.14  14,082,931  54,245.24  33,825,567 
菲律宾  37,012.03  25,885,653  303,445.20  207,978,008 
卡塔尔  1,319.20  845,077  11,572.29  6,650,357 
沙特阿拉伯  30,029.08  18,601,874  82,825.75  51,426,241 
新加坡  7,852.52  5,924,919  27,166.13  20,476,784 
韩国  134,111.66  78,363,726  401,980.15  230,513,384 
斯里兰卡  10,744.08  5,845,235  27,181.16  15,793,635 
叙利亚  525.261  431,479  671.239  572,789 
泰国  233,624.93  138,601,391  680,461.06  406,479,325 
土耳其  3,223.08  2,383,425  8,221.95  6,075,785 
阿拉伯联合酋长国  18,314.17  11,831,268  53,139.78  34,006,991 
也门共和国  4,247.45  2,648,927  14,467.95  9,406,561 
越南  69,874.46  42,684,440  240,338.46  144,249,317 
中国台湾  4,032.81  2,512,247  9,534.05  6,214,705 
东帝汶  9.033  5,757  675.959  537,638 
哈萨克斯坦  1,806.01  2,251,033  15,651.29  12,304,902 
吉尔吉斯斯坦  424.907  255,621  1,973.42  1,195,646 
塔吉克斯坦  1,839.97  1,581,501  6,422.52  6,454,619 
土库曼斯坦  122.321  104,786  3,227.13  2,343,037 
乌兹别克斯坦  8,757.95  6,285,870  40,911.08  28,549,415 
阿尔及利亚  467.034  342,005  4,109.40  3,945,656 
安哥拉  9,894.91  6,955,890  13,778.37  12,993,796 
贝宁  20.241  76,483  741.209  625,944 
博茨瓦纳  90.311  146,182  409.37  456,045 
布隆迪  932.099  707,069  1,416.10  1,053,752 
喀麦隆  1,565.34  1,349,174  5,446.14  4,331,812 
佛得角  156.504  77,777  287.778  144,138 
乍得  45.282  29,147  492.375  332,663 
科摩罗  77.295  69,417  489.357  437,843 
刚果  376.804  410,191  587.578  685,505 
吉布提  12,086.98  8,234,625  39,856.17  27,627,290 
埃及  10,774.02  6,849,926  23,144.84  17,155,615 
赤道几内亚  62.894  47,474  129.737  453,041 
埃塞俄比亚  760.883  628,411  4,338.32  3,520,837 
加蓬  97.587  211,191  573.279  612,109 
冈比亚  1,070.41  799,993  3,339.00  2,605,357 
加纳  22,219.44  16,247,582  53,380.09  38,782,714 
几内亚  2,865.35  2,022,255  9,173.69  6,516,680 
科特迪瓦共和国  8,617.89  5,980,791  23,164.34  16,847,014 
肯尼亚  3,698.92  2,806,332  11,656.95  9,002,218 
利比里亚  692.211  524,177  1,930.44  1,564,279 
利比亚  27.987  22,898  212.513  145,278 
马达加斯加  2,391.80  1,645,037  7,168.44  4,956,090 
马拉维  737.884  492,340  8,967.79  6,125,034 
毛里塔尼亚  419.721  335,796  828.295  741,801 
毛里求斯  462.012  315,141  2,291.87  1,567,294 
摩洛哥  291.252  245,820  2,919.03  1,803,602 
莫桑比克  4,363.87  3,082,837  15,839.23  10,590,590 
纳米比亚  66.956  47,700  1,068.08  743,902 
尼日利亚  11,705.97  9,943,628  42,751.79  35,827,526 
卢旺达  5.29  4,680  831.001  584,695 
圣多美和普林西比  36.146  27,744  107.899  86,799 
塞内加尔  3,915.72  3,148,095  14,002.75  10,552,912 
塞拉利昂  982.699  751,617  4,116.81  3,171,431 
索马里  2,839.79  2,251,630  7,002.36  5,106,550 
南非  14,190.35  9,942,647  51,817.58  37,542,846 
苏丹  1,720.37  1,000,971  10,886.83  6,944,147 
坦桑尼亚  2,648.48  2,481,675  14,013.14  11,154,145 
多哥  1,434.60  996,800  3,221.48  2,305,762 
突尼斯  1,265.77  1,181,694  9,167.17  7,813,711 
乌干达  19.455  16,906  247.971  188,349 
布基纳法索  1,311.95  838,750  3,694.74  2,545,289 
民主刚果  1,708.87  1,417,482  4,978.44  3,839,895 
赞比亚  281.232  191,766  510.475  355,221 
南苏丹共和国  91.982  72,596  392.245  390,177 
比利时  43,256.58  26,467,783  87,317.95  53,594,750 
丹麦  599.782  465,799  3,158.33  2,456,778 
英国  1,389.18  1,141,549  5,230.54  4,389,594 
德国  1,079.07  1,108,438  3,596.59  3,625,912 
法国  987.464  953,631  3,672.41  4,209,566 
意大利  94,286.00  60,344,478  206,995.64  140,851,628 
荷兰  752.91  520,437  3,664.12  2,595,429 
希腊  2,343.46  1,758,569  8,540.98  6,059,997 
葡萄牙  15,000.67  9,312,903  42,170.41  26,245,205 
西班牙  59,416.59  37,058,224  145,156.93  92,516,040 
阿尔巴尼亚  136.817  85,575  503.626  398,019 
奥地利  19.14  27,840  317.109  796,033 
保加利亚  214.437  163,874  938.805  689,046 
芬兰  52.94  38,601  391.405  328,289 
匈牙利  2.495  4,172  19.675  32,826 
挪威  0.003  290  138  105,701 
波兰  1,800.23  1,065,607  4,346.15  3,037,374 
罗马尼亚  573.551  608,468  1,306.75  1,281,242 
瑞典  1,020.65  798,142  2,692.76  2,056,163 
拉脱维亚  203.192  142,545  434.444  335,167 
立陶宛  784.77  496,182  809.814  527,102 
格鲁吉亚  2,508.98  1,594,519  8,839.80  5,570,143 
白俄罗斯  2.089  2,524  2.089  2,524 
俄罗斯联邦  8,441.11  6,531,970  31,560.48  24,370,276 
乌克兰  1,775.20  1,393,275  6,747.50  4,881,200 
斯洛文尼亚  615.311  469,637  1,317.71  1,019,016 
克罗地亚  78.628  61,408  447.301  330,398 
捷克  3.568  3,964  14.416  14,921 
塞尔维亚  3.127  2,843  48.021  74,777 
黑山  487.517  367,784  675.457  500,570 
阿根廷  20.976  26,451  231.534  239,154 
伯利兹  209.42  131,624  310.68  200,228 
玻利维亚  572.806  369,613  8,159.59  5,894,621 
巴西  62,584.66  37,915,624  166,940.35  102,162,626 
智利  28,735.99  18,685,339  91,672.30  58,899,741 
哥伦比亚  5,522.38  3,839,187  25,474.10  17,389,247 
多米尼克  24.047  44,039  24.047  44,039 
哥斯达黎加  5,068.78  3,093,456  15,171.46  9,037,162 
古巴  100.959  111,875  144.799  152,421 
库腊索岛  34.718  31,894  43.518  38,736 
多米尼加共和国  19,088.68  11,155,152  33,003.01  19,896,453 
厄瓜多尔  9,313.95  6,106,257  57,460.29  36,719,423 
危地马拉  2,104.80  1,410,408  29,240.83  16,553,640 
圭亚那  92.405  167,212  1,143.50  1,121,940 
海地  901.467  653,776  2,498.22  1,784,461 
洪都拉斯  12,769.45  7,372,301  63,742.27  37,366,176 
牙买加  96.036  106,146  261.232  224,657 
墨西哥  9,347.38  6,756,569  21,189.42  15,976,586 
尼加拉瓜  349.363  218,694  2,391.01  1,461,711 
巴拿马  5,446.80  3,483,350  5,933.03  4,027,137 
巴拉圭  3,344.56  2,211,391  4,108.44  2,746,969 
秘鲁  32,245.51  20,291,446  100,494.03  63,727,539 
波多黎各  25.201  14,580  25.201  14,580 
萨尔瓦多  1,461.51  993,678  10,341.05  6,661,800 
苏里南  241.105  208,732  1,806.88  1,217,104 
特立尼达和多巴哥  675.042  435,339  1,544.21  1,023,427 
乌拉圭  525.578  375,831  1,460.82  1,032,115 
委内瑞拉  225.554  184,838  571.414  431,024 
英属维尔京群岛  3.5  3,600  3.5  3,600 
加拿大  960.852  1,048,596  1,740.06  2,076,358 
美国  6,750.29  5,511,754  15,098.24  12,546,965 
澳大利亚  2,211.85  2,157,286  8,824.24  9,280,656 
斐济  353.682  273,743  920.13  707,691 
新喀里多尼亚  151.758  104,984  216.415  162,799 
瓦努阿图  101.428  95,634  400.038  1,086,583 
新西兰  398.464  356,796  1,414.37  1,353,936 
巴布亚新几内亚  1,964.76  1,510,704  5,930.99  4,713,953 
所罗门群岛  255.847  165,006  584.097  351,450 
汤加  6.055  23,531  40.195  66,937 
帕劳共和国  4.81  9,288  46.48  96,096 
法属波利尼西亚  43.144  34,010  189.134  146,613 
瓦利斯和浮图纳  0.925  777  0.925  777 
阿富汗  332.02  289,672 
塞浦路斯  5.33  7,142 
尼泊尔  82.574  91,432 
几内亚(比绍)  2,113.28  1,471,344 
马里  56  42,168 
尼日尔  43.653  35,043 
塞舌尔  13.764  21,187 
津巴布韦  283.458  283,258 
马约特岛  50.178  151,146 
卢森堡  0.324  1,390 
爱沙尼亚  14.83  7,515 
亚美尼亚  640.358  381,775 
阿塞拜疆  52.366  34,422 
斯洛伐克  214.368  148,384 
安提瓜和巴布达  37.571  37,170 
阿鲁巴岛  42.26  34,718 
巴哈马  85.442  99,855 
格林纳达  73.726  51,906 
萨摩亚  53.604  37,684 
图瓦卢  5.44  21,016 
密克罗尼西亚联邦  10.009  35,908 
大洋洲其他国家(地区)  8.202  7,164 
合计  1,331,674.33  857,708,198  4,260,284.56  2,775,784,981 
于上月比增长率  -2.66%  -4.34%  45.47%  44.72% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299