2020年04月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2020-7-15 11:26:08     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
孟加拉国  2,400.75  1,280,984  3,636.76  2,093,186 
缅甸  15,116.16  9,062,231  42,754.82  25,471,249 
柬埔寨  27.971  12,903  1,285.87  599,275 
中国香港  100.78  86,801  263.355  230,962 
印度尼西亚  0.962  495  246.988  139,015 
日本  15.052  163,292  56.438  193,542 
老挝  1,822.91  903,053  6,257.66  3,561,873 
中国澳门  37.32  35,556  47.82  42,812 
马来西亚  16.88  200,765  19.28  201,219 
蒙古  20,260.50  8,544,566  49,280.86  19,954,031 
巴基斯坦  524.423  339,487  4,261.82  2,485,073 
菲律宾  24.74  37,110  71.194  73,293 
斯里兰卡  5.645  4,186  5.645  4,186 
阿拉伯联合酋长国  0.146  165  0.146  165 
越南  335.513  169,262  1,193.57  918,136 
塔吉克斯坦  195.747  117,859  1,020.36  609,529 
贝宁  202.3  109,808  233.297  136,123 
布隆迪  1.5  585  932.274  549,235 
喀麦隆  2.136  1,247  1,398.37  850,236 
刚果  276.5  160,361  276.5  160,361 
吉布提  14.934  9,182  389.218  272,586 
埃塞俄比亚  171.775  154,008  2,904.94  1,879,385 
冈比亚  55.67  32,243  55.67  32,243 
加纳  957.644  498,015  1,022.54  554,281 
几内亚  159.396  80,955  2,157.22  1,200,811 
肯尼亚  26.339  88,973  126.957  154,304 
马达加斯加  1,850.63  1,097,359  1,865.66  1,106,010 
莫桑比克  295.658  171,631  882.847  490,014 
尼日利亚  12.37  7,410  75.279  221,850 
塞内加尔  2.4  1,268  3.966  4,512 
塞舌尔  51.373  24,289  250.591  147,284 
塞拉利昂  81.856  43,842  397.252  218,186 
坦桑尼亚  5.154  19,084  247.684  129,876 
乌干达  59.37  2,235  59.81  2,587 
南苏丹共和国  100.42  64,739  108.344  69,619 
丹麦  0.829  2,611  0.829  2,611 
波兰  0.008  0.008 
智利  255.238  137,021  450.864  287,159 
危地马拉  0.954  934  0.954  934 
圭亚那  1.998  1,093  87.258  41,734 
巴拿马  0.703  644  3.833  4,306 
秘鲁  20.999  11,757  131.999  78,907 
特立尼达和多巴哥  4.95  1,732  10.92  3,682 
加拿大  13.89  4,167  13.89  4,167 
美国  17.43  11,526  72.422  37,560 
澳大利亚  27.539  23,833  166.805  138,586 
瓦努阿图  9.033  35,239  11.915  37,782 
巴布亚新几内亚  129.548  232,001  261.139  485,618 
所罗门群岛  286.512  182,507  697.403  448,778 
汤加  53.57  30,002  53.57  30,002 
帕劳共和国  41.8  25,686  41.8  25,686 
伊朗  2.3  1,204 
伊拉克  3.642  5,002 
以色列  0.48  1,170 
马尔代夫  314.114  181,412 
新加坡  37.734  24,895 
韩国  0.85  2,052 
泰国  45.047  44,267 
东帝汶  48.404  28,734 
阿尔及利亚  2.7  3,216 
佛得角  288.112  176,422 
乍得  171.448  96,424 
科摩罗  16.72  9,688 
赤道几内亚  21.26  12,462 
加蓬  13.794  7,762 
科特迪瓦共和国  30.002  40,599 
马拉维  11  7,428 
马里  115.809  68,497 
毛里塔尼亚  95.236  53,700 
尼日尔  743.894  472,024 
卢旺达  6.13  4,280 
南非  0.3  302 
多哥  1.427  712 
突尼斯  407.844  239,624 
民主刚果  5,763.58  3,793,032 
赞比亚  75.53  45,968 
比利时  6.72  7,318 
德国  0.567  713 
罗马尼亚  46.782  29,583 
白俄罗斯  984.532  539,450 
乌克兰  0.15  90 
黑山  15.926  8,766 
巴巴多斯  11  6,608 
玻利维亚  19.814  9,626 
洪都拉斯  27.04  15,452 
牙买加  246.868  134,226 
委内瑞拉  26.864  15,036 
斐济  4.788  6,678 
新西兰  28.134  26,376 
萨摩亚  47.134  27,908 
密克罗尼西亚联邦  8.531  71,063 
大洋洲其他国家(地区)  4.64  3,926 
合计  46,077.92  24,226,711  135,493.46  72,608,265 
于上月比增长率  7.20%  11.02%  51.53%  50.07% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299