2020年04月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2020-7-15 11:36:39 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 70.114 | 38,670 | 1,097.57 | 632,639 |
孟加拉国 | 17.053 | 24,432 | 852.256 | 764,270 |
文莱 | 992.87 | 422,148 | 1,006.78 | 436,667 |
缅甸 | 33,782.00 | 15,132,785 | 128,009.53 | 58,251,830 |
柬埔寨 | 16.418 | 23,683 | 17,159.13 | 8,381,417 |
塞浦路斯 | 17 | 11,473 | 46.011 | 31,267 |
中国香港 | 88,819.14 | 37,862,200 | 121,872.66 | 53,312,829 |
印度 | 8,156.65 | 5,184,848 | 47,353.66 | 33,640,331 |
印度尼西亚 | 20,554.39 | 11,915,068 | 64,148.38 | 38,923,666 |
伊朗 | 344.482 | 576,086 | 1,082.43 | 1,813,099 |
伊拉克 | 2,078.23 | 1,104,742 | 2,548.26 | 1,481,765 |
以色列 | 14.537 | 41,082 | 61.886 | 115,347 |
日本 | 7,002.21 | 5,901,980 | 21,087.51 | 19,900,042 |
约旦 | 54.859 | 52,686 | 111.664 | 103,847 |
科威特 | 33.852 | 18,302 | 121.376 | 153,147 |
老挝 | 3,738.67 | 2,702,218 | 17,803.78 | 12,428,344 |
黎巴嫩 | 11.169 | 27,702 | 21.333 | 37,282 |
中国澳门 | 26 | 20,800 | 27.284 | 33,467 |
马来西亚 | 3,830.73 | 2,446,656 | 18,865.99 | 13,419,424 |
马尔代夫 | 2.682 | 2,180 | 475.142 | 296,704 |
蒙古 | 1,630.29 | 997,140 | 2,602.82 | 1,647,309 |
巴基斯坦 | 445.512 | 508,638 | 1,346.41 | 1,413,944 |
菲律宾 | 1,228.16 | 2,478,912 | 10,906.03 | 11,326,902 |
卡塔尔 | 267.325 | 248,779 | 537.339 | 451,805 |
沙特阿拉伯 | 1,734.20 | 1,325,396 | 7,024.85 | 4,878,248 |
新加坡 | 70,121.96 | 31,166,289 | 105,963.89 | 48,361,251 |
韩国 | 61,370.86 | 36,645,515 | 216,542.25 | 126,035,505 |
斯里兰卡 | 0.345 | 594 | 6.447 | 31,238 |
泰国 | 13,110.20 | 9,096,328 | 79,145.25 | 48,500,086 |
土耳其 | 3,286.84 | 3,145,097 | 12,228.57 | 13,905,583 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,252.26 | 2,035,416 | 8,274.01 | 7,393,793 |
也门共和国 | 29.876 | 152,617 | 85.868 | 277,549 |
越南 | 22,374.91 | 13,542,477 | 70,176.31 | 44,242,746 |
中国台湾 | 15,712.56 | 10,540,222 | 41,688.61 | 28,921,836 |
东帝汶 | 1.05 | 1,181 | 3,663.86 | 1,830,613 |
哈萨克斯坦 | 130.58 | 129,755 | 503.011 | 515,864 |
塔吉克斯坦 | 25 | 16,906 | 115.064 | 88,622 |
乌兹别克斯坦 | 10.609 | 12,592 | 14.027 | 21,326 |
阿尔及利亚 | 0.361 | 466 | 56.539 | 129,924 |
安哥拉 | 0.04 | 322 | 4,767.47 | 3,220,280 |
贝宁 | 0.845 | 855 | 6.977 | 5,670 |
博茨瓦纳 | 5.445 | 9,244 | 8.623 | 11,377 |
布隆迪 | 0.1 | 53 | 44 | 27,553 |
喀麦隆 | 32.269 | 109,732 | 3,307.48 | 2,047,743 |
佛得角 | 6.244 | 9,921 | 65.61 | 49,948 |
乍得 | 8.398 | 23,495 | 59.706 | 52,289 |
刚果 | 4.656 | 3,067 | 30.54 | 33,035 |
吉布提 | 71.922 | 90,096 | 529.655 | 439,787 |
埃及 | 1,887.26 | 1,150,225 | 3,413.32 | 1,976,418 |
赤道几内亚 | 1.77 | 1,847 | 1.875 | 2,232 |
埃塞俄比亚 | 7,614.18 | 4,164,866 | 21,172.62 | 10,726,076 |
加蓬 | 1.067 | 1,471 | 82.341 | 85,269 |
加纳 | 4,433.47 | 2,277,932 | 9,745.08 | 4,931,321 |
几内亚 | 40.165 | 21,927 | 8,741.49 | 4,580,976 |
科特迪瓦共和国 | 3 | 10,350 | 532.062 | 325,001 |
肯尼亚 | 174.247 | 110,267 | 749.511 | 465,062 |
利比里亚 | 4.455 | 13,365 | 5.015 | 18,249 |
马达加斯加 | 31.264 | 21,484 | 89.091 | 66,724 |
毛里塔尼亚 | 22.063 | 17,038 | 211.316 | 148,374 |
毛里求斯 | 17.281 | 27,911 | 27.887 | 41,067 |
摩洛哥 | 150.69 | 130,263 | 679.71 | 464,583 |
莫桑比克 | 24.175 | 74,780 | 253.4 | 226,889 |
纳米比亚 | 7.76 | 4,750 | 20.282 | 13,299 |
尼日利亚 | 309.39 | 349,916 | 1,059.78 | 931,014 |
塞内加尔 | 29.83 | 20,470 | 85.568 | 65,015 |
塞拉利昂 | 0.823 | 171 | 11.563 | 6,844 |
南非 | 2,149.68 | 1,678,004 | 8,930.40 | 6,463,637 |
苏丹 | 186.04 | 105,521 | 1,125.50 | 635,477 |
坦桑尼亚 | 98.106 | 154,374 | 3,456.51 | 2,025,401 |
多哥 | 1.935 | 2,903 | 3.55 | 5,452 |
突尼斯 | 18.182 | 10,131 | 2,293.01 | 1,325,901 |
乌干达 | 2.2 | 1,353 | 3.7 | 2,392 |
民主刚果 | 208.109 | 291,371 | 693.077 | 712,334 |
赞比亚 | 3,268.51 | 2,209,048 | 6,507.07 | 4,504,237 |
津巴布韦 | 11.8 | 31,767 | 16.412 | 35,079 |
南苏丹共和国 | 9.76 | 5,997 | 19.98 | 13,025 |
比利时 | 7,551.54 | 5,534,506 | 36,375.15 | 26,187,856 |
丹麦 | 120.526 | 101,423 | 536.46 | 498,206 |
英国 | 984.151 | 1,196,778 | 4,800.87 | 5,387,841 |
德国 | 2,418.42 | 5,400,865 | 8,610.35 | 17,675,208 |
法国 | 45.441 | 99,396 | 259.236 | 314,663 |
爱尔兰 | 0.003 | 192 | 296.765 | 171,284 |
意大利 | 4,731.30 | 3,936,323 | 21,072.62 | 17,316,847 |
荷兰 | 17,877.90 | 8,426,550 | 69,928.11 | 32,672,120 |
葡萄牙 | 417.485 | 453,652 | 2,091.21 | 1,578,792 |
西班牙 | 1,581.33 | 1,140,183 | 9,168.60 | 6,409,751 |
保加利亚 | 835.216 | 543,194 | 2,219.98 | 1,464,421 |
芬兰 | 54.255 | 43,009 | 126.975 | 110,508 |
匈牙利 | 6.6 | 34,847 | 22.092 | 99,359 |
挪威 | 25.198 | 33,103 | 81.178 | 193,564 |
波兰 | 650.692 | 594,293 | 2,709.80 | 2,388,922 |
罗马尼亚 | 429.112 | 277,053 | 827.326 | 541,151 |
瑞典 | 47.891 | 57,068 | 404.721 | 540,197 |
瑞士 | 0.56 | 1,210 | 1.005 | 29,902 |
摩尔多瓦 | 0.5 | 711 | 0.5 | 711 |
俄罗斯联邦 | 375.936 | 1,066,257 | 1,739.35 | 4,138,790 |
乌克兰 | 39.156 | 84,053 | 309.385 | 381,037 |
斯洛文尼亚 | 47.835 | 85,984 | 116.4 | 196,876 |
克罗地亚 | 17.988 | 118,996 | 539.677 | 748,071 |
捷克 | 40.597 | 66,838 | 638.44 | 703,196 |
塞尔维亚 | 19.373 | 47,162 | 151.143 | 157,404 |
阿根廷 | 702.329 | 815,297 | 2,094.69 | 2,807,051 |
巴西 | 3,600.98 | 3,061,157 | 18,708.57 | 15,765,605 |
智利 | 4,519.99 | 2,526,987 | 50,850.54 | 26,609,684 |
哥伦比亚 | 986.427 | 802,783 | 4,411.26 | 3,159,827 |
哥斯达黎加 | 43.497 | 90,413 | 129.897 | 193,025 |
多米尼加共和国 | 28.368 | 57,494 | 110.496 | 143,059 |
厄瓜多尔 | 150.994 | 94,640 | 327.512 | 387,384 |
格林纳达 | 14.912 | 22,583 | 14.912 | 22,583 |
危地马拉 | 45.281 | 55,169 | 476.502 | 302,721 |
牙买加 | 1.055 | 1,674 | 1.055 | 1,674 |
墨西哥 | 4,368.35 | 3,308,432 | 14,486.73 | 9,581,122 |
巴拿马 | 4.112 | 4,523 | 57.002 | 40,100 |
巴拉圭 | 3.395 | 8,426 | 29.142 | 38,220 |
秘鲁 | 14,975.08 | 8,249,681 | 43,884.41 | 23,893,624 |
萨尔瓦多 | 7.027 | 13,398 | 51.306 | 80,654 |
乌拉圭 | 17.585 | 15,635 | 22.986 | 30,869 |
加拿大 | 691.921 | 1,024,722 | 8,155.43 | 5,799,335 |
美国 | 4,994.14 | 7,730,916 | 14,103.43 | 23,657,831 |
澳大利亚 | 1,894.02 | 1,817,615 | 7,252.97 | 6,618,998 |
斐济 | 42.517 | 23,816 | 130.882 | 96,312 |
新喀里多尼亚 | 51.502 | 43,995 | 79.559 | 77,581 |
瓦努阿图 | 0.695 | 2,587 | 27.62 | 20,148 |
新西兰 | 705.11 | 440,979 | 2,044.31 | 1,360,621 |
巴布亚新几内亚 | 118.28 | 81,000 | 249.173 | 153,787 |
所罗门群岛 | 54.293 | 122,443 | 297.644 | 654,941 |
汤加 | 20.94 | 3,200 | 20.94 | 3,200 |
帕劳共和国 | 31.192 | 23,767 | 40.058 | 42,109 |
法属波利尼西亚 | 25.455 | 20,835 | 45.397 | 37,799 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.417 | 1,286 | 2.417 | 2,660 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 16 | 11,724 |
阿曼 | 0 | 0 | 39.844 | 45,574 |
叙利亚 | 0 | 0 | 42.391 | 268,613 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 4.94 | 9,040 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.47 | 806 |
中非 | 0 | 0 | 0.15 | 74 |
科摩罗 | 0 | 0 | 1.5 | 1,082 |
冈比亚 | 0 | 0 | 50.5 | 29,328 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.36 | 760 |
马里 | 0 | 0 | 484.45 | 332,655 |
尼日尔 | 0 | 0 | 11.16 | 6,888 |
索马里 | 0 | 0 | 17.84 | 12,720 |
马约特岛 | 0 | 0 | 7.686 | 4,110 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.106 | 87 |
希腊 | 0 | 0 | 68.788 | 184,340 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0.082 | 94 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.008 | 144 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 0.028 | 104 |
冰岛 | 0 | 0 | 262 | 137,550 |
马耳他 | 0 | 0 | 0.076 | 590 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 3.464 | 7,220 |
立陶宛 | 0 | 0 | 121.11 | 100,946 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 10 | 6,790 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 24.904 | 15,497 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 26.124 | 55,110 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 5.06 | 3,252 |
巴哈马 | 0 | 0 | 29.34 | 20,566 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 29.608 | 16,396 |
古巴 | 0 | 0 | 0.396 | 498 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 84.077 | 59,663 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1.412 | 1,024 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 3.2 | 2,222 |
苏里南 | 0 | 0 | 0.23 | 180 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 38.751 | 84,115 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 10.399 | 9,617 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 13.452 | 27,612 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 133.878 | 210,520 |
合计 | 460,551.92 | 268,499,447 | 1,416,062.96 | 873,973,270 |
于上月比增长率 | -5.74% | -8.88% | 48.20% | 44.35% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
