2020年05月全国棒材分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 9:12:24     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  50.047  78,193  1,147.62  710,832 
孟加拉国  240.712  181,008  1,092.97  945,278 
文莱  6,964.82  3,016,628  7,971.60  3,453,295 
缅甸  17,262.98  7,930,285  145,272.51  66,182,115 
柬埔寨  12.348  38,648  17,171.48  8,420,065 
中国香港  127,063.96  55,399,415  248,936.62  108,712,244 
印度  3,609.27  2,310,290  50,962.93  35,950,621 
印度尼西亚  15,860.58  9,022,499  80,008.97  47,946,165 
伊朗  366.296  671,036  1,448.73  2,484,135 
伊拉克  39.847  47,465  2,588.11  1,529,230 
以色列  84.319  348,020  146.205  463,367 
日本  3,539.39  4,031,337  24,626.90  23,931,379 
约旦  4.592  18,255  116.256  122,102 
科威特  5.2  520  126.576  153,667 
老挝  9,626.25  6,353,727  27,430.04  18,782,071 
黎巴嫩  6.651  18,390  27.984  55,672 
中国澳门  13.5  11,350  40.784  44,817 
马来西亚  5,288.62  3,922,580  24,154.61  17,342,004 
马尔代夫  4.191  18,581  479.333  315,285 
蒙古  2,170.91  1,338,689  4,773.74  2,985,998 
阿曼  3.81  10,857  43.654  56,431 
巴基斯坦  717.014  591,209  2,063.43  2,005,153 
菲律宾  4,715.05  6,629,340  15,621.08  17,956,242 
卡塔尔  233.572  212,966  770.911  664,771 
沙特阿拉伯  222.168  226,104  7,247.02  5,104,352 
新加坡  25,481.75  11,465,360  131,445.65  59,826,611 
韩国  60,046.72  34,398,137  276,588.97  160,433,642 
斯里兰卡  16.755  39,951  23.202  71,189 
叙利亚  3.178  4,982  45.569  273,595 
泰国  24,127.25  14,618,994  103,272.50  63,119,080 
土耳其  3,350.42  3,043,874  15,578.98  16,949,457 
阿拉伯联合酋长国  2,192.07  1,772,540  10,466.08  9,166,333 
越南  14,574.35  9,416,593  84,750.67  53,659,339 
中国台湾  13,776.88  9,031,872  55,465.48  37,953,708 
哈萨克斯坦  92.895  81,770  595.906  597,634 
吉尔吉斯斯坦  2.5  10,500  7.44  19,540 
塔吉克斯坦  0.69  595  115.754  89,217 
乌兹别克斯坦  12.357  28,044  26.384  49,370 
安哥拉  25.88  15,108  4,793.35  3,235,388 
贝宁  30.01  22,795  36.987  28,465 
布隆迪  19.9  9,950  63.9  37,503 
喀麦隆  20.296  18,110  3,327.78  2,065,853 
佛得角  2.783  2,079  68.393  52,027 
中非  0.62  1,157  0.77  1,231 
吉布提  83.2  34,668  612.855  474,455 
埃及  444.253  293,829  3,857.57  2,270,247 
埃塞俄比亚  815.091  760,947  21,987.71  11,487,023 
加蓬  7.116  5,544  89.457  90,813 
冈比亚  23.305  12,219  73.805  41,547 
加纳  4,666.90  2,792,979  14,411.98  7,724,300 
几内亚  7.905  4,144  8,749.40  4,585,120 
科特迪瓦共和国  0.733  2,074  532.795  327,075 
肯尼亚  291.392  200,850  1,040.90  665,912 
利比里亚  10.86  5,835  15.875  24,084 
马达加斯加  3.489  1,841  92.58  68,565 
马拉维  73.001  152,982  73.361  153,742 
马里  3.485  2,799  487.935  335,454 
毛里塔尼亚  3.806  3,985  215.122  152,359 
毛里求斯  4,579  34.887  45,646 
摩洛哥  0.35  3,215  680.06  467,798 
莫桑比克  84.957  63,681  338.357  290,570 
尼日尔  0.211  1,673  11.371  8,561 
尼日利亚  47.656  74,960  1,107.44  1,005,974 
卢旺达  1.23  1,121  1.23  1,121 
圣多美和普林西比  1.854  2,312  1.854  2,312 
塞内加尔  4.823  3,242  90.391  68,257 
塞拉利昂  102.12  57,652  113.683  64,496 
索马里  55.249  31,105  73.089  43,825 
南非  1,236.53  890,980  10,166.92  7,354,617 
苏丹  563.868  325,353  1,689.37  960,830 
坦桑尼亚  2,432.96  1,331,552  5,889.47  3,356,953 
多哥  2.102  1,605  5.652  7,057 
突尼斯  539.704  329,374  2,832.71  1,655,275 
乌干达  0.2  340  3.9  2,732 
民主刚果  139.994  99,245  833.071  811,579 
赞比亚  3,782.89  2,524,813  10,289.96  7,029,050 
津巴布韦  18.066  12,274  34.478  47,353 
比利时  8,668.64  6,437,659  45,043.79  32,625,515 
丹麦  0.522  4,531  536.982  502,737 
英国  1,350.42  1,328,572  6,151.30  6,716,413 
德国  3,213.07  6,184,024  11,823.42  23,859,232 
法国  161.631  213,313  420.867  527,976 
爱尔兰  151.284  92,926  448.049  264,210 
意大利  8,220.01  6,053,574  29,292.63  23,370,421 
荷兰  4,607.00  3,734,602  74,535.12  36,406,722 
希腊  9.427  22,405  78.215  206,745 
葡萄牙  732.923  847,408  2,824.14  2,426,200 
西班牙  7,256.46  4,807,437  16,425.06  11,217,188 
阿尔巴尼亚  600  1.082  694 
保加利亚  763.889  532,279  2,983.87  1,996,700 
芬兰  25.055  33,823  152.03  144,331 
匈牙利  2.947  17,400  25.039  116,759 
挪威  37.902  106,257  119.08  299,821 
波兰  877.756  1,112,954  3,587.56  3,501,876 
罗马尼亚  366.39  255,468  1,193.72  796,619 
爱沙尼亚  19.447  117,355  22.911  124,575 
立陶宛  85.19  80,674  206.3  181,620 
白俄罗斯  5.051  14,847  31.175  69,957 
摩尔多瓦  2.093  2,410  2.593  3,121 
俄罗斯联邦  524.097  1,216,821  2,263.45  5,355,611 
乌克兰  2.192  11,100  311.577  392,137 
斯洛文尼亚  35.15  66,178  151.55  263,054 
克罗地亚  13.878  84,532  553.555  832,603 
捷克  204.708  291,709  843.148  994,905 
塞尔维亚  126  89,460  277.143  246,864 
阿根廷  253.585  391,105  2,348.27  3,198,156 
巴巴多斯  26.124  15,413  26.124  15,413 
伯利兹  1.4  1,029  1.4  1,029 
巴西  2,058.08  1,785,215  20,766.65  17,550,820 
智利  14,570.92  7,802,980  65,421.46  34,412,664 
哥伦比亚  526.566  375,402  4,937.83  3,535,229 
哥斯达黎加  6.991  10,426  136.888  203,451 
古巴  17  202,170  17.396  202,668 
厄瓜多尔  45.355  42,038  372.867  429,422 
危地马拉  0.345  414  476.847  303,135 
圭亚那  0.55  492  0.55  492 
洪都拉斯  13.76  31,013  97.837  90,676 
墨西哥  4,004.26  2,674,652  18,491.00  12,255,774 
尼加拉瓜  0.7  2,215  2.112  3,239 
巴拿马  6,801  61.002  46,901 
秘鲁  568.499  353,276  44,452.91  24,246,900 
乌拉圭  0.01  62  22.996  30,931 
加拿大  5,974.82  3,697,694  14,130.25  9,497,029 
美国  6,349.81  9,049,505  20,453.24  32,707,336 
澳大利亚  2,444.17  2,399,154  9,697.13  9,018,152 
斐济  14.377  8,195  145.259  104,507 
新西兰  1,259.19  784,996  3,303.49  2,145,617 
巴布亚新几内亚  114.096  100,463  363.269  254,250 
所罗门群岛  42.8  15,282  340.444  670,223 
马绍尔群岛共和国  51.912  43,736  51.912  43,736 
帕劳共和国  50.875  38,580  90.933  80,689 
法属波利尼西亚  21.492  16,397  66.889  54,196 
塞浦路斯  46.011  31,267 
尼泊尔  16  11,724 
也门共和国  85.868  277,549 
东帝汶  3,663.86  1,830,613 
土库曼斯坦  0.47  806 
阿尔及利亚  56.539  129,924 
博茨瓦纳  8.623  11,377 
乍得  59.706  52,289 
科摩罗  1.5  1,082 
刚果  30.54  33,035 
赤道几内亚  1.875  2,232 
纳米比亚  20.282  13,299 
马约特岛  7.686  4,110 
卢森堡  0.106  87 
奥地利  0.008  144 
直布罗陀  0.028  104 
冰岛  262  137,550 
马耳他  0.076  590 
瑞典  404.721  540,197 
瑞士  1.005  29,902 
格鲁吉亚  10  6,790 
亚美尼亚  24.904  15,497 
安提瓜和巴布达  5.06  3,252 
巴哈马  29.34  20,566 
玻利维亚  29.608  16,396 
多米尼加共和国  110.496  143,059 
格林纳达  14.912  22,583 
牙买加  1.055  1,674 
巴拉圭  29.142  38,220 
圣卢西亚  3.2  2,222 
萨尔瓦多  51.306  80,654 
苏里南  0.23  180 
委内瑞拉  38.751  84,115 
瑙鲁  10.399  9,617 
新喀里多尼亚  79.559  77,581 
瓦努阿图  27.62  20,148 
汤加  20.94  3,200 
萨摩亚  13.452  27,612 
密克罗尼西亚联邦  133.878  210,520 
大洋洲其他国家(地区)  2.417  2,660 
南苏丹共和国  19.98  13,025 
合计  433,225.49  260,052,598  1,849,288.45  1,134,025,868 
于上月比增长率  -5.93%  -3.15%  30.59%  29.76% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299