2020年05月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 9:15:04     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
缅甸  14,671.62  8,629,452  57,426.43  34,100,701 
柬埔寨  526.88  295,663  1,812.75  894,938 
中国香港  263.907  228,416  527.262  459,378 
印度  16.05  15,484  16.05  15,484 
印度尼西亚  5.459  3,171  252.447  142,186 
伊拉克  23.88  9,027  27.522  14,029 
以色列  12.6  10,800  13.08  11,970 
日本  24.784  21,966  81.222  215,508 
老挝  437.88  341,435  6,695.54  3,903,308 
中国澳门  2,000  49.82  44,812 
马来西亚  1.849  7,026  21.129  208,245 
蒙古  13,916.01  5,511,067  63,196.87  25,465,098 
阿曼  26  98,526  26  98,526 
巴基斯坦  399.562  224,287  4,661.38  2,709,360 
菲律宾  4.83  4,237  76.024  77,530 
新加坡  0.164  267  37.898  25,162 
泰国  63.421  55,058  108.468  99,325 
越南  130.504  79,275  1,324.07  997,411 
东帝汶  15.61  7,582  64.014  36,316 
塔吉克斯坦  1,616  1,023.36  611,145 
刚果  707.8  389,154  984.3  549,515 
吉布提  150  101,272  539.218  373,858 
埃塞俄比亚  611.067  346,353  3,516.01  2,225,738 
加蓬  10.852  11,437  24.646  19,199 
冈比亚  1,058.97  553,875  1,114.64  586,118 
几内亚  34.102  17,516  2,191.33  1,218,327 
肯尼亚  7.995  4,902  134.952  159,206 
马达加斯加  0.037  89  1,865.70  1,106,099 
莫桑比克  29.522  149,073  912.369  639,087 
苏丹  4.5  2,989  4.5  2,989 
多哥  1,171.32  657,319  1,172.75  658,031 
乌干达  16.11  5,748  75.92  8,335 
民主刚果  2,553.21  1,487,491  8,316.80  5,280,523 
赞比亚  1,197.40  651,378  1,272.93  697,346 
津巴布韦  47.587  25,063  47.587  25,063 
德国  1,226  1.567  1,939 
荷兰  2.31  3,099  2.31  3,099 
西班牙  0.034  93  0.034  93 
塞尔维亚  1.528  8,439  1.528  8,439 
黑山  27.024  14,282  42.95  23,048 
安提瓜和巴布达  48.689  29,371  48.689  29,371 
智利  0.177  165  451.041  287,324 
哥伦比亚  140  140 
哥斯达黎加  3.715  2,547  3.715  2,547 
圭亚那  466.538  1,173,574  553.796  1,215,308 
洪都拉斯  6.237  5,543  33.277  20,995 
秘鲁  0.7  394  132.699  79,301 
特立尼达和多巴哥  0.155  232  11.075  3,914 
美国  1.537  4,057  73.959  41,617 
澳大利亚  14.399  10,896  181.204  149,482 
瓦努阿图  22.294  62,188  34.209  99,970 
新西兰  5.53  3,318  33.664  29,694 
巴布亚新几内亚  69.206  69,782  330.345  555,400 
所罗门群岛  25.55  13,804  722.953  462,582 
萨摩亚  12.194  6,030  59.328  33,938 
图瓦卢  3.996  20,859  3.996  20,859 
密克罗尼西亚联邦  13.854  124,686  22.385  195,749 
孟加拉国  3,636.76  2,093,186 
伊朗  2.3  1,204 
马尔代夫  314.114  181,412 
韩国  0.85  2,052 
斯里兰卡  5.645  4,186 
阿拉伯联合酋长国  0.146  165 
阿尔及利亚  2.7  3,216 
贝宁  233.297  136,123 
布隆迪  932.274  549,235 
喀麦隆  1,398.37  850,236 
佛得角  288.112  176,422 
乍得  171.448  96,424 
科摩罗  16.72  9,688 
赤道几内亚  21.26  12,462 
加纳  1,022.54  554,281 
科特迪瓦共和国  30.002  40,599 
马拉维  11  7,428 
马里  115.809  68,497 
毛里塔尼亚  95.236  53,700 
尼日尔  743.894  472,024 
尼日利亚  75.279  221,850 
卢旺达  6.13  4,280 
塞内加尔  3.966  4,512 
塞舌尔  250.591  147,284 
塞拉利昂  397.252  218,186 
南非  0.3  302 
坦桑尼亚  247.684  129,876 
突尼斯  407.844  239,624 
比利时  6.72  7,318 
丹麦  0.829  2,611 
波兰  0.008 
罗马尼亚  46.782  29,583 
白俄罗斯  984.532  539,450 
乌克兰  0.15  90 
巴巴多斯  11  6,608 
玻利维亚  19.814  9,626 
危地马拉  0.954  934 
牙买加  246.868  134,226 
巴拿马  3.833  4,306 
委内瑞拉  26.864  15,036 
加拿大  13.89  4,167 
斐济  4.788  6,678 
汤加  53.57  30,002 
帕劳共和国  41.8  25,686 
大洋洲其他国家(地区)  4.64  3,926 
南苏丹共和国  108.344  69,619 
合计  38,874.15  21,504,739  174,367.61  94,113,004 
于上月比增长率  -15.63%  -11.24%  28.69%  29.62% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299