2020年03月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计
发表日期:2020-7-16 10:23:05 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 印度 | 0.311 | 6,238 | 15.677 | 19,036 |
| 日本 | 28,651.929 | 22,293,355 | 77,678.475 | 58,794,499 |
| 韩国 | 102,309.078 | 58,041,499 | 277,880.338 | 157,538,213 |
| 泰国 | 5.505 | 4,404 | 5.505 | 4,404 |
| 中国台湾 | 23,548.462 | 15,241,052 | 71,236.284 | 46,197,484 |
| 哈萨克斯坦 | 2,175.11 | 943,134 | 12,630.21 | 5,596,752 |
| 比利时 | 1,430.398 | 506,451 | 1,430.398 | 506,451 |
| 德国 | 4,577.325 | 3,667,993 | 11,688.761 | 9,541,545 |
| 西班牙 | 5.31 | 6,231 | 5.31 | 6,231 |
| 瑞典 | 537.027 | 523,023 | 2,461.721 | 2,406,173 |
| 捷克 | 1.9 | 2,902 | 6.1 | 9,298 |
| 巴西 | 51.92 | 53,254 | 76.756 | 77,150 |
| 加拿大 | 3.864 | 6,183 | 4.74 | 7,563 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 1.122 | 3,278 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 1.448 | 31,742 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 5.15 | 4,806 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 9.816 | 8,508 |
| 美国 | 0 | 0 | 24.422 | 60,730 |
| 合计 | 163,298.139 | 101,295,719 | 455,162.233 | 280,813,863 |
| 于上月比增长率 | 11.900% | 12.853% | 55.950% | 56.426% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299