2020年03月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2020-7-16 11:26:12 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 145.864 | 361,639 | 247.308 | 617,543 |
| 中国香港 | 3.269 | 58,750 | 3.269 | 58,750 |
| 印度 | 9.002 | 7,129 | 93.036 | 82,835 |
| 印度尼西亚 | 14,604.498 | 24,958,740 | 48,602.764 | 85,441,834 |
| 日本 | 16,133.382 | 27,606,495 | 42,118.516 | 72,521,865 |
| 马来西亚 | 184.53 | 361,191 | 287.848 | 623,651 |
| 韩国 | 14,003.753 | 12,622,011 | 52,544.099 | 44,078,145 |
| 泰国 | 62.379 | 83,359 | 64.399 | 87,407 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2.806 | 14,837 | 14.51 | 88,935 |
| 中国台湾 | 3,748.351 | 5,392,397 | 7,335.027 | 11,875,923 |
| 哈萨克斯坦 | 1,356.91 | 485,604 | 5,077.89 | 1,931,162 |
| 南非 | 482.767 | 1,013,438 | 1,060.273 | 2,277,198 |
| 比利时 | 248.64 | 270,438 | 627.798 | 719,954 |
| 英国 | 7.722 | 64,327 | 9.538 | 83,883 |
| 德国 | 836.871 | 2,440,410 | 2,950.067 | 7,357,342 |
| 法国 | 52.167 | 391,157 | 302.777 | 1,876,209 |
| 意大利 | 255.54 | 779,979 | 705.326 | 2,550,679 |
| 荷兰 | 47.89 | 188,534 | 65.844 | 255,434 |
| 西班牙 | 150.888 | 416,769 | 277.186 | 536,517 |
| 奥地利 | 310.237 | 547,742 | 785.197 | 1,063,020 |
| 芬兰 | 582.839 | 2,062,003 | 948.499 | 3,295,905 |
| 瑞典 | 924.625 | 1,910,033 | 2,141.159 | 3,928,745 |
| 捷克 | 2.5 | 1,925 | 4.23 | 4,559 |
| 美国 | 136.398 | 1,249,647 | 334.504 | 2,282,505 |
| 越南 | 0 | 0 | 0.36 | 5,104 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1.156 | 11,616 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.918 | 2,590 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0.05 | 250 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 13.526 | 31,992 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.18 | 2,196 |
| 合计 | 54,293.828 | 83,288,554 | 166,617.254 | 243,693,748 |
| 于上月比增长率 | -3.326% | 3.848% | 48.337% | 51.924% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299