2020年05月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 11:28:46     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  2.106  8,903  228.439  365,243 
孟加拉国  2,736.64  2,928,287  29,442.44  32,449,365 
文莱  23.334  55,844  123.92  325,794 
缅甸  711.123  569,115  6,150.10  5,763,718 
柬埔寨  61.266  376,542  215.849  759,646 
中国香港  290.776  681,254  1,009.55  2,492,860 
印度  1,565.91  1,911,534  23,133.99  29,693,411 
印度尼西亚  2,431.05  2,832,356  57,121.43  48,073,407 
伊朗  2,342.40  4,431,583  5,942.52  11,811,263 
伊拉克  13.98  67,104  1,174.29  1,059,843 
以色列  133.199  238,637  508.915  943,293 
日本  1,250.08  2,409,618  5,821.91  12,604,909 
约旦  32.601  48,090  265.419  439,557 
科威特  171.97  257,399  1,453.29  2,578,502 
老挝  33.844  131,122  364.182  1,238,397 
黎巴嫩  190.513  371,780  348.583  813,126 
中国澳门  46.213  39,186  408.138  375,881 
马来西亚  1,556.27  2,452,208  13,711.78  19,936,717 
马尔代夫  4.576  5,393  6.212  9,526 
尼泊尔  108.687  142,371  4,983.92  5,251,480 
巴基斯坦  2,798.95  3,111,964  27,536.98  29,739,261 
菲律宾  793.691  2,024,277  8,060.20  16,234,703 
卡塔尔  365.93  344,179  521.425  697,953 
沙特阿拉伯  570.217  1,267,507  3,085.46  7,157,258 
新加坡  189.943  1,061,439  1,608.90  4,288,854 
韩国  21,994.52  33,809,689  123,999.13  199,964,247 
斯里兰卡  12.141  28,080  233.379  379,229 
叙利亚  67.961  114,073  304.265  556,125 
泰国  2,845.66  3,798,691  12,661.51  18,601,039 
土耳其  3,327.75  4,783,186  27,463.51  40,971,875 
阿拉伯联合酋长国  2,681.87  4,230,010  14,492.12  23,015,705 
也门共和国  53.571  55,582  114.327  178,031 
越南  14,609.63  16,687,799  75,448.35  92,673,845 
中国台湾  4,428.59  5,511,386  18,771.34  23,548,026 
哈萨克斯坦  25.17  24,559  139.374  381,923 
塔吉克斯坦  6,000  79.74  78,509 
土库曼斯坦  50.259  91,151  124.976  179,777 
乌兹别克斯坦  543.927  572,931  2,162.61  2,290,406 
阿尔及利亚  98.914  112,273  714.146  1,448,430 
安哥拉  0.607  1,558  164.241  106,474 
贝宁  134.043  82,809  161.57  134,893 
喀麦隆  81.21  122,032  386.266  657,141 
乍得  180.182  96,330  331.778  186,206 
刚果  25.515  14,511  84.123  180,105 
吉布提  663.668  394,234  803.714  634,409 
埃及  7,134.25  8,256,243  25,967.08  33,576,785 
埃塞俄比亚  395.103  364,226  2,228.00  1,615,386 
加蓬  8.528  6,302  8.528  6,302 
冈比亚  269.435  157,899  443.421  248,569 
加纳  1,144.31  1,732,755  3,342.38  3,648,870 
几内亚  7.497  10,796  102.564  158,185 
肯尼亚  457.77  406,279  1,215.78  1,590,548 
马达加斯加  7.22  11,003  1,161.79  705,996 
马拉维  18.02  18,126  148.75  103,972 
毛里塔尼亚  84.206  57,787  293.809  228,294 
摩洛哥  26.945  48,587  1,008.15  1,749,111 
莫桑比克  68.54  43,003  137.326  114,536 
纳米比亚  6.7  3,710  51.66  28,484 
尼日利亚  672.993  648,212  6,973.88  6,032,634 
卢旺达  11.851  99,745  11.851  99,745 
塞内加尔  2,088  296.256  235,852 
塞拉利昂  81.468  45,622  131.215  75,097 
索马里  50.245  68,231  363.93  718,348 
南非  595.723  630,292  3,140.27  3,998,654 
苏丹  2,177.20  1,184,121  3,587.01  2,346,188 
坦桑尼亚  24.855  16,637  648.415  438,116 
多哥  219.995  118,414  256.675  237,062 
突尼斯  39.406  124,975  72.625  179,642 
乌干达  6.3  30,240  13.33  116,484 
民主刚果  58.009  68,157  587.525  561,188 
比利时  82.671  156,931  1,270.25  2,570,640 
英国  79.993  338,958  291.705  1,557,674 
德国  66.702  178,972  539.505  1,662,252 
法国  0.08  180  4.815  25,115 
意大利  101.331  126,521  3,543.87  6,748,442 
荷兰  313.813  645,574  486.389  1,155,838 
西班牙  32.517  111,286  336.607  863,818 
保加利亚  0.477  499  0.477  499 
芬兰  7.216  25,081  7.216  25,081 
匈牙利  5.905  27,655  16.778  46,966 
列支敦士登  75.376  211,531  129.107  364,892 
挪威  250.643  736,839  572.252  1,842,858 
波兰  960.771  1,888,105  3,750.06  7,508,806 
瑞典  1.714  3,846  2.468  6,490 
爱沙尼亚  121.025  205,821  253.932  430,223 
立陶宛  302.608  489,547  1,537.69  2,164,054 
阿塞拜疆  25.368  81,177  103.368  318,611 
摩尔多瓦  8.1  38,695  21.27  108,695 
俄罗斯联邦  8,073.14  11,317,108  50,656.09  75,961,764 
乌克兰  1,149.68  1,482,379  6,156.02  8,513,599 
阿根廷  479.796  646,677  1,513.96  2,166,608 
玻利维亚  2.874  2,444  4.874  4,172 
巴西  2,600.55  4,364,404  11,067.78  17,323,289 
智利  371.729  665,036  4,836.18  6,434,534 
哥伦比亚  10,460.15  6,408,318  71,901.86  43,404,516 
哥斯达黎加  403.51  326,199  1,497.80  1,755,578 
多米尼加共和国  97.987  160,872  527.873  693,981 
厄瓜多尔  2,499.21  1,535,781  9,503.39  8,258,924 
危地马拉  2,323.86  1,312,596  6,613.77  4,355,246 
圭亚那  24  50,673  28.47  60,835 
洪都拉斯  24.648  26,026  1,331.48  749,088 
牙买加  3.52  11,264  272.425  159,162 
墨西哥  1,328.43  1,508,429  7,898.68  8,752,845 
尼加拉瓜  46.039  28,544  101.118  98,881 
巴拿马  1.876  17,186  15.817  45,647 
巴拉圭  21.64  35,925  321.549  539,123 
秘鲁  2,024.54  1,608,750  11,763.98  10,988,481 
波多黎各  0.003  51  0.003  51 
萨尔瓦多  20.438  41,059  770.178  514,675 
特立尼达和多巴哥  14.202  46,153  14.202  46,153 
乌拉圭  6.03  9,509  176.392  314,254 
委内瑞拉  35.031  56,093  73.936  167,430 
加拿大  1,022.50  1,826,568  6,002.87  11,766,307 
美国  238.787  545,242  1,647.67  3,980,097 
澳大利亚  732.864  1,618,394  2,228.13  5,011,415 
新西兰  44.981  66,607  143.192  275,328 
蒙古  32.365  17,948 
阿曼  951.633  638,698 
东帝汶  18.34  20,264 
吉尔吉斯斯坦  110.388  145,970 
博茨瓦纳  12.895  7,221 
中非  0.314  195 
科摩罗  10.713  62,628 
赤道几内亚  0.474  698 
几内亚(比绍)  27.59  16,134 
科特迪瓦共和国  42.2  123,477 
利比里亚  0.235  5,707 
利比亚  28.964  35,345 
马里  0.686  4,478 
尼日尔  0.2  458 
留尼汪  3.29  27,307 
塞舌尔  5.1  24,554 
布基纳法索  7.294  19,868 
赞比亚  19.62  11,422 
津巴布韦  212.632  183,018 
丹麦  61.6  135,644 
希腊  4.184  17,335 
葡萄牙  26.327  198,330 
马耳他  3.679  8,168 
瑞士  1.8  37,470 
拉脱维亚  21.398  32,397 
格鲁吉亚  55.332  131,474 
亚美尼亚  122.765  201,885 
白俄罗斯  20.89  28,511 
斯洛文尼亚  254.277  959,466 
捷克  4.603  69,576 
斯洛伐克  20.2  22,326 
塞尔维亚  25.35  39,805 
阿鲁巴岛  4.9  9,800 
伯利兹  26.828  50,470 
古巴  58.546  136,860 
海地  136.75  84,362 
苏里南  8.287  9,673 
斐济  3.166  6,344 
新喀里多尼亚  24.812  77,641 
瓦努阿图  0.757  3,717 
马绍尔群岛共和国  2.965  4,054 
法属波利尼西亚  2.796  1,867 
大洋洲其他国家(地区)  0.5  538 
合计  120,317.34  153,443,531  736,375.56  943,440,450 
于上月比增长率  -34.67%  -31.15%  19.53%  19.42% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299