2020年05月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2020-7-16 11:35:42 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 756.939 | 377,651 | 10,870.16 | 5,666,535 |
缅甸 | 108.54 | 59,222 | 167.14 | 100,644 |
柬埔寨 | 335.24 | 191,313 | 1,903.94 | 1,169,651 |
印度尼西亚 | 1,687.70 | 970,261 | 31,876.78 | 17,817,555 |
伊朗 | 415.371 | 307,889 | 2,438.47 | 1,781,459 |
日本 | 7,456.06 | 3,878,007 | 28,054.12 | 14,704,541 |
约旦 | 3,466.68 | 1,816,322 | 14,388.31 | 7,304,166 |
中国澳门 | 0.2 | 240 | 7.68 | 6,972 |
马来西亚 | 2,956.29 | 2,145,185 | 16,604.42 | 11,710,708 |
阿曼 | 814.321 | 440,024 | 1,461.77 | 785,731 |
巴基斯坦 | 342.624 | 208,386 | 2,304.90 | 1,200,015 |
菲律宾 | 7,892.31 | 3,868,243 | 69,053.00 | 35,084,925 |
卡塔尔 | 46.5 | 24,180 | 366.635 | 241,094 |
沙特阿拉伯 | 17,014.09 | 9,016,652 | 81,457.30 | 43,735,796 |
新加坡 | 1,550.25 | 788,309 | 4,486.87 | 2,301,662 |
韩国 | 28,826.17 | 14,519,300 | 104,731.57 | 52,935,000 |
泰国 | 1,264.19 | 677,735 | 7,630.23 | 4,386,487 |
土耳其 | 4,995.50 | 2,833,176 | 21,831.68 | 11,375,265 |
阿拉伯联合酋长国 | 13,928.00 | 7,624,034 | 58,684.27 | 31,313,526 |
也门共和国 | 1,673.59 | 873,125 | 9,051.69 | 4,778,227 |
越南 | 3,573.86 | 1,917,071 | 25,985.25 | 13,942,665 |
中国台湾 | 14,036.65 | 7,173,806 | 47,902.32 | 24,781,845 |
哈萨克斯坦 | 6.615 | 900 | 186.88 | 104,016 |
塔吉克斯坦 | 21.108 | 17,464 | 178.285 | 205,566 |
乌兹别克斯坦 | 143.185 | 91,033 | 2,451.85 | 1,551,520 |
阿尔及利亚 | 817.758 | 444,905 | 1,927.40 | 1,081,172 |
安哥拉 | 916.785 | 497,504 | 19,874.14 | 10,870,312 |
喀麦隆 | 2,347.30 | 1,322,008 | 5,593.70 | 2,924,835 |
吉布提 | 1,489.90 | 832,312 | 4,798.58 | 2,590,234 |
埃及 | 497.46 | 291,168 | 20,383.44 | 12,176,781 |
冈比亚 | 15.89 | 10,846 | 15.89 | 10,846 |
加纳 | 3,742.91 | 2,013,702 | 12,860.40 | 7,183,277 |
几内亚 | 4.536 | 17,732 | 26.516 | 30,099 |
科特迪瓦共和国 | 2,282.35 | 1,201,486 | 9,915.22 | 5,267,854 |
肯尼亚 | 80.475 | 53,509 | 1,201.10 | 707,716 |
尼日利亚 | 7,600.35 | 3,986,716 | 29,901.55 | 16,640,654 |
塞内加尔 | 2,509.23 | 1,320,936 | 7,900.67 | 4,190,645 |
南非 | 1,621.19 | 904,980 | 5,247.24 | 2,970,084 |
苏丹 | 4,281.07 | 2,412,353 | 23,032.85 | 12,784,597 |
比利时 | 645.434 | 435,006 | 645.434 | 435,006 |
德国 | 2.955 | 2,394 | 2.955 | 2,394 |
意大利 | 359.646 | 249,255 | 1,309.45 | 894,865 |
奥地利 | 2.9 | 8,700 | 2.9 | 8,700 |
匈牙利 | 0.04 | 95 | 0.04 | 95 |
俄罗斯联邦 | 2,271.52 | 1,213,168 | 9,679.60 | 5,087,009 |
智利 | 853.885 | 449,674 | 28,771.25 | 15,309,443 |
哥伦比亚 | 895.554 | 491,299 | 5,771.44 | 3,145,890 |
哥斯达黎加 | 5,337.92 | 2,657,996 | 33,008.80 | 16,897,476 |
厄瓜多尔 | 195.105 | 110,450 | 6,910.89 | 3,738,105 |
危地马拉 | 2,949.78 | 1,581,156 | 15,431.67 | 8,338,635 |
洪都拉斯 | 1,683.22 | 883,985 | 3,673.06 | 1,915,353 |
墨西哥 | 2,447.13 | 1,339,702 | 12,858.38 | 7,074,186 |
秘鲁 | 9,474.22 | 4,841,613 | 33,243.92 | 17,482,060 |
澳大利亚 | 304.968 | 164,352 | 768.668 | 415,400 |
中国香港 | 0 | 0 | 2.084 | 825 |
印度 | 0 | 0 | 5,615.53 | 3,272,247 |
伊拉克 | 0 | 0 | 22.368 | 20,518 |
科威特 | 0 | 0 | 353.199 | 187,999 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 5 | 6,042 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 55.793 | 198,689 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1,754.81 | 873,544 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1,990.43 | 1,042,006 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1,783.91 | 964,339 |
索马里 | 0 | 0 | 26.837 | 19,380 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 840.642 | 509,582 |
多哥 | 0 | 0 | 3,087.88 | 1,703,908 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 1,419.03 | 776,612 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 4.7 | 2,428 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 122.975 | 79,910 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 27.49 | 142,864 |
立陶宛 | 0 | 0 | 1.05 | 4,934 |
乌克兰 | 0 | 0 | 737.653 | 397,207 |
阿根廷 | 0 | 0 | 3,966.77 | 2,135,212 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 542.091 | 337,783 |
巴西 | 0 | 0 | 31,974.72 | 15,940,960 |
古巴 | 0 | 0 | 39.4 | 94,668 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 775.285 | 416,231 |
牙买加 | 0 | 0 | 68.365 | 36,233 |
巴拿马 | 0 | 0 | 18.595 | 9,298 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 65.285 | 51,570 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 22.755 | 16,725 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 57.271 | 38,405 |
加拿大 | 0 | 0 | 1.79 | 2,595 |
美国 | 0 | 0 | 4.107 | 5,956 |
新西兰 | 0 | 0 | 1 | 550 |
合计 | 168,943.43 | 89,558,530 | 894,221.44 | 478,448,514 |
于上月比增长率 | -36.88% | -36.58% | 23.29% | 23.03% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
