2020年05月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2020-7-16 11:37:15 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 294.88 | 182,341 | 1,509.45 | 1,658,480 |
| 文莱 | 13.485 | 44,760 | 21.447 | 61,187 |
| 缅甸 | 83.799 | 58,267 | 392.846 | 270,372 |
| 柬埔寨 | 29.53 | 18,367 | 115.12 | 101,865 |
| 中国香港 | 533.223 | 568,765 | 1,774.95 | 3,278,886 |
| 印度 | 173.825 | 452,371 | 2,683.92 | 5,344,578 |
| 印度尼西亚 | 313.5 | 411,299 | 2,685.87 | 3,431,766 |
| 伊朗 | 25.458 | 45,633 | 300.811 | 578,853 |
| 伊拉克 | 11.594 | 15,713 | 51.44 | 72,592 |
| 以色列 | 2.332 | 3,416 | 17.12 | 46,078 |
| 日本 | 67.5 | 345,165 | 461.411 | 1,773,305 |
| 老挝 | 10.44 | 7,705 | 159.812 | 150,621 |
| 黎巴嫩 | 1.5 | 9,460 | 5.79 | 15,326 |
| 中国澳门 | 0.7 | 1,297 | 7.371 | 8,260 |
| 马来西亚 | 383.053 | 1,310,987 | 2,100.67 | 4,750,747 |
| 蒙古 | 280.778 | 80,290 | 632.949 | 229,786 |
| 阿曼 | 11.777 | 7,567 | 28.386 | 78,412 |
| 巴基斯坦 | 41.738 | 83,676 | 65,054.33 | 31,084,450 |
| 菲律宾 | 361.495 | 656,586 | 3,639.83 | 2,971,791 |
| 卡塔尔 | 40.37 | 32,766 | 66.43 | 61,401 |
| 沙特阿拉伯 | 4.236 | 35,824 | 275.253 | 773,906 |
| 新加坡 | 67.062 | 354,908 | 606.822 | 1,169,386 |
| 韩国 | 787.476 | 1,582,011 | 3,851.33 | 8,555,325 |
| 斯里兰卡 | 7.775 | 7,972 | 8.242 | 11,183 |
| 叙利亚 | 21.5 | 12,900 | 93.271 | 31,852 |
| 泰国 | 257.079 | 510,101 | 3,155.10 | 4,386,214 |
| 土耳其 | 91.957 | 110,617 | 580.616 | 1,036,139 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2.574 | 5,663 | 102.012 | 350,734 |
| 越南 | 13,903.50 | 12,319,365 | 51,701.23 | 48,868,068 |
| 中国台湾 | 320.798 | 838,255 | 1,611.83 | 3,398,432 |
| 哈萨克斯坦 | 0.133 | 560 | 3.922 | 12,204 |
| 乌兹别克斯坦 | 17.645 | 19,746 | 270.832 | 191,746 |
| 喀麦隆 | 553.024 | 285,183 | 601.386 | 331,769 |
| 乍得 | 29.158 | 49,622 | 41.777 | 59,626 |
| 刚果 | 1.099 | 646 | 1.299 | 884 |
| 吉布提 | 27.847 | 113,819 | 183.469 | 221,518 |
| 埃及 | 62.465 | 645,571 | 601.417 | 1,070,115 |
| 埃塞俄比亚 | 81.2 | 65,292 | 189.669 | 219,269 |
| 加纳 | 112.53 | 84,520 | 377.508 | 659,717 |
| 几内亚 | 2 | 7,000 | 10.317 | 14,759 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.18 | 231 | 0.18 | 231 |
| 肯尼亚 | 550.887 | 298,669 | 1,150.40 | 1,040,275 |
| 马达加斯加 | 4 | 1,755 | 4.29 | 1,993 |
| 马里 | 18 | 10,600 | 18 | 10,600 |
| 毛里塔尼亚 | 20 | 10,000 | 156.426 | 91,104 |
| 摩洛哥 | 27.492 | 27,767 | 54.492 | 55,172 |
| 莫桑比克 | 31.299 | 20,615 | 224.529 | 295,969 |
| 纳米比亚 | 131 | 70,614 | 683.41 | 358,382 |
| 卢旺达 | 0.08 | 366 | 0.176 | 546 |
| 塞内加尔 | 1.8 | 868 | 2.691 | 4,668 |
| 塞拉利昂 | 20.215 | 10,583 | 132.643 | 88,046 |
| 索马里 | 46.653 | 26,057 | 57.053 | 32,284 |
| 南非 | 4.327 | 3,452 | 30.206 | 65,311 |
| 苏丹 | 4.984 | 7,476 | 7.206 | 22,184 |
| 坦桑尼亚 | 47.628 | 92,773 | 109.492 | 128,185 |
| 多哥 | 5.01 | 18,256 | 6.93 | 30,602 |
| 突尼斯 | 0.001 | 1,140 | 0.392 | 5,163 |
| 民主刚果 | 5.03 | 3,672 | 51.712 | 34,180 |
| 比利时 | 66.007 | 121,994 | 215.428 | 434,829 |
| 英国 | 24.273 | 166,188 | 42.062 | 236,755 |
| 德国 | 466.941 | 1,105,011 | 1,217.62 | 3,099,775 |
| 法国 | 1.593 | 20,963 | 46.074 | 262,752 |
| 意大利 | 50.98 | 314,976 | 635.236 | 1,470,880 |
| 荷兰 | 35.524 | 57,624 | 81.463 | 172,895 |
| 希腊 | 0.157 | 352 | 47.956 | 48,757 |
| 葡萄牙 | 1.296 | 3,678 | 10.146 | 35,156 |
| 西班牙 | 6.825 | 35,366 | 34.343 | 174,354 |
| 奥地利 | 71.941 | 227,943 | 120.779 | 396,507 |
| 匈牙利 | 13.5 | 113,110 | 61.492 | 543,135 |
| 挪威 | 0.002 | 1,080 | 8.945 | 10,884 |
| 波兰 | 71.316 | 133,569 | 106.331 | 301,603 |
| 瑞典 | 0.686 | 3,837 | 41.321 | 50,000 |
| 瑞士 | 0.534 | 13,462 | 1.048 | 14,752 |
| 爱沙尼亚 | 1.968 | 8,184 | 25.238 | 94,604 |
| 格鲁吉亚 | 44.181 | 185,560 | 46.551 | 190,002 |
| 白俄罗斯 | 1.005 | 1,508 | 14.848 | 37,328 |
| 俄罗斯联邦 | 319.219 | 1,615,836 | 547.614 | 2,528,323 |
| 乌克兰 | 16.146 | 40,589 | 109.398 | 256,465 |
| 克罗地亚 | 24.891 | 26,633 | 26.791 | 48,807 |
| 捷克 | 4.104 | 51,140 | 11.514 | 148,697 |
| 斯洛伐克 | 2.924 | 24,801 | 2.924 | 24,804 |
| 塞尔维亚 | 0.05 | 725 | 6.33 | 13,519 |
| 阿根廷 | 21.263 | 78,671 | 77.806 | 180,201 |
| 巴西 | 28.427 | 46,423 | 353.652 | 692,325 |
| 智利 | 2.402 | 7,758 | 58.202 | 191,342 |
| 哥伦比亚 | 1.378 | 5,131 | 222.503 | 311,930 |
| 哥斯达黎加 | 21.054 | 54,878 | 31.054 | 62,466 |
| 多米尼加共和国 | 0.828 | 2,253 | 1.978 | 6,753 |
| 厄瓜多尔 | 6.76 | 116,253 | 19.688 | 150,865 |
| 格林纳达 | 0.032 | 93 | 0.032 | 93 |
| 洪都拉斯 | 2.54 | 2,336 | 4.511 | 8,667 |
| 墨西哥 | 89.166 | 170,384 | 443.262 | 1,156,611 |
| 加拿大 | 7.944 | 21,037 | 239.12 | 496,291 |
| 美国 | 52.328 | 126,931 | 196.736 | 589,866 |
| 澳大利亚 | 680.453 | 427,615 | 2,121.42 | 1,392,407 |
| 新西兰 | 0.025 | 100 | 7.902 | 24,817 |
| 巴布亚新几内亚 | 51.633 | 30,148 | 307.348 | 260,163 |
| 萨摩亚 | 5.998 | 3,284 | 6.986 | 5,036 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.023 | 24 | 0.313 | 259 |
| 巴林 | 0 | 0 | 0.09 | 28 |
| 约旦 | 0 | 0 | 30.623 | 76,695 |
| 科威特 | 0 | 0 | 9.974 | 11,098 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 31.926 | 48,804 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 188.09 | 202,984 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 4.901 | 16,062 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 114.573 | 80,350 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 166.106 | 123,603 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0.25 | 1,420 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 21.81 | 1,748 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 2.276 | 1,396 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 38.2 | 16,472 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 7.481 | 4,498 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 0.75 | 10,195 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 0.002 | 2,070 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 305.7 | 251,035 |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 3.31 | 2,386 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 2.535 | 4,347 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 60 | 42,472 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 61.109 | 12,058 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 21.53 | 40,319 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.23 | 414 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 2.525 | 65,286 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 20.907 | 29,314 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0.987 | 4,442 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 7.92 | 3,348 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1.577 | 4,588 |
| 黑山 | 0 | 0 | 1.29 | 878 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 11.206 | 34,026 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 316.42 | 176,042 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 50.322 | 51,081 |
| 海地 | 0 | 0 | 55 | 32,080 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 11.904 | 24,612 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 5.34 | 2,894 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 14.07 | 19,314 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75 | 50,778 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0.952 | 6,885 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0.496 | 3,423 |
| 斐济 | 0 | 0 | 77.402 | 41,957 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.048 | 1,120 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 9.13 | 4,969 |
| 汤加 | 0 | 0 | 1.2 | 695 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.87 | 2,812 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.59 | 408 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 1.246 | 1,962 |
| 合计 | 22,148.93 | 27,358,348 | 157,961.29 | 147,235,540 |
| 于上月比增长率 | -41.43% | -23.41% | 16.31% | 22.82% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299