2020年05月全国冷轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 11:40:03     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  0.08  2,350  10.232  14,207 
孟加拉国  83.183  146,037  1,494.39  2,201,294 
缅甸  60.494  219,612  196.24  354,563 
柬埔寨  41.556  260,289  467.811  1,503,782 
塞浦路斯  8.68  5,382  12.356  21,880 
中国香港  179.786  814,504  781.2  3,292,841 
印度  474.917  822,345  8,428.63  15,715,457 
印度尼西亚  331.118  750,452  4,337.55  6,106,191 
伊朗  655.558  1,407,486  1,860.85  3,689,673 
伊拉克  132.89  652,025  446.929  1,212,069 
以色列  36.523  56,053  286.736  384,189 
日本  227.956  612,894  1,065.18  3,277,457 
约旦  16.092  10,943  40.218  62,143 
科威特  46.165  23,895  142.337  229,061 
中国澳门  15.763  17,034  88.457  117,761 
马来西亚  367.567  1,032,916  4,016.28  13,039,011 
尼泊尔  106.338  121,717  1,296.41  1,254,540 
巴基斯坦  382.296  444,887  1,923.50  2,690,391 
菲律宾  273.704  623,162  1,141.94  2,665,800 
卡塔尔  5.032  3,436  226.106  1,141,926 
沙特阿拉伯  682.097  1,214,287  2,853.49  9,927,520 
新加坡  107.437  687,798  1,950.34  5,111,200 
韩国  1,576.37  4,882,249  6,412.19  14,738,830 
叙利亚  22.49  58,474  365.54  473,305 
泰国  1,046.28  1,928,601  4,740.53  8,275,132 
土耳其  1,169.82  1,832,757  6,173.84  8,938,301 
阿拉伯联合酋长国  313.732  580,506  1,826.38  4,520,494 
也门共和国  27.81  18,401  137.231  113,169 
越南  1,630.85  3,323,915  9,706.60  34,155,470 
中国台湾  16.529  54,378  321.634  684,524 
哈萨克斯坦  0.111  1,194  165.091  148,432 
吉尔吉斯斯坦  0.023  432  0.023  432 
塔吉克斯坦  5.1  4,340  5.1  4,340 
乌兹别克斯坦  110.191  290,327  604.609  892,469 
安哥拉  0.8  2,000  14.164  9,872 
贝宁  19.3  18,569  19.3  18,569 
吉布提  29.422  86,175  86.062  207,421 
埃及  531.633  2,959,236  2,600.20  8,487,566 
埃塞俄比亚  17.656  30,915  20.724  34,799 
加纳  92.051  202,953  897.885  1,342,805 
几内亚  38.8  4,248  109.96  15,530 
科特迪瓦共和国  537.021  285,902  809.886  454,182 
肯尼亚  263.454  246,249  1,147.99  951,492 
利比亚  0.308  935  0.308  935 
马拉维  2.16  15,990  2.16  15,990 
摩洛哥  18.892  34,030  71.511  99,812 
莫桑比克  1.6  998  31.261  251,821 
纳米比亚  35.85  18,201  44.94  23,200 
尼日利亚  25.922  40,741  536.094  605,673 
卢旺达  0.25  1,102  1.228  4,004 
塞内加尔  14.1  70,500  63.78  98,296 
南非  64.822  197,749  223.16  543,607 
多哥  2.14  1,284  8.466  13,377 
突尼斯  45.826  54,457  138.733  179,794 
民主刚果  200.57  198,876  366.786  357,154 
赞比亚  0.334  10,232  20.155  56,774 
南苏丹共和国  0.075  853  0.075  853 
英国  5.133  44,337  80.929  928,061 
德国  9.724  26,234  94.469  601,318 
意大利  3.046  16,103  30.616  188,528 
荷兰  0.264  11,861  0.597  16,588 
西班牙  12.292  37,375  33.964  112,418 
保加利亚  0.103  7,400  1.908  13,870 
芬兰  1.7  1,078  4.77  11,623 
列支敦士登  53.167  123,144  178.872  437,408 
挪威  95.652  283,296  486.277  1,454,525 
波兰  9.008  24,130  63.435  114,228 
罗马尼亚  0.04  219  189.792  167,383 
瑞典  6.451  32,678  26.009  143,790 
瑞士  1.006  3,818  10.016  20,295 
拉脱维亚  20.86  45,058  63.349  146,350 
立陶宛  24  25,142  50.742  73,359 
白俄罗斯  2.666  19,621  209.011  252,170 
俄罗斯联邦  375.423  992,202  2,303.70  4,959,171 
乌克兰  19.647  36,291  242.354  393,722 
捷克  8.812  29,764  24.045  102,379 
塞尔维亚  53.908  61,109  79.287  115,007 
阿根廷  17.419  30,101  117.763  214,725 
巴西  83.551  268,006  332.892  1,119,242 
智利  3.2  2,049  162.954  176,337 
哥伦比亚  19.596  37,091  159.437  284,770 
哥斯达黎加  102.235  232,074  130.87  256,817 
危地马拉  0.455  2,486  48.858  232,778 
牙买加  14.69  138,587  14.69  138,587 
墨西哥  132.729  171,852  1,147.64  1,600,286 
巴拿马  5.448  10,460  23.778  56,306 
秘鲁  77.409  96,783  363.82  460,715 
加拿大  41.558  113,338  200.501  454,577 
美国  59.86  319,852  486.606  2,086,162 
澳大利亚  102.425  148,532  489.986  1,666,208 
斐济  0.25  25  0.25  25 
新西兰  19.506  43,590  79.221  175,096 
老挝  10.7  11,908 
黎巴嫩  16.03  7,000 
蒙古  3,497 
阿曼  80.953  49,494 
斯里兰卡  471.27  367,800 
阿尔及利亚  111.253  504,025 
布隆迪  0.202  764 
喀麦隆  28.318  35,340 
刚果  2.042  3,676 
赤道几内亚  3,537 
加蓬  5.5  3,914 
冈比亚  25.925  63,377 
几内亚(比绍)  8.32  3,520 
马达加斯加  21.212  31,539 
尼日尔  3.55  2,566 
圣多美和普林西比  6.326  17,136 
塞拉利昂  80.98  390,829 
坦桑尼亚  102.56  278,873 
乌干达  52.634  33,875 
津巴布韦  54.284  18,900 
比利时  75.652  383,222 
丹麦  0.035  184 
法国  29.107  34,990 
卢森堡  0.629  1,469 
希腊  34.43  111,994 
奥地利  1.975  6,078 
匈牙利  0.012  99 
马耳他  56.71  244,214 
爱沙尼亚  0.048  1,384 
格鲁吉亚  37.458  158,085 
摩尔多瓦  0.012  148 
斯洛文尼亚  3.457  12,294 
玻利维亚  7.291  20,032 
古巴  2.372  10,490 
多米尼加共和国  27.02  33,427 
厄瓜多尔  19.948  30,443 
圭亚那  25.84  13,164 
海地  1.004  3,308 
洪都拉斯  16.71  21,651 
尼加拉瓜  2.24  3,065 
巴拉圭  0.013  450 
苏里南  13.8  21,920 
乌拉圭  1.092  1,523 
委内瑞拉  1.567  4,014 
巴布亚新几内亚  55.588  44,787 
马绍尔群岛共和国  1.032  3,612 
合计  13,480.76  30,822,959  80,182.27  182,903,821 
于上月比增长率  -20.46%  -25.54%  20.21%  20.27% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299