2020年05月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 11:43:41     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  20.35  12,007  352.37  301,679 
巴林  647.624  395,131  1,767.84  1,167,229 
孟加拉国  3,975.68  2,568,856  25,235.46  16,749,784 
文莱  142.674  97,201  598.713  393,890 
缅甸  23,178.20  13,567,340  136,864.62  84,665,793 
柬埔寨  1,751.63  1,784,277  16,699.15  13,625,698 
塞浦路斯  26.952  18,866  32.282  26,008 
中国香港  3,147.93  2,385,805  26,378.35  18,898,390 
印度  1,983.47  5,721,324  26,899.87  28,617,003 
印度尼西亚  10,719.14  7,719,109  154,094.49  106,497,388 
伊朗  8,298.64  7,012,035  47,419.79  39,290,665 
伊拉克  1,572.63  1,096,095  15,826.03  9,835,009 
以色列  1,881.38  1,154,055  43,847.40  26,168,057 
日本  19,520.15  12,159,570  107,807.75  66,753,108 
约旦  1,819.98  1,390,690  13,936.17  8,916,153 
科威特  623.352  384,121  3,252.19  2,033,164 
老挝  249.225  176,626  652.166  498,393 
黎巴嫩  1,151.31  825,056  2,347.29  1,706,856 
中国澳门  36.521  38,690  77.495  118,336 
马来西亚  13,953.59  9,935,088  76,163.10  57,156,124 
马尔代夫  28.503  21,199  295.653  344,106 
蒙古  559.643  304,841  2,256.02  1,209,229 
尼泊尔  50.42  31,575  132.994  123,007 
阿曼  719.431  455,583  8,161.49  5,675,122 
巴基斯坦  2,534.90  2,115,877  56,780.14  35,941,444 
菲律宾  45,833.36  37,673,541  349,278.56  245,651,549 
卡塔尔  3,885.07  2,310,154  15,457.35  8,960,511 
沙特阿拉伯  13,148.68  8,151,167  95,974.43  59,577,408 
新加坡  6,988.42  4,931,704  34,154.55  25,408,488 
韩国  75,157.41  43,209,407  477,137.56  273,722,791 
斯里兰卡  13,908.16  7,202,202  41,089.31  22,995,837 
叙利亚  113.289  94,268  784.528  667,057 
泰国  163,940.54  96,030,207  844,401.59  502,509,532 
土耳其  3,029.85  2,063,512  11,251.80  8,139,297 
阿拉伯联合酋长国  8,692.98  6,003,936  61,832.75  40,010,927 
也门共和国  8,914.69  5,250,329  23,382.64  14,656,890 
越南  41,245.50  29,386,720  281,583.97  173,636,037 
中国台湾  1,521.31  855,778  11,055.36  7,070,483 
东帝汶  554.579  376,479  1,230.54  914,117 
哈萨克斯坦  2,540.63  2,693,130  18,191.92  14,998,032 
吉尔吉斯斯坦  774.959  510,635  2,748.38  1,706,281 
塔吉克斯坦  866.605  1,133,155  7,289.12  7,587,774 
土库曼斯坦  301.928  207,237  3,529.06  2,550,274 
乌兹别克斯坦  5,272.48  3,480,209  46,183.56  32,029,624 
阿尔及利亚  398.768  776,623  4,508.17  4,722,279 
安哥拉  1,034.19  673,701  14,812.56  13,667,497 
贝宁  13.927  51,597  755.136  677,541 
布隆迪  503.15  383,360  1,919.25  1,437,112 
喀麦隆  824.511  755,720  6,270.65  5,087,532 
乍得  392.654  291,783  885.029  624,446 
刚果  371.213  524,124  958.791  1,209,629 
吉布提  18,465.31  12,181,843  58,321.48  39,809,133 
埃及  6,013.22  4,128,434  29,158.06  21,284,049 
赤道几内亚  14.166  43,316  143.903  496,357 
埃塞俄比亚  1,567.40  1,205,362  5,905.73  4,726,199 
加蓬  449.755  354,601  1,023.03  966,710 
冈比亚  769.385  603,459  4,108.38  3,208,816 
加纳  12,701.79  10,056,005  66,081.87  48,838,719 
几内亚  1,472.76  1,041,905  10,646.45  7,558,585 
几内亚(比绍)  2.868  2,027  2,116.15  1,473,371 
科特迪瓦共和国  3,477.83  2,505,647  26,642.17  19,352,661 
肯尼亚  3,805.97  3,247,473  15,462.91  12,249,691 
利比里亚  1,582.84  1,232,883  3,513.28  2,797,162 
利比亚  37.025  28,868  249.538  174,146 
马达加斯加  4,662.95  3,074,327  11,831.38  8,030,417 
马拉维  1,842.10  1,214,174  10,809.89  7,339,208 
毛里塔尼亚  247.943  236,699  1,076.24  978,500 
毛里求斯  418.203  315,085  2,710.07  1,882,379 
摩洛哥  3.74  7,202  2,922.77  1,810,804 
莫桑比克  1,941.63  1,293,278  17,780.86  11,883,868 
纳米比亚  434.702  259,276  1,502.78  1,003,178 
尼日尔  1.051  1,754  44.704  36,797 
尼日利亚  12,198.57  9,192,011  54,950.37  45,019,537 
留尼汪  221.492  168,779  221.492  168,779 
卢旺达  622.207  440,268  1,453.21  1,024,963 
圣多美和普林西比  0.023  127  107.922  86,926 
塞内加尔  3,542.67  3,054,182  17,545.42  13,607,094 
塞拉利昂  1,012.98  730,217  5,129.79  3,901,648 
索马里  2,795.67  1,919,854  9,798.03  7,026,404 
南非  7,681.07  5,221,639  59,498.65  42,764,485 
苏丹  3,093.96  1,887,279  13,980.79  8,831,426 
坦桑尼亚  3,429.37  3,828,330  17,442.50  14,982,475 
多哥  994.012  947,273  4,215.49  3,253,035 
突尼斯  2,419.38  2,688,680  11,586.56  10,502,391 
乌干达  308.567  212,354  556.538  400,703 
布基纳法索  1,047.74  709,720  4,742.48  3,255,009 
民主刚果  947.755  757,147  5,926.20  4,597,042 
赞比亚  57.48  45,775  567.955  400,996 
津巴布韦  87.766  48,625  371.224  331,883 
厄立特里亚  5.55  28,305  5.55  28,305 
马约特岛  27  18,245  77.178  169,391 
比利时  1,162.73  817,977  88,480.67  54,412,727 
英国  456.168  359,823  5,686.70  4,749,417 
德国  989.11  1,051,130  4,585.70  4,677,042 
法国  1,132.56  1,472,491  4,804.97  5,682,057 
意大利  34,961.43  22,522,416  241,957.07  163,374,044 
荷兰  656.562  438,847  4,320.68  3,034,276 
希腊  2,135.50  1,495,150  10,676.48  7,555,147 
葡萄牙  1,275.27  887,541  43,445.68  27,132,746 
西班牙  11,470.38  7,930,561  156,627.31  100,446,601 
阿尔巴尼亚  187.524  113,361  691.15  511,380 
保加利亚  487.454  376,742  1,426.26  1,065,788 
冰岛  151.06  158,696  151.06  158,696 
波兰  236.565  271,948  4,582.72  3,309,322 
罗马尼亚  686.713  444,106  1,993.47  1,725,348 
瑞典  1,334.67  991,266  4,027.43  3,047,429 
爱沙尼亚  25.65  22,933  40.48  30,448 
拉脱维亚  507.789  394,406  942.233  729,573 
立陶宛  177.119  181,095  986.933  708,197 
格鲁吉亚  3,104.83  1,948,281  11,944.63  7,518,424 
阿塞拜疆  205.204  130,709  257.57  165,131 
俄罗斯联邦  12,659.30  9,044,171  44,219.78  33,414,447 
乌克兰  1,228.20  989,772  7,975.70  5,870,972 
斯洛文尼亚  413.98  283,553  1,731.69  1,302,569 
捷克  1.384  2,353  15.8  17,274 
斯洛伐克  0.878  215.246  148,390 
前南斯拉夫马其顿  48.868  31,919  48.868  31,919 
塞尔维亚  38.704  32,616  86.725  107,393 
黑山  420.984  257,941  1,096.44  758,511 
阿根廷  32.683  22,708  264.217  261,862 
巴哈马  24.797  28,883  110.239  128,738 
玻利维亚  83.366  49,055  8,242.96  5,943,676 
巴西  31,515.48  21,017,687  198,455.83  123,180,313 
智利  34,737.56  23,204,307  126,409.86  82,104,048 
哥伦比亚  3,123.04  2,201,781  28,597.13  19,591,028 
多米尼克  14.7  11,047  38.747  55,086 
哥斯达黎加  8,606.33  5,070,976  23,777.79  14,108,138 
古巴  190.779  266,911  335.578  419,332 
多米尼加共和国  4,681.85  2,986,395  37,684.86  22,882,848 
厄瓜多尔  13,993.85  9,013,335  71,454.14  45,732,758 
格林纳达  0.103  810  73.829  52,716 
危地马拉  1,872.48  1,379,855  31,113.31  17,933,495 
圭亚那  405.989  299,852  1,549.49  1,421,792 
海地  513.115  363,638  3,011.33  2,148,099 
洪都拉斯  28,225.85  16,311,601  91,968.12  53,677,777 
牙买加  31.099  24,999  292.331  249,656 
墨西哥  4,950.92  3,775,051  26,140.34  19,751,637 
尼加拉瓜  1,085.63  719,088  3,476.64  2,180,799 
巴拿马  6,327.33  3,561,555  12,260.36  7,588,692 
巴拉圭  1,794.07  1,143,949  5,902.51  3,890,918 
秘鲁  24,257.22  15,209,953  124,751.25  78,937,492 
萨尔瓦多  2,595.79  1,603,410  12,936.84  8,265,210 
苏里南  305.808  203,045  2,112.69  1,420,149 
特立尼达和多巴哥  542.668  331,407  2,086.88  1,354,834 
乌拉圭  343.537  233,385  1,804.36  1,265,500 
委内瑞拉  84.833  61,581  656.247  492,605 
加拿大  610.484  739,418  2,350.55  2,815,776 
美国  22,372.84  16,821,364  37,471.08  29,368,329 
澳大利亚  3,980.63  4,151,136  12,804.87  13,431,792 
斐济  709.279  506,066  1,629.41  1,213,757 
新喀里多尼亚  60.095  66,287  276.51  229,086 
瓦努阿图  45.295  34,009  445.333  1,120,592 
新西兰  643.22  704,673  2,057.59  2,058,609 
巴布亚新几内亚  1,282.24  1,039,740  7,213.24  5,753,693 
所罗门群岛  51.543  41,850  635.64  393,300 
汤加  25.497  23,252  65.692  90,189 
图瓦卢  5.134  24,157  10.574  45,173 
帕劳共和国  9.176  22,022  55.656  118,118 
法属波利尼西亚  78.72  55,315  267.854  201,928 
大洋洲其他国家(地区)  58.08  37,597  66.282  44,761 
博茨瓦纳  409.37  456,045 
佛得角  287.778  144,138 
科摩罗  489.357  437,843 
马里  56  42,168 
塞舌尔  13.764  21,187 
丹麦  3,158.33  2,456,778 
卢森堡  0.324  1,390 
奥地利  317.109  796,033 
芬兰  391.405  328,289 
匈牙利  19.675  32,826 
挪威  138  105,701 
亚美尼亚  640.358  381,775 
白俄罗斯  2.089  2,524 
克罗地亚  447.301  330,398 
安提瓜和巴布达  37.571  37,170 
阿鲁巴岛  42.26  34,718 
伯利兹  310.68  200,228 
库腊索岛  43.518  38,736 
波多黎各  25.201  14,580 
英属维尔京群岛  3.5  3,600 
萨摩亚  53.604  37,684 
密克罗尼西亚联邦  10.009  35,908 
瓦利斯和浮图纳  0.925  777 
南苏丹共和国  392.245  390,177 
合计  875,657.72  587,339,083  5,135,942.28  3,363,124,064 
于上月比增长率  -34.24%  -31.52%  20.55%  21.16% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299