2020年05月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 14:02:53     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  19.29  10,802  297.29  129,696 
巴林  217.273  149,484  533.506  360,579 
孟加拉国  6,809.09  4,788,729  41,252.98  25,962,834 
文莱  718.433  467,865  2,332.13  1,507,796 
缅甸  11,447.97  7,202,878  103,988.47  67,729,945 
柬埔寨  2,221.79  1,966,133  6,944.53  6,291,525 
塞浦路斯  27.506  22,005  27.506  22,005 
中国香港  479.058  524,296  3,418.40  2,774,485 
印度  7,472.39  4,973,590  35,365.71  26,880,713 
印度尼西亚  12,290.05  9,908,210  121,817.80  88,062,326 
伊朗  7,953.68  6,637,430  22,528.10  20,516,159 
伊拉克  7,225.82  4,361,590  76,253.67  47,633,927 
以色列  10,963.54  6,255,930  40,926.46  26,639,625 
日本  170.722  239,964  816.168  1,374,457 
约旦  765.55  548,222  10,534.12  6,903,543 
科威特  713.979  495,869  12,532.54  8,325,802 
老挝  125.304  120,432  1,922.66  1,563,164 
黎巴嫩  325.015  242,628  2,958.98  1,969,511 
中国澳门  5.5  11,000  103.422  138,772 
马来西亚  3,331.90  1,919,124  27,124.92  17,365,656 
蒙古  2,982.09  1,332,431  6,959.63  3,075,820 
尼泊尔  281.53  207,984  3,473.98  2,549,787 
阿曼  2,118.94  1,791,999  12,314.36  8,610,576 
巴基斯坦  5,227.26  4,488,202  52,549.58  35,409,738 
菲律宾  14,937.78  9,755,118  111,537.64  75,420,258 
卡塔尔  1,017.45  721,050  9,567.21  6,418,645 
沙特阿拉伯  5,891.42  4,024,924  31,807.14  21,369,242 
新加坡  5,103.73  3,122,697  26,303.23  16,711,035 
韩国  51,295.19  30,042,086  445,179.14  256,302,633 
斯里兰卡  1,981.39  1,366,421  20,117.05  13,916,473 
叙利亚  461.04  312,379  2,356.80  1,618,898 
泰国  43,009.56  29,032,140  163,411.53  115,829,658 
土耳其  4,981.71  3,346,808  42,365.52  28,201,705 
阿拉伯联合酋长国  16,804.39  11,185,567  69,361.92  44,883,591 
也门共和国  3,541.94  2,140,145  12,344.58  7,674,172 
越南  46,923.60  30,355,442  194,952.15  133,497,231 
中国台湾  625.778  555,176  3,336.93  2,509,527 
东帝汶  307.142  211,394  1,480.55  1,077,159 
哈萨克斯坦  6,458.22  5,213,253  21,048.74  18,233,637 
吉尔吉斯斯坦  805.468  550,270  3,371.05  2,214,270 
塔吉克斯坦  1,776.02  1,215,662  8,903.36  6,856,900 
土库曼斯坦  1,250.84  854,980  6,261.92  4,239,501 
乌兹别克斯坦  12,443.41  8,022,118  61,777.12  41,618,537 
阿尔及利亚  7,576.64  5,447,250  40,354.48  28,681,151 
安哥拉  2,089.48  1,458,095  20,113.97  13,902,741 
贝宁  617.904  518,025  6,718.68  5,171,926 
喀麦隆  1,092.54  912,383  5,793.73  4,779,549 
佛得角  24.578  12,289  288.288  147,103 
中非  26.06  19,571  26.06  19,571 
刚果  52.122  252,211  323.618  744,707 
吉布提  615.431  413,399  2,269.15  1,565,051 
埃及  6,370.96  4,080,186  40,503.59  26,711,433 
赤道几内亚  306.497  280,506  554.087  785,066 
埃塞俄比亚  4.391  4,920  1,599.91  1,243,398 
加蓬  95.289  89,631  671.446  623,720 
冈比亚  1,140.92  903,465  2,796.98  2,194,871 
加纳  9,164.51  7,261,681  39,814.98  30,776,751 
几内亚  2,962.39  3,356,144  20,509.16  15,947,114 
几内亚(比绍)  52.522  36,358  387.953  264,676 
科特迪瓦共和国  1,003.52  729,726  10,503.14  8,068,526 
肯尼亚  2,818.58  2,291,946  10,327.95  8,820,002 
利比里亚  1,291.00  1,232,345  2,215.55  2,128,143 
利比亚  1,389.17  1,018,601  8,523.48  5,571,937 
马达加斯加  857.655  572,687  4,559.49  3,155,482 
马拉维  58.832  125,023  3,665.65  2,527,249 
毛里塔尼亚  56.46  56,295  72.954  69,591 
毛里求斯  355.338  256,694  1,695.62  1,310,809 
莫桑比克  3,571.05  2,494,470  21,013.94  14,605,891 
纳米比亚  441.2  304,958  3,145.04  2,154,433 
尼日利亚  6,741.36  6,205,605  35,931.27  31,015,642 
卢旺达  374.65  264,284  408.142  292,036 
圣多美和普林西比  24.373  103,819  278.518  835,619 
塞内加尔  224.982  292,356  2,149.28  2,181,049 
塞拉利昂  1,012.39  751,414  3,047.57  2,398,005 
索马里  3,438.63  2,638,218  11,235.37  8,482,199 
南非  5,311.60  4,114,377  26,516.08  23,191,505 
苏丹  431.201  264,341  4,211.25  2,958,713 
坦桑尼亚  3,547.33  2,928,198  17,562.27  14,246,713 
多哥  3,628.23  2,771,815  11,315.38  8,777,416 
突尼斯  310.986  204,626  5,508.70  3,790,119 
乌干达  105.02  53,931  1,053.84  797,490 
布基纳法索  586.023  391,929  3,524.97  2,560,615 
民主刚果  531.528  762,664  2,692.54  2,902,573 
赞比亚  702.23  517,421  1,694.35  1,108,926 
津巴布韦  223.787  225,529  1,665.86  1,269,189 
比利时  1,655.69  1,153,698  4,798.60  3,482,441 
丹麦  0.295  690  0.653  1,380 
英国  42.953  53,660  1,155.53  924,645 
德国  344.186  259,476  928.943  794,067 
法国  192.882  183,459  536.667  520,152 
意大利  254.684  218,214  2,025.13  1,358,198 
荷兰  67.282  57,976  436.3  382,598 
希腊  2,319.37  1,553,837  5,248.22  3,560,240 
西班牙  180.151  182,692  2,221.40  1,677,432 
阿尔巴尼亚  3,934.13  2,678,350  9,462.47  6,336,975 
芬兰  20.382  24,865  102.212  128,510 
匈牙利  147.974  140,058  167.925  177,400 
冰岛  103.94  153,212  202.2  299,648 
波兰  11.57  16,561  505.983  512,483 
罗马尼亚  54.946  40,156  1,913.01  1,518,645 
瑞典  4.839  9,829  53.097  120,857 
爱沙尼亚  49.765  49,079  615.223  808,743 
立陶宛  24.643  29,448  127.926  147,700 
格鲁吉亚  4,031.15  3,008,247  28,156.23  19,758,814 
摩尔多瓦  72.76  51,984  96.547  69,164 
俄罗斯联邦  5,022.92  3,710,663  36,550.11  27,471,579 
乌克兰  15,950.59  10,504,286  79,893.79  53,484,560 
斯洛文尼亚  617.103  413,582  617.103  413,582 
克罗地亚  1,749.61  1,205,329  7,172.48  4,873,924 
波斯尼亚-黑塞哥维那  4,307.25  3,265,651  10,347.94  7,661,040 
塞尔维亚  1,127.78  921,360  6,904.10  5,163,963 
黑山  325.054  322,458  2,084.97  1,752,321 
阿根廷  396.928  325,445  4,435.54  3,195,269 
玻利维亚  20.33  12,279  1,625.93  1,239,266 
巴西  3,468.31  2,434,692  53,041.39  37,483,030 
智利  6,128.49  4,477,567  29,991.55  22,376,268 
哥伦比亚  2,780.72  1,975,869  19,408.04  13,650,769 
哥斯达黎加  919.693  639,817  5,466.32  3,893,399 
古巴  12.56  12,916  19.11  27,144 
多米尼加共和国  187.305  183,787  5,298.57  4,320,541 
厄瓜多尔  930.488  788,556  3,779.43  3,303,020 
危地马拉  1,449.38  1,043,694  4,911.03  3,669,764 
圭亚那  222.533  179,995  609.425  501,294 
海地  944.547  655,881  2,722.35  1,891,892 
洪都拉斯  442.99  252,519  10,160.23  6,838,399 
墨西哥  158.332  134,813  539.768  503,573 
尼加拉瓜  208.516  137,524  594.433  407,714 
巴拿马  2,234.45  1,772,035  9,745.49  7,901,570 
巴拉圭  215.734  183,445  2,073.64  1,580,425 
秘鲁  7,562.95  5,392,273  25,853.91  18,426,030 
圣文森特和格林纳丁斯  27.9  19,362  83.418  57,604 
萨尔瓦多  105.976  99,503  1,209.29  972,911 
苏里南  957.421  708,824  4,478.80  3,270,068 
乌拉圭  768.002  612,963  5,744.79  4,677,608 
委内瑞拉  46.426  33,241  113.515  85,979 
圣其茨-尼维斯  26.655  19,893  52.64  39,759 
加拿大  5,466.66  4,092,634  15,077.83  12,564,436 
美国  2,441.74  3,648,652  8,951.17  13,257,330 
澳大利亚  1,272.81  1,496,100  5,090.56  5,388,206 
新喀里多尼亚  7.4  8,510  138.21  99,877 
瓦努阿图  30.542  32,213  30.542  32,213 
新西兰  277.298  359,657  1,667.32  1,606,307 
巴布亚新几内亚  1,255.40  1,019,043  3,713.18  3,199,580 
所罗门群岛  6.003  10,811  535.178  460,630 
萨摩亚  1.675  990  2.565  2,992 
密克罗尼西亚联邦  1.957  5,689  42.192  41,979 
帕劳共和国  7.213  15,005  7.213  15,005 
法属波利尼西亚  226.294  197,726  522.943  436,516 
不丹  122.37  95,960 
马尔代夫  309.384  228,677 
博茨瓦纳  46.77  34,533 
乍得  427.99  509,811 
摩洛哥  26.35  35,858 
塞舌尔  77.466  54,476 
莱索托  2.477  3,382 
厄立特里亚  30.514  39,128 
马约特岛  80.994  59,805 
爱尔兰  74.335  67,785 
葡萄牙  329.999  485,616 
保加利亚  4.546  4,773 
马耳他  168.65  152,104 
挪威  20.26  19,330 
拉脱维亚  82.022  87,427 
亚美尼亚  40.164  26,522 
阿塞拜疆  1,515.16  1,008,643 
白俄罗斯  29.328  35,659 
前南斯拉夫马其顿  1,111.32  740,124 
阿鲁巴岛  34.616  30,576 
巴哈马  52.918  53,556 
伯利兹  0.95  1,451 
库腊索岛  17.49  15,630 
牙买加  111.197  96,650 
特立尼达和多巴哥  919.195  757,208 
荷属安地列斯群岛  0.158  294 
斐济  236.267  258,599 
汤加  51.792  41,050 
瓦利斯和浮图纳  0.135  116 
大洋洲其他国家(地区)  10.931  6,738 
南苏丹共和国  7.73  7,022 
合计  458,564.61  320,506,556  2,635,710.51  1,814,948,144 
于上月比增长率  -23.86%  -22.66%  21.06%  21.45% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299