2020年05月全国无缝管分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 14:10:55     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  13.33  8,837  26.868  52,891 
巴林  1,793.07  1,716,493  15,882.14  15,691,086 
孟加拉国  1,089.66  1,453,773  4,623.08  6,089,813 
文莱  13.138  9,374  70.682  208,278 
缅甸  603.305  1,045,540  4,932.34  8,063,961 
柬埔寨  1,251.74  917,643  6,035.63  7,178,186 
塞浦路斯  2.894  6,057  68.699  70,868 
中国香港  268.799  408,549  1,146.48  1,922,202 
印度  15,691.80  24,706,232  86,123.96  144,159,887 
印度尼西亚  12,425.03  11,519,251  70,273.18  60,179,781 
伊朗  7,499.86  9,150,852  25,679.29  35,546,315 
伊拉克  9,052.86  8,918,255  19,021.04  28,394,691 
以色列  2,611.64  2,069,101  7,157.52  5,948,466 
日本  875.927  2,069,081  3,282.22  9,182,470 
约旦  90.633  126,930  851.111  871,998 
科威特  17,378.85  18,419,444  121,940.79  118,619,546 
老挝  327.586  658,316  2,814.53  3,169,436 
黎巴嫩  209.011  142,215  560.271  711,308 
中国澳门  39.359  98,206  324.819  396,313 
马来西亚  7,193.34  7,310,966  27,167.66  27,385,599 
马尔代夫  1.739  8,347  107.871  153,539 
蒙古  562.027  404,903  1,695.14  1,405,877 
阿曼  25,766.57  21,739,851  79,181.44  70,794,387 
巴基斯坦  4,641.89  5,763,621  23,509.36  31,673,969 
菲律宾  3,319.37  3,005,840  21,056.78  17,286,433 
卡塔尔  1,100.54  1,422,552  2,339.60  2,409,182 
沙特阿拉伯  2,677.55  3,391,201  22,527.67  47,066,549 
新加坡  5,841.44  11,002,331  33,828.20  54,770,910 
韩国  24,456.98  29,154,508  109,754.21  126,940,486 
斯里兰卡  29.107  21,924  1,235.80  1,218,642 
叙利亚  1,681.21  2,213,070  3,614.22  4,650,336 
泰国  21,994.64  22,731,255  81,482.18  87,532,641 
土耳其  10,403.94  10,052,278  59,067.02  52,919,964 
阿拉伯联合酋长国  21,856.47  24,391,729  144,611.60  154,800,558 
也门共和国  197.765  129,757  602.09  422,076 
越南  10,597.17  12,881,271  50,295.41  65,430,655 
中国台湾  6,238.24  7,088,140  25,168.22  27,476,619 
东帝汶  0.001  26  1,516.23  1,098,226 
哈萨克斯坦  2,900.71  3,687,289  17,470.61  19,749,740 
吉尔吉斯斯坦  23.86  95,440  228.999  486,925 
塔吉克斯坦  5.832  11,014  51.076  127,112 
土库曼斯坦  6,905.98  7,074,007  23,863.17  24,492,125 
乌兹别克斯坦  845.219  729,344  15,359.96  15,558,988 
阿尔及利亚  4,565.39  16,865,039  22,002.16  43,199,815 
安哥拉  32.437  93,280  95.252  149,668 
喀麦隆  120.101  112,148  1,757.86  1,507,771 
中非  2.5  10,500  2.626  11,194 
乍得  1,635.11  1,984,806  1,937.76  2,528,476 
科摩罗  15.54  48,174  15.54  48,174 
刚果  2.925  7,119  1,856.29  2,158,670 
吉布提  17.987  26,752  692.649  662,191 
埃及  9,402.34  7,728,703  50,301.84  39,987,254 
埃塞俄比亚  401.268  522,973  1,296.51  3,289,631 
加蓬  32.467  51,397  1,145.61  1,084,206 
加纳  261.748  387,688  1,106.85  1,587,491 
几内亚  67.312  47,725  125.924  122,134 
科特迪瓦共和国  152.73  112,824  466.696  450,102 
肯尼亚  383.362  581,452  1,460.16  1,757,808 
利比里亚  0.02  580  29.426  41,798 
利比亚  11.872  24,177  1,337.36  1,072,911 
马里  0.065  1,125  6.363  19,873 
毛里塔尼亚  12.005  11,153  46.047  94,427 
毛里求斯  11.767  7,708  145.981  143,734 
摩洛哥  799.18  888,368  4,619.88  4,271,151 
莫桑比克  149.194  156,044  612.5  1,002,151 
纳米比亚  6.58  11,200  529.362  761,171 
尼日尔  19,151.31  23,131,431  21,720.59  27,589,135 
尼日利亚  2,382.79  2,261,667  32,439.14  30,805,339 
留尼汪  0.035  884  0.035  884 
卢旺达  5.462  85,893  23.49  101,943 
圣多美和普林西比  1.739  3,843  1.739  3,843 
塞内加尔  156.702  164,953  1,692.92  1,519,441 
塞舌尔  10.5  44,100  12.718  51,810 
塞拉利昂  6.3  5,895  13.762  11,147 
南非  2,331.79  1,969,048  13,178.57  12,070,895 
苏丹  87.1  72,839  851.355  852,236 
坦桑尼亚  101.975  241,793  906.716  1,282,643 
多哥  144.062  109,625  344.713  262,128 
突尼斯  622.023  466,948  1,566.48  1,783,327 
乌干达  1.82  760  26.532  32,780 
民主刚果  67.008  79,509  1,759.18  3,728,698 
赞比亚  109.421  149,295  248.908  378,862 
津巴布韦  5.604  19,881  114.48  140,398 
南苏丹共和国  0.05  446  383.685  376,407 
比利时  3,502.13  2,784,066  9,005.54  7,478,765 
丹麦  0.132  1,843  4.683  27,583 
英国  450.367  1,017,027  2,269.63  4,336,268 
德国  2,208.95  2,529,848  4,650.69  5,437,596 
法国  105.728  164,805  412.286  1,854,561 
爱尔兰  2.405  4,940  2.421  6,522 
意大利  8,692.19  7,516,108  22,533.47  21,340,942 
卢森堡  0.001  821  0.014  5,214 
荷兰  1,036.69  1,188,625  2,058.22  3,294,786 
希腊  8.99  15,908  284.758  245,976 
葡萄牙  114.84  107,463  724.778  713,559 
西班牙  1,244.97  987,269  3,592.90  3,215,516 
阿尔巴尼亚  24.79  20,824  608.274  746,178 
奥地利  0.068  910  249.546  362,728 
保加利亚  137.9  123,030  572.67  682,103 
芬兰  59.864  77,346  80.865  119,739 
马耳他  22.614  18,082  63.614  94,582 
挪威  935.567  3,707,505  3,381.77  17,010,366 
波兰  297.108  484,896  788.623  1,766,476 
罗马尼亚  5.207  25,431  197.669  390,440 
瑞典  142.987  329,022  430.537  1,169,598 
瑞士  10.52  86,414  27.723  199,672 
爱沙尼亚  28.546  80,687  65.534  176,320 
拉脱维亚  25.936  72,864  233.174  914,503 
立陶宛  108.584  297,533  625.26  965,942 
格鲁吉亚  25.181  22,965  261.014  227,700 
阿塞拜疆  53.312  201,246  248.775  347,599 
白俄罗斯  26.257  48,212  235.138  508,119 
俄罗斯联邦  9,323.56  19,141,818  41,989.02  76,544,553 
乌克兰  1,251.37  1,830,559  6,361.77  6,633,379 
斯洛文尼亚  906.87  647,594  1,590.80  1,230,073 
克罗地亚  14.364  91,393  85.737  188,641 
捷克  13.295  59,278  228.452  418,849 
斯洛伐克  2.936  5,731  14.289  22,895 
前南斯拉夫马其顿  6.573  10,038  12.934  54,228 
塞尔维亚  72.635  103,681  1,560.58  2,988,781 
黑山  5.767  26,025  5.767  26,025 
阿根廷  419.632  603,596  3,457.42  4,813,043 
伯利兹  0.115  137  3.572  4,826 
玻利维亚  2.938  16,146  423.298  600,810 
巴西  963.238  2,744,311  4,444.00  9,748,342 
智利  1,175.78  1,558,025  7,738.24  8,327,645 
哥伦比亚  1,117.09  1,077,673  13,675.89  10,261,422 
哥斯达黎加  106.392  89,405  721.939  770,523 
古巴  134.301  174,483  329.618  353,231 
多米尼加共和国  10.837  17,689  1,549.78  1,090,295 
厄瓜多尔  365.121  389,604  20,134.95  19,089,149 
格林纳达  0.037  417  0.037  417 
危地马拉  369.653  241,922  908.883  587,384 
圭亚那  127.12  120,722  180.104  193,388 
洪都拉斯  382.204  309,184  436.34  377,648 
墨西哥  1,630.23  2,154,134  10,103.54  16,046,864 
巴拿马  36.026  110,889  616.187  1,085,510 
巴拉圭  41.516  33,298  376.611  260,504 
秘鲁  4,929.62  3,137,074  23,672.05  18,080,737 
特立尼达和多巴哥  103.427  93,390  1,100.29  907,051 
乌拉圭  55.61  40,498  306.704  377,021 
委内瑞拉  506.774  468,016  3,262.46  2,736,751 
加拿大  2,830.33  4,419,138  18,058.82  27,998,393 
美国  4,409.47  12,229,399  24,334.78  58,405,275 
澳大利亚  9,830.99  10,278,056  44,034.84  41,999,076 
新西兰  790.484  923,267  2,661.63  3,645,489 
巴布亚新几内亚  371.385  467,086  826.369  1,041,238 
所罗门群岛  7.71  55,512  113.068  130,073 
马绍尔群岛共和国  40  53,000  593.95  666,943 
尼泊尔  75.406  91,916 
贝宁  11.603  32,712 
博茨瓦纳  6.843  12,875 
布隆迪  6.744  23,004 
佛得角  25.322  61,935 
冈比亚  15.51  10,301 
马达加斯加  114.479  197,399 
马拉维  1.65  2,138 
马约特岛  19,626 
匈牙利  40.137  75,533 
冰岛  632.903  631,296 
亚美尼亚  4.224  15,577 
摩尔多瓦  20.841  22,926 
波斯尼亚-黑塞哥维那  23.629  16,553 
安提瓜和巴布达  49.23  50,934 
多米尼克  194.07  141,434 
牙买加  18.758  12,135 
尼加拉瓜  22.776  16,110 
波多黎各  0.036  1,003 
圣卢西亚  50  34,726 
萨尔瓦多  141.029  131,134 
苏里南  177.346  114,728 
斐济  19.856  21,530 
新喀里多尼亚  57.804  58,031 
汤加  5.17  27,918 
图瓦卢  7,000 
大洋洲其他国家(地区)  5.993  14,224 
合计  335,376.88  401,882,436  1,574,685.47  1,862,443,274 
于上月比增长率  -11.46%  -5.52%  27.06%  27.52% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299