2020年03月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2020-7-16 14:54:00 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 54,293.828 | 83,288,554 | 166,617.254 | 243,693,748 |
冷轧普薄板 | 1,644.184 | 829,302 | 5,814.388 | 2,868,174 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 904.41 | 454,238 | 3,926.57 | 1,847,702 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 720.347 | 350,893 | 1,786.521 | 854,445 |
其他冷轧普薄板 | 19.427 | 24,171 | 81.097 | 143,701 |
冷轧合金钢板 | 25,898.809 | 23,095,160 | 80,125.521 | 69,054,112 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 25,898.809 | 23,095,160 | 80,125.521 | 69,054,112 |
冷轧不锈薄板 | 26,750.835 | 59,364,092 | 80,677.345 | 171,771,462 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 16,320.747 | 35,024,819 | 50,288.659 | 103,129,087 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 39.648 | 106,486 | 108.8 | 328,276 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 16,281.099 | 34,918,333 | 50,179.859 | 102,800,811 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 8,939.182 | 19,704,772 | 26,541.3 | 56,313,214 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 762.137 | 2,281,446 | 2,112.861 | 5,819,558 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 728.769 | 2,353,055 | 1,734.525 | 6,509,603 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
