2020年03月全国线材分品种进口统计
发表日期:2020-7-16 15:03:01 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
线材 | 34,418.736 | 43,447,194 | 145,382.512 | 137,398,092 |
普盘条 | 10,058.028 | 8,844,270 | 81,441.348 | 49,575,404 |
热轧易切削钢盘条 | 1,929.51 | 1,745,454 | 5,295.022 | 4,665,486 |
直径<14mm线材 | 4,941.135 | 4,164,960 | 66,092.095 | 35,661,578 |
其他盘条 | 3,187.383 | 2,933,856 | 10,054.231 | 9,248,340 |
热轧不锈盘条 | 4,183.803 | 12,868,190 | 11,154.149 | 33,374,534 |
热轧合金钢盘条 | 20,176.905 | 21,734,734 | 52,787.015 | 54,448,154 |
热轧高速合金钢盘条 | 110.498 | 1,173,370 | 236.708 | 2,491,724 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 994.128 | 1,276,395 | 4,063.442 | 4,807,419 |
其他热轧合金钢盘条 | 19,072.279 | 19,284,969 | 48,486.865 | 47,149,011 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 1,116.871 | 1,035,144 | 4,072.653 | 3,841,512 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 17,955.408 | 18,249,825 | 44,414.212 | 43,307,499 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
