2020年04月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计
发表日期:2020-7-16 15:27:20 兰格钢铁
贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
一般贸易 | 29,030.714 | 42,141,239 | 166,670.28 | 228,764,637 |
来料加工装配贸易 | 517.194 | 1,601,601 | 1,607.881 | 5,217,676 |
进料加工贸易 | 3,237.894 | 7,214,356 | 17,024.42 | 33,471,601 |
保税仓库进出境货物 | 22.801 | 85,984 | 62.61 | 232,951 |
保税区仓储转口货物 | 9,410.655 | 17,757,086 | 23,261.063 | 44,423,237 |
其他 | 23.989 | 29,701 | 234.247 | 413,613 |
合计 | 42,243.247 | 68,829,967 | 208,860.501 | 312,523,715 |
于上月比增长率 | -22.195% | -17.360% | 25.353% | 28.244% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
