2020年04月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2020-7-16 15:47:03 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 3,985.233 | 2,975,129 | 21,154.718 | 14,705,905 |
印度 | 4.02 | 3,496 | 156.614 | 196,370 |
印度尼西亚 | 0.4 | 406 | 0.476 | 608 |
日本 | 55,478.133 | 53,012,393 | 216,287.322 | 208,870,995 |
马来西亚 | 34.719 | 126,761 | 568.856 | 2,101,267 |
菲律宾 | 0.093 | 1,300 | 0.133 | 1,356 |
新加坡 | 0.623 | 2,705 | 0.623 | 2,705 |
韩国 | 60,080.115 | 51,118,071 | 314,782.86 | 249,245,906 |
泰国 | 124.561 | 161,940 | 151.532 | 184,968 |
中国台湾 | 24,358.792 | 18,119,311 | 80,590.551 | 60,043,310 |
比利时 | 5,938.405 | 3,916,253 | 15,670.672 | 14,809,780 |
丹麦 | 0.483 | 4,850 | 213.866 | 1,062,747 |
英国 | 203.249 | 764,661 | 811.798 | 2,486,375 |
德国 | 10,044.317 | 12,642,461 | 32,916.466 | 41,265,639 |
法国 | 1,904.018 | 2,183,203 | 5,587.931 | 6,814,047 |
意大利 | 159.699 | 246,234 | 416.745 | 788,527 |
荷兰 | 581.179 | 534,496 | 3,720.001 | 2,605,465 |
西班牙 | 16.747 | 17,474 | 109.137 | 133,348 |
奥地利 | 5,741.517 | 7,110,450 | 19,451.735 | 24,908,843 |
芬兰 | 327.98 | 375,991 | 4,136.87 | 4,381,635 |
波兰 | 12.322 | 43,870 | 155.885 | 647,483 |
瑞典 | 1,222.873 | 1,898,937 | 4,059.694 | 9,373,349 |
瑞士 | 16.627 | 63,139 | 133.357 | 326,376 |
拉脱维亚 | 0.002 | 31 | 0.002 | 31 |
俄罗斯联邦 | 3.742 | 6,316 | 22.218 | 23,608 |
捷克 | 2.452 | 3,877 | 23.801 | 58,460 |
斯洛伐克 | 7.338 | 23,670 | 9.976 | 31,377 |
阿根廷 | 2.018 | 3,886 | 2.018 | 3,886 |
巴西 | 16.035 | 39,862 | 139.578 | 442,879 |
墨西哥 | 3.369 | 6,296 | 49.747 | 95,303 |
加拿大 | 7.119 | 11,545 | 39.87 | 93,588 |
美国 | 1,010.873 | 4,127,182 | 3,399.33 | 14,723,729 |
澳大利亚 | 5.539 | 500 | 29.93 | 18,532 |
国别(地区)不详 | 4.662 | 15,426 | 16.703 | 46,855 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 24.828 | 19,142 |
土耳其 | 0 | 0 | 8.541 | 30,227 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 0.09 | 210 |
越南 | 0 | 0 | 4.262 | 6,990 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0.16 | 4,817 |
南非 | 0 | 0 | 4.168 | 5,856 |
苏丹 | 0 | 0 | 105.46 | 64,416 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.762 | 1,000 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.321 | 2,369 |
新西兰 | 0 | 0 | 6.569 | 5,915 |
合计 | 171,299.254 | 159,562,122 | 724,966.176 | 660,636,194 |
于上月比增长率 | -9.778% | -7.734% | 30.939% | 31.844% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
