2020年04月全国棒材分国别进口统计
发表日期:2020-7-17 9:21:33 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 1,904.885 | 1,320,045 | 2,888.017 | 2,166,148 |
| 中国香港 | 0.611 | 9,413 | 4.364 | 72,330 |
| 印度 | 66.577 | 262,557 | 329.469 | 1,060,863 |
| 日本 | 16,881.208 | 25,157,063 | 64,464.346 | 92,161,928 |
| 马来西亚 | 0.024 | 90 | 1.181 | 3,076 |
| 卡塔尔 | 707.093 | 314,142 | 2,642.503 | 1,246,696 |
| 新加坡 | 0.01 | 36 | 1.167 | 4,484 |
| 韩国 | 4,297.926 | 8,821,725 | 20,480.219 | 31,362,168 |
| 土耳其 | 4.393 | 5,021 | 122.425 | 78,203 |
| 越南 | 4.318 | 19,979 | 4.318 | 19,979 |
| 中国台湾 | 3,574.701 | 7,757,751 | 13,226.139 | 29,286,355 |
| 南非 | 0.05 | 68 | 9.583 | 5,783 |
| 比利时 | 0.017 | 144 | 2.418 | 33,189 |
| 丹麦 | 41.736 | 82,135 | 80.741 | 170,119 |
| 英国 | 237.004 | 1,514,267 | 913.623 | 5,769,110 |
| 德国 | 13,061.547 | 24,589,190 | 52,229.92 | 93,248,564 |
| 法国 | 422.998 | 2,751,752 | 1,831.092 | 10,599,196 |
| 意大利 | 762.15 | 2,793,946 | 3,669.528 | 13,642,130 |
| 荷兰 | 0.015 | 1,516 | 32.999 | 168,299 |
| 葡萄牙 | 0.696 | 6,042 | 17.071 | 119,148 |
| 西班牙 | 5.206 | 35,792 | 43.443 | 163,769 |
| 奥地利 | 416.703 | 3,219,180 | 1,512.989 | 10,859,634 |
| 芬兰 | 97.09 | 174,873 | 141.259 | 243,618 |
| 波兰 | 18.75 | 71,651 | 54.418 | 150,463 |
| 罗马尼亚 | 7.659 | 20,942 | 112.936 | 223,473 |
| 瑞典 | 1,596.518 | 7,714,918 | 5,830.887 | 28,910,636 |
| 瑞士 | 337.397 | 803,232 | 1,399.826 | 3,250,015 |
| 俄罗斯联邦 | 2.128 | 7,722 | 387.966 | 200,155 |
| 乌克兰 | 25.251 | 248,270 | 106.135 | 782,179 |
| 斯洛文尼亚 | 221.247 | 243,486 | 3,388.708 | 3,116,702 |
| 捷克 | 49.42 | 87,789 | 182.412 | 518,342 |
| 巴西 | 38.621 | 148,131 | 171.043 | 771,394 |
| 墨西哥 | 0.358 | 9,711 | 2.574 | 45,189 |
| 加拿大 | 10.307 | 29,671 | 58.637 | 120,246 |
| 美国 | 1,032.166 | 7,279,990 | 3,153.64 | 24,339,967 |
| 澳大利亚 | 0.488 | 575 | 0.671 | 3,781 |
| 国别(地区)不详 | 0.018 | 536 | 0.098 | 1,128 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0.904 | 4,262 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.126 | 1,292 |
| 泰国 | 0 | 0 | 28.825 | 128,260 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1,418.886 | 777,650 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 1.68 | 12,970 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.674 | 7,781 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0.016 | 694 |
| 合计 | 45,827.286 | 95,503,351 | 180,949.876 | 355,851,368 |
| 于上月比增长率 | -15.125% | -4.446% | 33.915% | 36.683% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299