2020年04月全国线材分品种进口统计
发表日期:2020-7-17 10:08:07 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
线材 | 44,305.737 | 43,273,244 | 189,688.249 | 180,671,336 |
普盘条 | 26,842.425 | 16,028,355 | 108,283.773 | 65,603,759 |
热轧易切削钢盘条 | 2,570.17 | 2,222,517 | 7,865.192 | 6,888,003 |
直径<14mm线材 | 11,953.433 | 6,339,993 | 78,045.528 | 42,001,571 |
其他盘条 | 12,318.822 | 7,465,845 | 22,373.053 | 16,714,185 |
热轧不锈盘条 | 3,991.953 | 12,869,446 | 15,146.102 | 46,243,980 |
热轧合金钢盘条 | 13,471.359 | 14,375,443 | 66,258.374 | 68,823,597 |
热轧高速合金钢盘条 | 82.346 | 711,301 | 319.054 | 3,203,025 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 1,079.385 | 1,392,869 | 5,142.827 | 6,200,288 |
其他热轧合金钢盘条 | 12,309.628 | 12,271,273 | 60,796.493 | 59,420,284 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 1,611.274 | 1,494,325 | 5,683.927 | 5,335,837 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 10,698.354 | 10,776,948 | 55,112.566 | 54,084,447 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
