2020年04月全国棒材分品种进口统计
发表日期:2020-7-17 10:11:02 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
棒材 | 45,827.286 | 95,503,351 | 180,949.876 | 355,851,368 |
热轧棒材 | 33,854.046 | 61,022,991 | 135,027.574 | 222,798,201 |
热轧普通条杆 | 5,079.468 | 4,221,172 | 14,756.377 | 13,576,397 |
热轧易切削钢条杆 | 139.13 | 233,101 | 562.968 | 850,539 |
其他热轧普通条杆 | 4,940.338 | 3,988,071 | 14,193.409 | 12,725,858 |
热轧不锈条杆 | 2,394.291 | 12,324,661 | 7,423.634 | 36,528,125 |
热轧不锈圆条 | 1,635.094 | 7,614,974 | 5,860.146 | 26,963,305 |
其他热轧不锈条杆 | 759.197 | 4,709,687 | 1,563.488 | 9,564,820 |
热轧合金钢条杆 | 25,998.071 | 43,847,531 | 111,073.581 | 169,712,326 |
热轧高速合金钢条杆 | 283.308 | 4,586,902 | 862.988 | 14,346,492 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 1,295.26 | 1,021,650 | 2,514.222 | 2,664,466 |
其他热轧合金钢条杆 | 22,058.379 | 26,044,918 | 97,280.165 | 106,621,862 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 21,614.288 | 25,489,235 | 95,444.487 | 104,459,413 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 444.091 | 555,683 | 1,835.678 | 2,162,449 |
锻造合金钢条杆 | 2,361.124 | 12,194,061 | 10,416.206 | 46,079,506 |
其他普通条杆 | 382.216 | 629,627 | 1,773.982 | 2,981,353 |
冷轧棒材 | 11,378.826 | 33,937,851 | 43,188.406 | 130,474,755 |
冷轧普通条杆 | 4,319.737 | 6,833,634 | 15,450.791 | 24,237,724 |
冷轧易切削钢条杆 | 2,847.698 | 4,358,970 | 10,517.325 | 16,089,314 |
其他冷轧普通条杆 | 1,472.039 | 2,474,664 | 4,933.466 | 8,148,410 |
冷轧不锈条杆 | 2,703.494 | 18,311,329 | 10,884.287 | 72,309,136 |
-冷轧不锈条杆 | 1,759.209 | 12,986,955 | 7,270.171 | 49,812,671 |
其他冷轧不锈条杆 | 944.285 | 5,324,374 | 3,614.116 | 22,496,465 |
冷轧合金钢条杆 | 4,355.595 | 8,792,888 | 16,853.328 | 33,927,895 |
-冷轧合金钢条杆 | 3,594.87 | 7,291,331 | 13,059.558 | 26,244,013 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 760.725 | 1,501,557 | 3,793.77 | 7,683,882 |
其他棒材 | 594.414 | 542,509 | 2,733.896 | 2,578,412 |
普通锻造条杆 | 117.458 | 98,981 | 283.312 | 343,404 |
普通扁钢条杆 | 476.956 | 443,528 | 2,450.584 | 2,235,008 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
