2020年05月全国棒材分品种进口统计
发表日期:2020-7-17 10:30:02 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
棒材 | 38,949.266 | 79,620,058 | 219,899.142 | 435,471,426 |
热轧棒材 | 29,918.533 | 51,203,803 | 164,946.107 | 274,002,004 |
热轧普通条杆 | 2,863.733 | 2,634,129 | 17,620.11 | 16,210,526 |
热轧易切削钢条杆 | 151.715 | 279,716 | 714.683 | 1,130,255 |
其他热轧普通条杆 | 2,712.018 | 2,354,413 | 16,905.427 | 15,080,271 |
热轧不锈条杆 | 1,888.715 | 9,626,378 | 9,312.349 | 46,154,503 |
热轧不锈圆条 | 1,392.035 | 6,692,821 | 7,252.181 | 33,656,126 |
其他热轧不锈条杆 | 496.68 | 2,933,557 | 2,060.168 | 12,498,377 |
热轧合金钢条杆 | 24,654.369 | 38,209,151 | 135,727.95 | 207,921,477 |
热轧高速合金钢条杆 | 291.446 | 5,046,206 | 1,154.434 | 19,392,698 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 1,050.817 | 1,016,917 | 3,565.039 | 3,681,383 |
其他热轧合金钢条杆 | 21,470.773 | 24,128,714 | 118,750.938 | 130,750,576 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 21,209.512 | 23,754,569 | 116,653.999 | 128,213,982 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 261.261 | 374,145 | 2,096.939 | 2,536,594 |
锻造合金钢条杆 | 1,841.333 | 8,017,314 | 12,257.539 | 54,096,820 |
其他普通条杆 | 511.716 | 734,145 | 2,285.698 | 3,715,498 |
冷轧棒材 | 8,380.744 | 27,832,266 | 51,569.15 | 158,307,021 |
冷轧普通条杆 | 3,139.7 | 5,153,101 | 18,590.491 | 29,390,825 |
冷轧易切削钢条杆 | 2,074.43 | 3,445,803 | 12,591.755 | 19,535,117 |
其他冷轧普通条杆 | 1,065.27 | 1,707,298 | 5,998.736 | 9,855,708 |
冷轧不锈条杆 | 2,324.849 | 15,375,320 | 13,209.136 | 87,684,456 |
-冷轧不锈条杆 | 1,593.647 | 11,093,212 | 8,863.818 | 60,905,883 |
其他冷轧不锈条杆 | 731.202 | 4,282,108 | 4,345.318 | 26,778,573 |
冷轧合金钢条杆 | 2,916.195 | 7,303,845 | 19,769.523 | 41,231,740 |
-冷轧合金钢条杆 | 2,262.389 | 5,529,693 | 15,321.947 | 31,773,706 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 653.806 | 1,774,152 | 4,447.576 | 9,458,034 |
其他棒材 | 649.989 | 583,989 | 3,383.885 | 3,162,401 |
普通锻造条杆 | 54.151 | 41,638 | 337.463 | 385,042 |
普通扁钢条杆 | 595.838 | 542,351 | 3,046.422 | 2,777,359 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
