2020年05月全国热轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2020-7-17 14:51:26 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 7.901 | 45,244 | 69.185 | 294,152 |
| 印度 | 2.9 | 1,204 | 4.894 | 19,468 |
| 日本 | 986.376 | 5,471,142 | 5,097.743 | 30,577,793 |
| 马来西亚 | 19.011 | 261,349 | 298.243 | 3,615,186 |
| 新加坡 | 88.102 | 1,290,047 | 394.26 | 5,996,590 |
| 韩国 | 134.311 | 901,886 | 1,036.664 | 5,290,747 |
| 泰国 | 0.869 | 696 | 32.183 | 357,622 |
| 中国台湾 | 479.168 | 867,330 | 1,942.119 | 3,414,440 |
| 南非 | 0.02 | 98 | 8.784 | 12,257 |
| 比利时 | 125.951 | 110,302 | 441.689 | 400,737 |
| 英国 | 171.968 | 362,659 | 499.418 | 1,096,033 |
| 德国 | 1,007.472 | 1,645,839 | 6,986.972 | 11,049,889 |
| 法国 | 16.203 | 365,204 | 58.007 | 1,258,383 |
| 意大利 | 0.02 | 203 | 11.816 | 32,746 |
| 卢森堡 | 0.656 | 4,437 | 0.656 | 4,437 |
| 荷兰 | 5.925 | 15,620 | 61.843 | 96,393 |
| 西班牙 | 3.831 | 17,327 | 22.622 | 47,468 |
| 奥地利 | 340.202 | 714,783 | 3,509.667 | 4,054,344 |
| 芬兰 | 0.581 | 2,324 | 1.415 | 11,790 |
| 列支敦士登 | 0.013 | 2,242 | 0.013 | 2,242 |
| 波兰 | 7.688 | 7,601 | 28.782 | 48,767 |
| 瑞典 | 67.931 | 945,102 | 384.492 | 4,498,896 |
| 瑞士 | 6.066 | 57,535 | 22.813 | 186,343 |
| 俄罗斯联邦 | 0.25 | 29,255 | 0.7 | 81,934 |
| 捷克 | 4.565 | 10,600 | 11.447 | 22,693 |
| 斯洛伐克 | 0.16 | 468 | 2.77 | 2,706 |
| 巴西 | 56.397 | 140,594 | 141.654 | 333,902 |
| 墨西哥 | 3.192 | 6,142 | 21.055 | 61,060 |
| 加拿大 | 3.771 | 8,338 | 301.734 | 335,439 |
| 美国 | 111.344 | 450,405 | 773.421 | 5,013,494 |
| 澳大利亚 | 0.038 | 95 | 0.042 | 111 |
| 国别(地区)不详 | 0.248 | 1,536 | 2.514 | 7,426 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0.335 | 2,166 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 4.022 | 3,766 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0.07 | 1,544 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 0.408 | 1,119 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0.06 | 1,336 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 2.427 | 40,001 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 10.272 | 29,004 |
| 合计 | 3,653.13 | 13,737,607 | 22,187.211 | 78,304,449 |
| 于上月比增长率 | -14.036% | -19.321% | 19.710% | 21.277% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299