2020年05月全国冷轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2020-7-17 14:53:04 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 107.15 | 519,257 | 595.543 | 2,872,803 |
印度 | 44.986 | 189,747 | 425.264 | 1,847,995 |
伊拉克 | 0 | 21 | 0 | 21 |
日本 | 2,094.234 | 9,106,936 | 11,973.918 | 54,373,386 |
马来西亚 | 5.689 | 22,130 | 149.324 | 624,298 |
新加坡 | 21.6 | 321,698 | 50.615 | 776,516 |
韩国 | 2,783.723 | 4,341,193 | 19,256.121 | 28,831,375 |
泰国 | 5.406 | 11,442 | 26.277 | 35,919 |
土耳其 | 0.922 | 3,270 | 3.878 | 12,463 |
中国台湾 | 2,051.011 | 5,296,865 | 10,364.576 | 24,266,564 |
南非 | 38.61 | 115,058 | 81.91 | 253,666 |
比利时 | 0.884 | 2,198 | 4.05 | 14,999 |
英国 | 71.867 | 192,893 | 228.29 | 792,635 |
德国 | 3,064.551 | 6,428,516 | 16,282.07 | 33,129,754 |
法国 | 206.652 | 1,390,495 | 986.864 | 8,335,600 |
意大利 | 57.422 | 402,080 | 380.257 | 1,310,173 |
荷兰 | 8.821 | 25,378 | 10.204 | 35,186 |
西班牙 | 7.708 | 13,795 | 158.981 | 181,428 |
奥地利 | 118.69 | 409,653 | 860.017 | 2,258,493 |
芬兰 | 44.04 | 108,585 | 275.89 | 540,441 |
波兰 | 0.25 | 326 | 2.136 | 2,736 |
瑞典 | 219.263 | 2,567,666 | 1,037.443 | 11,030,839 |
瑞士 | 44.824 | 214,205 | 161.511 | 944,765 |
白俄罗斯 | 56.994 | 353,400 | 171.423 | 1,025,359 |
捷克 | 4.361 | 12,731 | 27.046 | 45,396 |
巴西 | 25.237 | 63,420 | 120.229 | 206,119 |
墨西哥 | 12.853 | 21,377 | 30.597 | 47,476 |
加拿大 | 5.138 | 15,749 | 15.672 | 41,744 |
美国 | 169.577 | 1,569,592 | 1,079.108 | 9,285,001 |
澳大利亚 | 0.001 | 26 | 0.132 | 481 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3.819 | 5,074 |
以色列 | 0 | 0 | 0.068 | 670 |
越南 | 0 | 0 | 0.321 | 17,603 |
丹麦 | 0 | 0 | 17.074 | 24,616 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.03 | 205 |
挪威 | 0 | 0 | 0.373 | 470 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.278 | 3,765 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0.416 | 761 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 1.052 | 623 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 6.639 | 14,333 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3.7 | 25,766 |
合计 | 11,272.464 | 33,719,702 | 64,793.116 | 183,217,517 |
于上月比增长率 | -22.078% | -19.987% | 21.062% | 22.555% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
