2020年06月全国线材分品种进口统计
发表日期:2020-8-14 11:09:11 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
线材 | 94,703.11 | 65,934,077 | 434,012.344 | 326,832,116 |
普盘条 | 31,356.33 | 16,821,200 | 266,748.607 | 139,168,787 |
直径<14mm线材 | 27,451.871 | 13,154,853 | 112,233.822 | 59,467,874 |
其他盘条 | 3,904.459 | 3,666,347 | 144,326.479 | 70,769,710 |
热轧不锈盘条 | 4,586.181 | 14,456,255 | 22,368.489 | 68,400,949 |
热轧合金钢盘条 | 58,760.599 | 34,656,622 | 144,895.248 | 119,262,380 |
热轧高速合金钢盘条 | 64.524 | 746,971 | 558.16 | 5,839,829 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 1,283.36 | 1,550,976 | 7,590.989 | 9,128,283 |
其他热轧合金钢盘条 | 57,412.715 | 32,358,675 | 136,746.099 | 104,294,268 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 44,998.714 | 19,251,513 | 61,499.004 | 29,374,115 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 12,414.001 | 13,107,162 | 75,247.095 | 74,920,153 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
