2020年06月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2020-8-14 16:30:01 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 66.682 | 248,601 | 494.112 | 1,382,337 |
| 印度尼西亚 | 22,596.015 | 38,464,473 | 91,427.077 | 158,045,512 |
| 以色列 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 日本 | 8,611.097 | 17,481,814 | 72,856.674 | 132,932,436 |
| 中国澳门 | 0.595 | 1,381 | 0.595 | 1,381 |
| 马来西亚 | 146.654 | 317,376 | 687.369 | 1,460,969 |
| 韩国 | 11,048.849 | 10,194,608 | 79,803.782 | 69,960,633 |
| 泰国 | 3.488 | 13,821 | 81.022 | 150,445 |
| 越南 | 6.889 | 21,926 | 7.265 | 27,128 |
| 中国台湾 | 2,770.658 | 5,335,304 | 16,478.581 | 26,955,042 |
| 哈萨克斯坦 | 1,007.28 | 383,761 | 9,229.12 | 3,458,786 |
| 南非 | 124.243 | 304,116 | 1,540.434 | 3,374,762 |
| 比利时 | 82.02 | 102,035 | 831.468 | 950,295 |
| 丹麦 | 0.069 | 7,623 | 0.069 | 7,623 |
| 英国 | 3.276 | 21,796 | 21.333 | 164,521 |
| 德国 | 1,096.973 | 2,995,953 | 8,093.609 | 17,828,371 |
| 法国 | 146.83 | 648,680 | 596.289 | 3,847,441 |
| 意大利 | 14.173 | 36,913 | 1,425.482 | 4,783,120 |
| 荷兰 | 29.677 | 120,915 | 128.671 | 521,619 |
| 西班牙 | 116.459 | 132,848 | 480.075 | 763,943 |
| 奥地利 | 5.062 | 104,332 | 839.794 | 1,574,078 |
| 芬兰 | 139.074 | 392,498 | 1,928.011 | 6,367,972 |
| 匈牙利 | 0.607 | 7,554 | 3.807 | 35,448 |
| 瑞典 | 1,756.017 | 2,739,573 | 5,110.754 | 9,044,386 |
| 斯洛文尼亚 | 0.045 | 159 | 0.045 | 159 |
| 巴西 | 14.264 | 54,198 | 124.117 | 158,486 |
| 加拿大 | 2.523 | 4,204 | 23.306 | 43,715 |
| 美国 | 83.996 | 1,194,484 | 567.16 | 5,139,924 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 3.269 | 58,750 |
| 印度 | 0 | 0 | 110.216 | 96,822 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 14.51 | 88,935 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.004 | 15 |
| 捷克 | 0 | 0 | 4.23 | 4,559 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0.05 | 250 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 1.552 | 11,000 |
| 合计 | 49,873.515 | 81,330,982 | 292,913.852 | 449,240,899 |
| 于上月比增长率 | 45.915% | 46.843% | 20.521% | 22.106% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299