2020年06月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2020-8-19 9:59:59 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 32.38 | 78,178 | 1,180.00 | 789,010 |
孟加拉国 | 173.106 | 254,591 | 1,266.07 | 1,199,869 |
文莱 | 28.86 | 20,401 | 8,000.46 | 3,473,696 |
缅甸 | 1,335.66 | 1,240,507 | 146,608.16 | 67,422,622 |
柬埔寨 | 1,329.50 | 859,886 | 18,500.99 | 9,279,951 |
中国香港 | 15,153.29 | 6,641,583 | 264,089.91 | 115,353,827 |
印度 | 8,140.57 | 6,291,885 | 59,103.49 | 42,242,506 |
印度尼西亚 | 6,474.14 | 4,527,842 | 86,483.10 | 52,474,007 |
伊朗 | 272.173 | 438,221 | 1,720.90 | 2,922,356 |
伊拉克 | 292.346 | 201,615 | 2,880.46 | 1,730,845 |
以色列 | 81.948 | 93,680 | 228.153 | 557,047 |
日本 | 7,710.93 | 6,585,093 | 32,337.83 | 30,516,472 |
约旦 | 0.098 | 2,132 | 116.354 | 124,234 |
科威特 | 0.144 | 102 | 126.72 | 153,769 |
老挝 | 5,560.09 | 3,476,429 | 32,990.13 | 22,258,500 |
黎巴嫩 | 22.495 | 65,620 | 50.479 | 121,292 |
中国澳门 | 14.055 | 11,560 | 54.839 | 56,377 |
马来西亚 | 3,763.93 | 2,973,429 | 27,918.54 | 20,315,433 |
马尔代夫 | 1,295.38 | 765,986 | 1,774.71 | 1,081,271 |
蒙古 | 93.663 | 27,401 | 4,867.40 | 3,013,399 |
阿曼 | 128.421 | 828,435 | 172.075 | 884,866 |
巴基斯坦 | 862.08 | 830,016 | 2,925.51 | 2,835,169 |
菲律宾 | 5,189.43 | 11,176,446 | 20,810.51 | 29,132,688 |
卡塔尔 | 19.655 | 70,679 | 790.566 | 735,450 |
沙特阿拉伯 | 403.471 | 494,147 | 7,650.49 | 5,598,499 |
新加坡 | 761.89 | 821,463 | 132,207.54 | 60,648,074 |
韩国 | 63,361.24 | 33,350,764 | 339,950.21 | 193,784,406 |
斯里兰卡 | 1.428 | 1,426 | 24.63 | 72,615 |
叙利亚 | 19.835 | 44,090 | 65.404 | 317,685 |
泰国 | 8,151.28 | 5,824,862 | 111,423.77 | 68,943,942 |
土耳其 | 1,556.18 | 1,922,993 | 17,135.16 | 18,872,450 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,174.39 | 1,447,501 | 11,640.47 | 10,613,834 |
也门共和国 | 144.412 | 656,401 | 230.28 | 933,950 |
越南 | 11,697.14 | 8,377,570 | 96,447.81 | 62,036,909 |
中国台湾 | 8,279.98 | 5,952,243 | 63,745.46 | 43,905,951 |
东帝汶 | 71.555 | 338,901 | 3,735.42 | 2,169,514 |
哈萨克斯坦 | 29.683 | 62,741 | 625.589 | 660,375 |
吉尔吉斯斯坦 | 1.528 | 153 | 8.968 | 19,693 |
土库曼斯坦 | 0.6 | 330 | 1.07 | 1,136 |
乌兹别克斯坦 | 67.583 | 161,116 | 93.967 | 210,486 |
安哥拉 | 222.792 | 113,494 | 5,016.14 | 3,348,882 |
贝宁 | 4.55 | 2,798 | 41.537 | 31,263 |
博茨瓦纳 | 14.84 | 7,647 | 23.463 | 19,024 |
喀麦隆 | 9.95 | 8,550 | 3,337.73 | 2,074,403 |
佛得角 | 28.878 | 14,784 | 97.271 | 66,811 |
科摩罗 | 24.96 | 24,584 | 26.46 | 25,666 |
刚果 | 0.965 | 833 | 31.505 | 33,868 |
吉布提 | 357.624 | 208,240 | 970.479 | 682,695 |
埃及 | 49.651 | 155,613 | 3,907.22 | 2,425,860 |
赤道几内亚 | 9.412 | 10,066 | 11.287 | 12,298 |
埃塞俄比亚 | 27.03 | 82,241 | 22,014.74 | 11,569,264 |
冈比亚 | 9.042 | 200,508 | 82.847 | 242,055 |
加纳 | 2,598.04 | 1,616,620 | 17,010.02 | 9,340,920 |
科特迪瓦共和国 | 6.322 | 6,645 | 539.117 | 333,720 |
肯尼亚 | 137.239 | 102,968 | 1,178.14 | 768,880 |
利比里亚 | 26.779 | 16,089 | 42.654 | 40,173 |
马达加斯加 | 1.4 | 937 | 93.98 | 69,502 |
马里 | 5.144 | 4,166 | 493.079 | 339,620 |
毛里塔尼亚 | 0.002 | 4 | 215.124 | 152,363 |
摩洛哥 | 202.376 | 133,816 | 882.436 | 601,614 |
莫桑比克 | 19.512 | 66,119 | 357.869 | 356,689 |
纳米比亚 | 8.14 | 4,330 | 28.422 | 17,629 |
尼日利亚 | 28.825 | 26,742 | 1,136.26 | 1,032,716 |
卢旺达 | 1.307 | 1,204 | 2.537 | 2,325 |
塞内加尔 | 3.32 | 1,930 | 93.711 | 70,187 |
塞拉利昂 | 45.19 | 17,760 | 158.873 | 82,256 |
南非 | 1,508.48 | 1,043,850 | 11,675.40 | 8,398,467 |
苏丹 | 103.796 | 61,113 | 1,793.17 | 1,021,943 |
坦桑尼亚 | 1,700.06 | 870,752 | 7,589.53 | 4,227,705 |
多哥 | 15.08 | 59,380 | 20.732 | 66,437 |
突尼斯 | 337.794 | 198,642 | 3,170.50 | 1,853,917 |
乌干达 | 13.29 | 13,897 | 17.19 | 16,629 |
民主刚果 | 0.6 | 4,333 | 833.671 | 815,912 |
赞比亚 | 5,030.76 | 3,243,930 | 15,320.72 | 10,272,980 |
津巴布韦 | 0.98 | 666 | 35.458 | 48,019 |
比利时 | 6,714.83 | 6,058,089 | 51,758.61 | 38,683,604 |
丹麦 | 145.155 | 124,228 | 682.137 | 626,965 |
英国 | 713.37 | 726,896 | 6,864.67 | 7,443,309 |
德国 | 2,427.03 | 4,509,961 | 14,250.45 | 28,369,193 |
法国 | 1.703 | 39,852 | 422.57 | 567,828 |
意大利 | 5,255.98 | 4,467,297 | 34,548.60 | 27,837,718 |
荷兰 | 3,190.06 | 2,558,278 | 77,725.18 | 38,965,000 |
希腊 | 20.875 | 48,223 | 99.09 | 254,968 |
葡萄牙 | 331.704 | 444,261 | 3,155.84 | 2,870,461 |
西班牙 | 8,645.28 | 5,179,252 | 25,070.34 | 16,396,440 |
保加利亚 | 51.648 | 39,142 | 3,035.51 | 2,035,842 |
匈牙利 | 2.332 | 10,656 | 27.371 | 127,415 |
冰岛 | 182.5 | 100,009 | 444.5 | 237,559 |
马耳他 | 0.15 | 133 | 0.226 | 723 |
挪威 | 7.892 | 11,869 | 126.972 | 311,690 |
波兰 | 716.996 | 985,076 | 4,304.55 | 4,486,952 |
罗马尼亚 | 261.87 | 166,589 | 1,455.59 | 963,208 |
瑞典 | 108.94 | 164,534 | 513.661 | 704,731 |
瑞士 | 1.319 | 2,946 | 2.324 | 32,848 |
拉脱维亚 | 0.114 | 345 | 0.114 | 345 |
格鲁吉亚 | 0.001 | 12 | 10.001 | 6,802 |
亚美尼亚 | 0.999 | 2,997 | 25.903 | 18,494 |
阿塞拜疆 | 22.157 | 77,523 | 22.157 | 77,523 |
白俄罗斯 | 2.597 | 21,754 | 33.772 | 91,711 |
俄罗斯联邦 | 489.259 | 1,099,106 | 2,752.71 | 6,454,717 |
乌克兰 | 121.5 | 183,318 | 433.077 | 575,455 |
斯洛文尼亚 | 225.877 | 195,015 | 377.427 | 458,069 |
克罗地亚 | 146.096 | 208,615 | 699.651 | 1,041,218 |
捷克 | 137.902 | 202,619 | 981.05 | 1,197,524 |
塞尔维亚 | 38.11 | 54,090 | 315.253 | 300,954 |
阿根廷 | 1,029.84 | 831,054 | 3,378.11 | 4,029,210 |
巴巴多斯 | 0.265 | 1,842 | 26.389 | 17,255 |
巴西 | 2,396.90 | 2,108,297 | 23,163.55 | 19,659,117 |
智利 | 17,433.37 | 9,657,470 | 82,854.83 | 44,070,134 |
哥伦比亚 | 374.842 | 310,493 | 5,312.67 | 3,845,722 |
哥斯达黎加 | 28.573 | 132,281 | 165.461 | 335,732 |
古巴 | 4.595 | 4,441 | 21.991 | 207,109 |
多米尼加共和国 | 29.377 | 59,905 | 139.873 | 202,964 |
厄瓜多尔 | 31.987 | 35,649 | 404.854 | 465,071 |
法属圭亚那 | 2.91 | 2,277 | 2.91 | 2,277 |
格林纳达 | 0.455 | 77 | 15.367 | 22,660 |
危地马拉 | 2.692 | 11,082 | 479.539 | 314,217 |
圭亚那 | 27.043 | 14,910 | 27.593 | 15,402 |
洪都拉斯 | 48 | 32,464 | 145.837 | 123,140 |
牙买加 | 33.242 | 24,413 | 34.297 | 26,087 |
墨西哥 | 2,959.57 | 2,441,232 | 21,450.57 | 14,697,006 |
巴拿马 | 0.206 | 1,917 | 61.208 | 48,818 |
秘鲁 | 6,665.98 | 3,679,480 | 51,118.88 | 27,926,380 |
萨尔瓦多 | 26.476 | 12,775 | 77.782 | 93,429 |
苏里南 | 2.836 | 20,345 | 3.066 | 20,525 |
委内瑞拉 | 21.588 | 30,794 | 60.339 | 114,909 |
加拿大 | 5,682.83 | 3,324,364 | 19,813.07 | 12,821,393 |
美国 | 1,900.69 | 5,360,047 | 22,353.93 | 38,067,383 |
澳大利亚 | 2,571.04 | 2,607,349 | 12,268.18 | 11,625,501 |
斐济 | 31.486 | 18,243 | 176.745 | 122,750 |
瓦努阿图 | 8.4 | 5,963 | 36.02 | 26,111 |
新西兰 | 873.519 | 689,674 | 4,177.01 | 2,835,291 |
巴布亚新几内亚 | 51.001 | 48,358 | 414.27 | 302,608 |
所罗门群岛 | 596.809 | 700,502 | 937.253 | 1,370,725 |
密克罗尼西亚联邦 | 10.48 | 71,263 | 144.358 | 281,783 |
法属波利尼西亚 | 5.14 | 3,615 | 72.029 | 57,811 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 46.011 | 31,267 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 16 | 11,724 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 115.754 | 89,217 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 56.539 | 129,924 |
布隆迪 | 0 | 0 | 63.9 | 37,503 |
中非 | 0 | 0 | 0.77 | 1,231 |
乍得 | 0 | 0 | 59.706 | 52,289 |
加蓬 | 0 | 0 | 89.457 | 90,813 |
几内亚 | 0 | 0 | 8,749.40 | 4,585,120 |
马拉维 | 0 | 0 | 73.361 | 153,742 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 34.887 | 45,646 |
尼日尔 | 0 | 0 | 11.371 | 8,561 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 1.854 | 2,312 |
索马里 | 0 | 0 | 73.089 | 43,825 |
马约特岛 | 0 | 0 | 7.686 | 4,110 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 448.049 | 264,210 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.106 | 87 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1.082 | 694 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.008 | 144 |
芬兰 | 0 | 0 | 152.03 | 144,331 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 0.028 | 104 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 22.911 | 124,575 |
立陶宛 | 0 | 0 | 206.3 | 181,620 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 2.593 | 3,121 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 5.06 | 3,252 |
巴哈马 | 0 | 0 | 29.34 | 20,566 |
伯利兹 | 0 | 0 | 1.4 | 1,029 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 29.608 | 16,396 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 2.112 | 3,239 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 29.142 | 38,220 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 3.2 | 2,222 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 22.996 | 30,931 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 10.399 | 9,617 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 79.559 | 77,581 |
汤加 | 0 | 0 | 20.94 | 3,200 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 13.452 | 27,612 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 51.912 | 43,736 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 90.933 | 80,689 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 2.417 | 2,660 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 19.98 | 13,025 |
合计 | 239,067.01 | 175,168,930 | 2,088,355.46 | 1,309,194,798 |
于上月比增长率 | -44.82% | -32.64% | 12.93% | 15.45% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
