2020年06月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2020-8-19 10:07:06     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
孟加拉国  0.079  86  3,636.84  2,093,272 
缅甸  16,472.53  9,824,288  73,898.96  43,924,989 
柬埔寨  6.668  4,397  1,819.42  899,335 
中国香港  254.493  221,959  781.755  681,337 
印度尼西亚  36.168  43,747  288.615  185,933 
老挝  365.899  177,413  7,061.44  4,080,721 
中国澳门  34.11  38,220  83.93  83,032 
马来西亚  1.642  1,905  22.771  210,150 
马尔代夫  259.278  110,105  573.392  291,517 
蒙古  12,531.89  4,748,554  75,728.75  30,213,652 
巴基斯坦  808.609  502,087  5,469.99  3,211,447 
斯里兰卡  2.542  2,034  8.187  6,220 
泰国  18.15  87,251  126.618  186,576 
阿拉伯联合酋长国  30.114  61,782  30.26  61,947 
越南  157.006  95,873  1,481.08  1,093,284 
东帝汶  26.529  126,170  90.543  162,486 
塔吉克斯坦  7.5  5,381  1,030.86  616,526 
布隆迪  386.22  220,668  1,318.49  769,903 
科摩罗  7.05  4,112  23.77  13,800 
埃塞俄比亚  211.006  120,803  3,727.02  2,346,541 
加蓬  9.162  5,847  33.808  25,046 
冈比亚  2.577  2,219  1,117.21  588,337 
加纳  0.118  161  1,022.66  554,442 
几内亚  9.213  4,134  2,200.54  1,222,461 
肯尼亚  6.292  18,742  141.244  177,948 
马达加斯加  8.45  3,967  1,874.15  1,110,066 
莫桑比克  6.65  4,206  919.019  643,293 
塞内加尔  0.5  115  4.466  4,627 
塞舌尔  7.22  4,095  257.811  151,379 
塞拉利昂  1.102  1,928  398.354  220,114 
坦桑尼亚  181.965  92,568  429.649  222,444 
民主刚果  3,506.92  2,279,984  11,823.71  7,560,507 
津巴布韦  7.88  7,635  55.467  32,698 
意大利  0.774  9,884  0.774  9,884 
荷兰  3.097  6,561  5.407  9,660 
白俄罗斯  538.403  259,182  1,522.94  798,632 
乌克兰  0.04  70  0.19  160 
玻利维亚  49.487  41,126  69.301  50,752 
格林纳达  11.4  6,497  11.4  6,497 
危地马拉  2.209  3,134  3.163  4,068 
圭亚那  28.44  19,014  582.236  1,234,322 
加拿大  2.43  3,012  16.32  7,179 
美国  15.578  16,443  89.537  58,060 
澳大利亚  8.399  6,525  189.603  156,007 
斐济  0.15  105  4.938  6,783 
新西兰  1.26  1,700  34.924  31,394 
巴布亚新几内亚  793.921  473,536  1,124.27  1,028,936 
基里巴斯  21.5  11,290  21.5  11,290 
帕劳共和国  105.345  73,783  147.145  99,469 
印度  16.05  15,484 
伊朗  2.3  1,204 
伊拉克  27.522  14,029 
以色列  13.08  11,970 
日本  81.222  215,508 
阿曼  26  98,526 
菲律宾  76.024  77,530 
新加坡  37.898  25,162 
韩国  0.85  2,052 
阿尔及利亚  2.7  3,216 
贝宁  233.297  136,123 
喀麦隆  1,398.37  850,236 
佛得角  288.112  176,422 
乍得  171.448  96,424 
刚果  984.3  549,515 
吉布提  539.218  373,858 
赤道几内亚  21.26  12,462 
科特迪瓦共和国  30.002  40,599 
马拉维  11  7,428 
马里  115.809  68,497 
毛里塔尼亚  95.236  53,700 
尼日尔  743.894  472,024 
尼日利亚  75.279  221,850 
卢旺达  6.13  4,280 
南非  0.3  302 
苏丹  4.5  2,989 
多哥  1,172.75  658,031 
突尼斯  407.844  239,624 
乌干达  75.92  8,335 
赞比亚  1,272.93  697,346 
比利时  6.72  7,318 
丹麦  0.829  2,611 
德国  1.567  1,939 
西班牙  0.034  93 
波兰  0.008 
罗马尼亚  46.782  29,583 
塞尔维亚  1.528  8,439 
黑山  42.95  23,048 
安提瓜和巴布达  48.689  29,371 
巴巴多斯  11  6,608 
智利  451.041  287,324 
哥伦比亚  140 
哥斯达黎加  3.715  2,547 
洪都拉斯  33.277  20,995 
牙买加  246.868  134,226 
巴拿马  3.833  4,306 
秘鲁  132.699  79,301 
特立尼达和多巴哥  11.075  3,914 
委内瑞拉  26.864  15,036 
瓦努阿图  34.209  99,970 
所罗门群岛  722.953  462,582 
汤加  53.57  30,002 
萨摩亚  59.328  33,938 
图瓦卢  3.996  20,859 
密克罗尼西亚联邦  22.385  195,749 
大洋洲其他国家(地区)  4.64  3,926 
南苏丹共和国  108.344  69,619 
合计  36,947.95  19,754,298  211,315.56  113,867,302 
于上月比增长率  -4.96%  -8.14%  21.19%  20.99% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299