2020年06月全国线材分国别出口统计
发表日期:2020-8-19 11:11:43 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 250.073 | 143,519 | 4,860.34 | 2,481,648 |
文莱 | 27.24 | 13,987 | 1,300.24 | 638,681 |
缅甸 | 343.07 | 217,400 | 34,558.62 | 16,313,985 |
柬埔寨 | 1,158.89 | 591,121 | 3,075.60 | 1,576,102 |
中国香港 | 21.324 | 27,458 | 4,099.77 | 1,989,452 |
印度 | 1,858.42 | 1,967,199 | 14,368.56 | 9,949,618 |
印度尼西亚 | 5,399.74 | 3,030,592 | 155,261.32 | 78,627,899 |
伊朗 | 192.19 | 142,430 | 1,737.63 | 1,372,528 |
日本 | 7,527.48 | 4,205,059 | 64,577.87 | 36,315,597 |
马来西亚 | 9,180.59 | 5,379,376 | 45,220.52 | 26,774,579 |
蒙古 | 1,661.16 | 683,378 | 9,593.09 | 3,817,174 |
巴基斯坦 | 4,612.74 | 2,005,845 | 44,218.70 | 20,872,382 |
菲律宾 | 3,896.71 | 3,012,148 | 109,078.49 | 51,951,126 |
沙特阿拉伯 | 1,080.81 | 534,878 | 57,305.66 | 28,005,071 |
新加坡 | 282.86 | 118,800 | 14,250.60 | 6,421,744 |
韩国 | 26,759.00 | 14,747,118 | 405,358.75 | 207,058,438 |
斯里兰卡 | 99.35 | 50,172 | 450.13 | 205,801 |
泰国 | 25,072.31 | 12,891,754 | 242,124.68 | 129,441,913 |
土耳其 | 2,533.37 | 1,253,972 | 5,124.76 | 2,639,031 |
阿拉伯联合酋长国 | 20.044 | 51,921 | 9,045.95 | 4,381,185 |
越南 | 13,028.54 | 8,590,248 | 158,803.22 | 99,701,746 |
中国台湾 | 724.231 | 517,180 | 14,830.41 | 8,766,339 |
东帝汶 | 171.49 | 513,653 | 699.21 | 970,023 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.385 | 1,732 | 1.785 | 4,672 |
乌兹别克斯坦 | 24.711 | 14,456 | 24.711 | 14,456 |
喀麦隆 | 549.48 | 289,574 | 4,856.25 | 2,291,444 |
吉布提 | 85.19 | 145,521 | 111.39 | 163,504 |
埃及 | 3,068.61 | 1,458,157 | 3,074.85 | 1,482,106 |
埃塞俄比亚 | 282.837 | 177,306 | 2,118.79 | 1,784,191 |
加蓬 | 1.5 | 1,320 | 1.5 | 1,320 |
加纳 | 1,741.78 | 822,418 | 7,477.24 | 3,539,377 |
科特迪瓦共和国 | 936.86 | 445,553 | 2,129 | 993,990 |
肯尼亚 | 412.753 | 216,520 | 1,158.68 | 769,083 |
苏丹 | 530.174 | 230,624 | 1,546.25 | 719,196 |
坦桑尼亚 | 519.764 | 261,619 | 5,318.98 | 2,602,770 |
比利时 | 0 | 1 | 0.01 | 61 |
法国 | 4.828 | 38,390 | 10.866 | 100,131 |
意大利 | 280.022 | 412,595 | 1,196.35 | 2,283,105 |
波兰 | 0.207 | 9,250 | 0.253 | 9,810 |
瑞典 | 7.221 | 91,355 | 12.377 | 134,174 |
白俄罗斯 | 75.265 | 42,884 | 131.245 | 74,638 |
巴西 | 967.083 | 485,672 | 5,011.71 | 2,684,541 |
哥伦比亚 | 2,373.35 | 1,010,382 | 26,629.52 | 12,560,667 |
海地 | 4 | 2,143 | 4 | 2,143 |
墨西哥 | 220.278 | 369,762 | 1,995.37 | 3,819,466 |
特立尼达和多巴哥 | 138.2 | 70,205 | 235.14 | 120,937 |
加拿大 | 37.511 | 65,182 | 1,953.89 | 1,162,344 |
美国 | 549.026 | 930,131 | 3,084.38 | 6,046,284 |
新西兰 | 94.16 | 51,318 | 472.343 | 257,673 |
伊拉克 | 0 | 0 | 3,233.02 | 1,605,229 |
老挝 | 0 | 0 | 6,999.49 | 3,967,163 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 8.11 | 4,450 |
阿曼 | 0 | 0 | 343.223 | 340,970 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 17,148.29 | 7,849,500 |
叙利亚 | 0 | 0 | 43.92 | 22,092 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2.262 | 2,695 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 172.68 | 84,959 |
安哥拉 | 0 | 0 | 1,614.70 | 1,018,171 |
贝宁 | 0 | 0 | 5,933.88 | 2,646,510 |
乍得 | 0 | 0 | 125.58 | 73,338 |
刚果 | 0 | 0 | 174.2 | 93,307 |
几内亚 | 0 | 0 | 1,050.83 | 559,159 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 27.793 | 16,591 |
马里 | 0 | 0 | 481.152 | 300,275 |
尼日尔 | 0 | 0 | 243.632 | 156,342 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 13.77 | 8,160 |
南非 | 0 | 0 | 0.83 | 1,961 |
多哥 | 0 | 0 | 3,890.12 | 1,809,198 |
突尼斯 | 0 | 0 | 9.694 | 6,064 |
民主刚果 | 0 | 0 | 214.945 | 118,532 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0.244 | 1,124 |
德国 | 0 | 0 | 86.426 | 251,317 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 46.59 | 82,134 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 140.338 | 69,386 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 39.062 | 51,341 |
黑山 | 0 | 0 | 20.54 | 12,215 |
阿根廷 | 0 | 0 | 2.7 | 17,641 |
智利 | 0 | 0 | 4,378.15 | 2,081,733 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 5,481.90 | 2,535,692 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 3,838.96 | 1,818,399 |
危地马拉 | 0 | 0 | 29,141.24 | 13,536,315 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 1,603.52 | 748,837 |
牙买加 | 0 | 0 | 207.764 | 99,727 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 2,360.33 | 1,161,466 |
秘鲁 | 0 | 0 | 87,894.87 | 41,016,640 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 913.342 | 429,144 |
苏里南 | 0 | 0 | 25.56 | 13,970 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 140.267 | 80,585 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1.146 | 7,502 |
斐济 | 0 | 0 | 23.52 | 11,054 |
汤加 | 0 | 0 | 5 | 3,000 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 30.03 | 20,812 |
合计 | 118,806.82 | 68,333,278 | 1,646,614.63 | 868,628,845 |
于上月比增长率 | -44.59% | -40.36% | 7.78% | 8.54% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
