2020年06月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2020-8-19 11:33:38 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 32.44 | 68,202 | 260.879 | 433,445 |
孟加拉国 | 1,653.95 | 2,059,473 | 31,096.39 | 34,508,838 |
文莱 | 38.52 | 82,064 | 162.44 | 407,858 |
缅甸 | 415.735 | 776,157 | 6,565.84 | 6,539,875 |
柬埔寨 | 86.755 | 244,791 | 302.604 | 1,004,437 |
中国香港 | 141.058 | 378,434 | 1,150.60 | 2,871,294 |
印度 | 5,681.59 | 6,756,777 | 28,815.58 | 36,450,188 |
印度尼西亚 | 11,982.41 | 10,109,973 | 69,103.84 | 58,183,380 |
伊朗 | 811.078 | 1,345,846 | 6,753.60 | 13,157,109 |
伊拉克 | 7.562 | 48,278 | 1,181.85 | 1,108,121 |
以色列 | 92.921 | 148,679 | 601.836 | 1,091,972 |
日本 | 554.379 | 1,292,359 | 6,376.29 | 13,897,268 |
约旦 | 53.03 | 101,667 | 318.449 | 541,224 |
科威特 | 44.74 | 107,304 | 1,498.03 | 2,685,806 |
老挝 | 47.097 | 113,725 | 411.279 | 1,352,122 |
黎巴嫩 | 36.207 | 65,945 | 384.79 | 879,071 |
中国澳门 | 58.9 | 58,120 | 467.038 | 434,001 |
马来西亚 | 1,517.86 | 2,255,333 | 15,229.63 | 22,192,050 |
马尔代夫 | 0.525 | 1,500 | 6.737 | 11,026 |
尼泊尔 | 728.167 | 778,185 | 5,712.09 | 6,029,665 |
阿曼 | 421.512 | 198,887 | 1,373.15 | 837,585 |
巴基斯坦 | 5,965.91 | 6,723,514 | 33,502.89 | 36,462,775 |
菲律宾 | 2,303.76 | 5,234,826 | 10,363.97 | 21,469,529 |
卡塔尔 | 163.609 | 383,418 | 685.034 | 1,081,371 |
沙特阿拉伯 | 536.775 | 1,536,873 | 3,622.23 | 8,694,131 |
新加坡 | 125.023 | 759,883 | 1,733.92 | 5,048,737 |
韩国 | 18,297.60 | 26,896,825 | 142,296.73 | 226,861,072 |
斯里兰卡 | 3.416 | 5,916 | 236.795 | 385,145 |
叙利亚 | 244.731 | 912,653 | 548.996 | 1,468,778 |
泰国 | 3,008.92 | 4,874,486 | 15,670.43 | 23,475,525 |
土耳其 | 4,423.48 | 6,344,156 | 31,886.98 | 47,316,031 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,351.60 | 4,901,690 | 16,843.72 | 27,917,395 |
也门共和国 | 140.819 | 120,088 | 255.146 | 298,119 |
越南 | 16,598.60 | 17,319,385 | 92,046.94 | 109,993,230 |
中国台湾 | 2,032.56 | 2,300,773 | 20,803.90 | 25,848,799 |
哈萨克斯坦 | 3.859 | 17,239 | 143.233 | 399,162 |
乌兹别克斯坦 | 438.143 | 773,585 | 2,600.75 | 3,063,991 |
阿尔及利亚 | 87.173 | 151,304 | 801.319 | 1,599,734 |
贝宁 | 82.76 | 50,230 | 244.33 | 185,123 |
喀麦隆 | 40.158 | 145,977 | 426.424 | 803,118 |
乍得 | 169.806 | 85,964 | 501.584 | 272,170 |
科摩罗 | 22.103 | 110,514 | 32.816 | 173,142 |
吉布提 | 38.391 | 58,208 | 842.105 | 692,617 |
埃及 | 7,941.78 | 9,350,287 | 33,908.85 | 42,927,072 |
赤道几内亚 | 3.998 | 11,088 | 4.472 | 11,786 |
埃塞俄比亚 | 1.383 | 3,858 | 2,229.38 | 1,619,244 |
加蓬 | 26.404 | 13,470 | 34.932 | 19,772 |
冈比亚 | 14.36 | 8,107 | 457.781 | 256,676 |
加纳 | 750.735 | 594,887 | 4,093.11 | 4,243,757 |
科特迪瓦共和国 | 115.52 | 62,272 | 157.72 | 185,749 |
肯尼亚 | 956.997 | 976,540 | 2,172.78 | 2,567,088 |
利比亚 | 0.22 | 1,056 | 29.184 | 36,401 |
马达加斯加 | 538.183 | 316,434 | 1,699.98 | 1,022,430 |
毛里塔尼亚 | 40.84 | 23,110 | 334.649 | 251,404 |
毛里求斯 | 1.014 | 2,145 | 1.014 | 2,145 |
摩洛哥 | 124.018 | 155,900 | 1,132.17 | 1,905,011 |
莫桑比克 | 94.335 | 103,586 | 231.661 | 218,122 |
纳米比亚 | 21.96 | 12,145 | 73.62 | 40,629 |
尼日利亚 | 1,372.50 | 2,168,042 | 8,346.38 | 8,200,676 |
塞内加尔 | 14.655 | 42,500 | 310.911 | 278,352 |
塞拉利昂 | 144.217 | 123,128 | 275.432 | 198,225 |
索马里 | 25.4 | 181,041 | 389.33 | 899,389 |
南非 | 137.918 | 172,529 | 3,278.19 | 4,171,183 |
坦桑尼亚 | 40.54 | 52,322 | 688.955 | 490,438 |
多哥 | 168.673 | 102,537 | 425.348 | 339,599 |
突尼斯 | 20.072 | 28,994 | 92.697 | 208,636 |
乌干达 | 104.38 | 87,532 | 117.71 | 204,016 |
民主刚果 | 17.405 | 10,023 | 604.93 | 571,211 |
赞比亚 | 14.4 | 39,000 | 34.02 | 50,422 |
津巴布韦 | 6.4 | 6,100 | 219.032 | 189,118 |
比利时 | 109.643 | 224,636 | 1,379.89 | 2,795,276 |
丹麦 | 16.566 | 45,952 | 78.166 | 181,596 |
英国 | 94.786 | 216,399 | 386.491 | 1,774,073 |
德国 | 42.435 | 260,327 | 581.94 | 1,922,579 |
法国 | 4.143 | 87,441 | 8.958 | 112,556 |
意大利 | 297.754 | 332,780 | 3,841.62 | 7,081,222 |
荷兰 | 66.96 | 134,848 | 553.349 | 1,290,686 |
希腊 | 0.015 | 44 | 4.199 | 17,379 |
西班牙 | 35.745 | 145,594 | 372.352 | 1,009,412 |
奥地利 | 0.208 | 235 | 0.208 | 235 |
保加利亚 | 2.513 | 4,452 | 2.99 | 4,951 |
列支敦士登 | 11.127 | 30,903 | 140.234 | 395,795 |
挪威 | 83.563 | 247,333 | 655.815 | 2,090,191 |
波兰 | 1,093.08 | 2,038,088 | 4,843.13 | 9,546,894 |
罗马尼亚 | 22 | 19,107 | 22 | 19,107 |
瑞士 | 25.244 | 48,421 | 27.044 | 85,891 |
爱沙尼亚 | 72.803 | 117,625 | 326.735 | 547,848 |
立陶宛 | 126.106 | 196,077 | 1,663.79 | 2,360,131 |
亚美尼亚 | 78.822 | 93,087 | 201.587 | 294,972 |
白俄罗斯 | 8.011 | 14,037 | 28.901 | 42,548 |
俄罗斯联邦 | 10,886.41 | 16,349,269 | 61,542.50 | 92,311,033 |
乌克兰 | 1,124.37 | 1,478,852 | 7,280.39 | 9,992,451 |
斯洛文尼亚 | 0.82 | 2,041 | 255.097 | 961,507 |
斯洛伐克 | 0 | 1 | 20.2 | 22,327 |
塞尔维亚 | 21.606 | 40,477 | 46.956 | 80,282 |
黑山 | 41.295 | 74,602 | 41.295 | 74,602 |
阿根廷 | 141.14 | 178,028 | 1,655.10 | 2,344,636 |
玻利维亚 | 26.5 | 16,546 | 31.374 | 20,718 |
巴西 | 1,254.80 | 1,525,726 | 12,322.58 | 18,849,015 |
智利 | 410.291 | 593,000 | 5,246.47 | 7,027,534 |
哥伦比亚 | 7,973.16 | 4,716,322 | 79,875.02 | 48,120,838 |
哥斯达黎加 | 297.834 | 286,352 | 1,795.63 | 2,041,930 |
古巴 | 84.536 | 219,380 | 143.082 | 356,240 |
多米尼加共和国 | 0.15 | 290 | 528.023 | 694,271 |
厄瓜多尔 | 745.94 | 964,239 | 10,249.33 | 9,223,163 |
危地马拉 | 173.317 | 233,212 | 6,787.08 | 4,588,458 |
圭亚那 | 1.555 | 1,850 | 30.025 | 62,685 |
牙买加 | 53.188 | 43,775 | 325.613 | 202,937 |
墨西哥 | 915.882 | 1,226,394 | 8,814.56 | 9,979,239 |
尼加拉瓜 | 96.4 | 103,787 | 197.518 | 202,668 |
巴拿马 | 24.575 | 13,762 | 40.392 | 59,409 |
巴拉圭 | 107.322 | 193,001 | 428.871 | 732,124 |
秘鲁 | 1,216.40 | 1,418,221 | 12,980.39 | 12,406,702 |
萨尔瓦多 | 25.509 | 43,431 | 795.687 | 558,106 |
乌拉圭 | 34.182 | 63,906 | 210.574 | 378,160 |
委内瑞拉 | 46.325 | 71,397 | 120.261 | 238,827 |
加拿大 | 429.229 | 835,647 | 6,432.10 | 12,601,954 |
美国 | 206.751 | 730,486 | 1,854.42 | 4,710,583 |
澳大利亚 | 827.015 | 1,698,864 | 3,055.15 | 6,710,279 |
新喀里多尼亚 | 5.04 | 9,274 | 29.852 | 86,915 |
新西兰 | 16.636 | 18,573 | 159.828 | 293,901 |
大洋洲其他国家(地区) | 2.399 | 7,029 | 2.899 | 7,567 |
蒙古 | 0 | 0 | 32.365 | 17,948 |
东帝汶 | 0 | 0 | 18.34 | 20,264 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 110.388 | 145,970 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 79.74 | 78,509 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 124.976 | 179,777 |
安哥拉 | 0 | 0 | 164.241 | 106,474 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 12.895 | 7,221 |
中非 | 0 | 0 | 0.314 | 195 |
刚果 | 0 | 0 | 84.123 | 180,105 |
几内亚 | 0 | 0 | 102.564 | 158,185 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 27.59 | 16,134 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0.235 | 5,707 |
马拉维 | 0 | 0 | 148.75 | 103,972 |
马里 | 0 | 0 | 0.686 | 4,478 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.2 | 458 |
留尼汪 | 0 | 0 | 3.29 | 27,307 |
卢旺达 | 0 | 0 | 11.851 | 99,745 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 5.1 | 24,554 |
苏丹 | 0 | 0 | 3,587.01 | 2,346,188 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 7.294 | 19,868 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 26.327 | 198,330 |
芬兰 | 0 | 0 | 7.216 | 25,081 |
匈牙利 | 0 | 0 | 16.778 | 46,966 |
马耳他 | 0 | 0 | 3.679 | 8,168 |
瑞典 | 0 | 0 | 2.468 | 6,490 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 21.398 | 32,397 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 55.332 | 131,474 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 103.368 | 318,611 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 21.27 | 108,695 |
捷克 | 0 | 0 | 4.603 | 69,576 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 4.9 | 9,800 |
伯利兹 | 0 | 0 | 26.828 | 50,470 |
海地 | 0 | 0 | 136.75 | 84,362 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 1,331.48 | 749,088 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.003 | 51 |
苏里南 | 0 | 0 | 8.287 | 9,673 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 14.202 | 46,153 |
斐济 | 0 | 0 | 3.166 | 6,344 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.757 | 3,717 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 2.965 | 4,054 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2.796 | 1,867 |
合计 | 123,566.01 | 158,762,959 | 859,941.58 | 1,102,203,409 |
于上月比增长率 | 2.70% | 3.47% | 16.78% | 16.83% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
