2020年06月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2020-8-19 13:33:54 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 0.389 | 1,163 | 0.389 | 1,163 |
| 孟加拉国 | 25.029 | 23,446 | 1,534.48 | 1,681,926 |
| 文莱 | 4.897 | 19,258 | 26.344 | 80,445 |
| 缅甸 | 16.965 | 13,506 | 409.811 | 283,878 |
| 柬埔寨 | 0.49 | 5,658 | 115.61 | 107,523 |
| 中国香港 | 65.594 | 109,960 | 1,840.54 | 3,388,846 |
| 印度 | 705.965 | 1,332,151 | 3,389.88 | 6,676,729 |
| 印度尼西亚 | 146.583 | 329,176 | 2,832.45 | 3,760,942 |
| 伊朗 | 93.529 | 126,056 | 394.34 | 704,909 |
| 伊拉克 | 89.84 | 69,882 | 141.28 | 142,474 |
| 以色列 | 3.176 | 9,011 | 20.296 | 55,089 |
| 日本 | 56.442 | 326,989 | 517.853 | 2,100,294 |
| 约旦 | 0.03 | 152 | 30.653 | 76,847 |
| 科威特 | 0.178 | 2,016 | 10.152 | 13,114 |
| 老挝 | 7.96 | 6,377 | 167.772 | 156,998 |
| 黎巴嫩 | 33.749 | 263,735 | 39.539 | 279,061 |
| 中国澳门 | 3.1 | 6,520 | 10.471 | 14,780 |
| 马来西亚 | 118.207 | 210,016 | 2,218.88 | 4,960,763 |
| 马尔代夫 | 23.413 | 13,626 | 23.413 | 13,626 |
| 蒙古 | 195.262 | 56,901 | 828.211 | 286,687 |
| 阿曼 | 0.024 | 42 | 28.41 | 78,454 |
| 巴基斯坦 | 9.972 | 23,457 | 65,064.30 | 31,107,907 |
| 菲律宾 | 675.226 | 878,768 | 4,315.06 | 3,850,559 |
| 卡塔尔 | 486.11 | 248,400 | 552.54 | 309,801 |
| 沙特阿拉伯 | 27.072 | 159,227 | 302.325 | 933,133 |
| 新加坡 | 63.95 | 341,779 | 670.772 | 1,511,165 |
| 韩国 | 554.774 | 1,250,041 | 4,406.10 | 9,805,366 |
| 斯里兰卡 | 11.824 | 34,205 | 20.066 | 45,388 |
| 泰国 | 680.949 | 1,021,562 | 3,836.05 | 5,407,776 |
| 土耳其 | 164.597 | 367,927 | 745.213 | 1,404,066 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 54.383 | 102,701 | 156.395 | 453,435 |
| 越南 | 1,948.16 | 1,913,678 | 53,649.38 | 50,781,746 |
| 中国台湾 | 238.773 | 595,574 | 1,850.60 | 3,994,006 |
| 哈萨克斯坦 | 0.012 | 931 | 3.934 | 13,135 |
| 乌兹别克斯坦 | 31.795 | 15,959 | 302.627 | 207,705 |
| 喀麦隆 | 8.297 | 14,870 | 609.683 | 346,639 |
| 佛得角 | 0.55 | 312 | 2.826 | 1,708 |
| 乍得 | 0.017 | 884 | 41.794 | 60,510 |
| 科摩罗 | 4.75 | 36,050 | 4.75 | 36,050 |
| 刚果 | 12.82 | 6,679 | 14.119 | 7,563 |
| 吉布提 | 33.05 | 61,972 | 216.519 | 283,490 |
| 埃及 | 163.101 | 163,291 | 764.518 | 1,233,406 |
| 埃塞俄比亚 | 10.46 | 10,501 | 200.129 | 229,770 |
| 加蓬 | 0.2 | 300 | 0.2 | 300 |
| 加纳 | 80.581 | 230,951 | 458.089 | 890,668 |
| 肯尼亚 | 253.375 | 170,937 | 1,403.77 | 1,211,212 |
| 毛里塔尼亚 | 18 | 9,000 | 174.426 | 100,104 |
| 莫桑比克 | 19.89 | 7,420 | 244.419 | 303,389 |
| 纳米比亚 | 123.87 | 65,000 | 807.28 | 423,382 |
| 尼日利亚 | 50.115 | 16,149 | 355.815 | 267,184 |
| 卢旺达 | 0.676 | 1,431 | 0.852 | 1,977 |
| 圣多美和普林西比 | 3.29 | 2,583 | 6.6 | 4,969 |
| 南非 | 2.2 | 10,362 | 32.406 | 75,673 |
| 坦桑尼亚 | 13.6 | 72,079 | 123.092 | 200,264 |
| 多哥 | 9.01 | 25,926 | 15.94 | 56,528 |
| 突尼斯 | 4.022 | 8,248 | 4.414 | 13,411 |
| 乌干达 | 1.348 | 21,259 | 3.883 | 25,606 |
| 民主刚果 | 38.482 | 39,030 | 90.194 | 73,210 |
| 南苏丹共和国 | 0.014 | 152 | 1.26 | 2,114 |
| 比利时 | 27.302 | 50,730 | 242.73 | 485,559 |
| 英国 | 2.027 | 10,557 | 44.089 | 247,312 |
| 德国 | 242.269 | 627,907 | 1,459.89 | 3,727,682 |
| 法国 | 1.655 | 16,815 | 47.729 | 279,567 |
| 意大利 | 182.523 | 488,922 | 817.759 | 1,959,802 |
| 荷兰 | 25.827 | 59,181 | 107.29 | 232,076 |
| 葡萄牙 | 0.37 | 1,500 | 10.516 | 36,656 |
| 西班牙 | 0.62 | 18,504 | 34.963 | 192,858 |
| 保加利亚 | 3.101 | 6,283 | 24.008 | 35,597 |
| 匈牙利 | 30.06 | 148,109 | 91.552 | 691,244 |
| 挪威 | 0.073 | 2,805 | 9.018 | 13,689 |
| 波兰 | 140.387 | 233,341 | 246.718 | 534,944 |
| 罗马尼亚 | 2.88 | 4,750 | 2.88 | 4,750 |
| 爱沙尼亚 | 0.72 | 2,923 | 25.958 | 97,527 |
| 拉脱维亚 | 1.257 | 8,330 | 1.257 | 8,330 |
| 白俄罗斯 | 5.539 | 6,647 | 20.387 | 43,975 |
| 俄罗斯联邦 | 85.416 | 420,826 | 633.03 | 2,949,149 |
| 乌克兰 | 60.556 | 122,384 | 169.954 | 378,849 |
| 斯洛文尼亚 | 1.632 | 3,660 | 1.632 | 3,660 |
| 捷克 | 5.148 | 19,201 | 16.662 | 167,898 |
| 阿根廷 | 6.703 | 14,811 | 84.509 | 195,012 |
| 玻利维亚 | 159.44 | 81,344 | 475.86 | 257,386 |
| 巴西 | 119.652 | 155,487 | 473.304 | 847,812 |
| 智利 | 4.443 | 13,282 | 62.645 | 204,624 |
| 哥伦比亚 | 50.288 | 598,385 | 272.791 | 910,315 |
| 多米尼加共和国 | 8.2 | 23,700 | 10.178 | 30,453 |
| 厄瓜多尔 | 1.924 | 6,700 | 21.612 | 157,565 |
| 危地马拉 | 16.633 | 11,073 | 66.955 | 62,154 |
| 圭亚那 | 0.26 | 87 | 0.26 | 87 |
| 洪都拉斯 | 8.925 | 18,813 | 13.436 | 27,480 |
| 牙买加 | 2.436 | 1,788 | 2.436 | 1,788 |
| 墨西哥 | 99.122 | 263,720 | 542.384 | 1,420,331 |
| 秘鲁 | 6.919 | 16,756 | 20.989 | 36,070 |
| 加拿大 | 19.806 | 47,397 | 258.926 | 543,688 |
| 美国 | 5.031 | 28,311 | 201.767 | 618,177 |
| 澳大利亚 | 484.242 | 306,423 | 2,605.66 | 1,698,830 |
| 斐济 | 29.242 | 15,791 | 106.644 | 57,748 |
| 新西兰 | 16.555 | 304,834 | 24.457 | 329,651 |
| 巴布亚新几内亚 | 93.155 | 56,688 | 400.503 | 316,851 |
| 所罗门群岛 | 12.006 | 6,836 | 21.136 | 11,805 |
| 法属波利尼西亚 | 9.85 | 7,279 | 12.72 | 10,091 |
| 巴林 | 0 | 0 | 0.09 | 28 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 31.926 | 48,804 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 93.271 | 31,852 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 188.09 | 202,984 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 4.901 | 16,062 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 114.573 | 80,350 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 166.106 | 123,603 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0.25 | 1,420 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 21.81 | 1,748 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 38.2 | 16,472 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 10.317 | 14,759 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 0.18 | 231 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 7.481 | 4,498 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 0.75 | 10,195 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 4.29 | 1,993 |
| 马里 | 0 | 0 | 18 | 10,600 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 54.492 | 55,172 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 0.002 | 2,070 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 2.691 | 4,668 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 132.643 | 88,046 |
| 索马里 | 0 | 0 | 57.053 | 32,284 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 7.206 | 22,184 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 60 | 42,472 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 61.109 | 12,058 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 21.53 | 40,319 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.23 | 414 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 2.525 | 65,286 |
| 希腊 | 0 | 0 | 47.956 | 48,757 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 120.779 | 396,507 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 41.321 | 50,000 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 1.048 | 14,752 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0.987 | 4,442 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 46.551 | 190,002 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 7.92 | 3,348 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1.577 | 4,588 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 26.791 | 48,807 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 2.924 | 24,804 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 6.33 | 13,519 |
| 黑山 | 0 | 0 | 1.29 | 878 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 11.206 | 34,026 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 31.054 | 62,466 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 0.032 | 93 |
| 海地 | 0 | 0 | 55 | 32,080 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 11.904 | 24,612 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 5.34 | 2,894 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75 | 50,778 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0.952 | 6,885 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0.496 | 3,423 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.048 | 1,120 |
| 汤加 | 0 | 0 | 1.2 | 695 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 6.986 | 5,036 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.59 | 408 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.313 | 259 |
| 合计 | 9,364.33 | 15,088,116 | 167,325.62 | 162,323,656 |
| 于上月比增长率 | -57.72% | -44.85% | 5.93% | 10.25% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299