2020年06月全国镀层板分国别出口统计

发表日期:2020-8-19 13:40:23     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  176.29  134,639  528.66  436,318 
巴林  108.486  69,070  1,876.33  1,236,299 
孟加拉国  1,981.49  1,703,080  27,216.95  18,452,864 
文莱  341.033  412,012  939.746  805,902 
缅甸  19,531.40  11,277,535  156,396.02  95,943,328 
柬埔寨  979.224  882,660  17,678.37  14,508,358 
中国香港  3,472.32  2,568,998  29,850.67  21,467,388 
印度  5,856.71  8,535,828  32,756.58  37,152,831 
印度尼西亚  23,061.17  15,696,861  177,155.66  122,194,249 
伊朗  8,531.21  6,918,941  55,951.00  46,209,606 
伊拉克  461.002  609,630  16,287.03  10,444,639 
以色列  7,331.03  4,064,420  51,178.43  30,232,477 
日本  22,689.16  13,786,680  130,496.91  80,539,788 
约旦  1,977.98  1,205,547  15,914.15  10,121,700 
科威特  838.399  485,653  4,090.59  2,518,817 
老挝  468.128  404,907  1,120.29  903,300 
黎巴嫩  2,292.00  1,302,801  4,639.29  3,009,657 
中国澳门  7,200  82.495  125,536 
马来西亚  15,377.26  11,867,215  91,540.36  69,023,339 
马尔代夫  80.621  51,539  376.274  395,645 
蒙古  593.452  271,337  2,849.47  1,480,566 
阿曼  1,244.06  636,810  9,405.55  6,311,932 
巴基斯坦  4,252.81  3,124,688  61,032.95  39,066,132 
巴勒斯坦  24.626  14,948  24.626  14,948 
菲律宾  67,100.65  69,331,406  416,379.20  314,982,955 
卡塔尔  6,105.41  3,422,151  21,562.77  12,382,662 
沙特阿拉伯  11,418.96  7,467,415  107,393.39  67,044,823 
新加坡  5,730.62  4,028,203  39,885.17  29,436,691 
韩国  46,450.18  24,629,661  523,587.74  298,352,452 
斯里兰卡  5,582.35  3,388,111  46,671.67  26,383,948 
叙利亚  1,083.37  859,010  1,867.90  1,526,067 
泰国  177,007.29  101,907,295  1,021,408.88  604,416,827 
土耳其  7,031.51  5,204,390  18,283.31  13,343,687 
阿拉伯联合酋长国  9,433.80  5,984,491  71,266.56  45,995,418 
也门共和国  5,447.16  3,375,211  28,829.81  18,032,101 
越南  39,665.31  25,947,280  321,249.28  199,583,317 
中国台湾  1,703.13  1,060,746  12,758.49  8,131,229 
东帝汶  221.886  273,772  1,452.42  1,187,889 
哈萨克斯坦  3,327.77  2,864,695  21,519.69  17,862,727 
吉尔吉斯斯坦  1,033.05  695,087  3,781.43  2,401,368 
塔吉克斯坦  838.958  1,222,965  8,128.08  8,810,739 
土库曼斯坦  160.483  99,346  3,689.54  2,649,620 
乌兹别克斯坦  11,714.72  7,506,503  57,898.29  39,536,127 
阿尔及利亚  558.72  971,546  5,066.89  5,693,825 
安哥拉  709.1  573,279  15,521.66  14,240,776 
贝宁  194.916  204,532  950.052  882,073 
博茨瓦纳  81.958  63,444  491.328  519,489 
布隆迪  494.68  342,980  2,413.93  1,780,092 
喀麦隆  1,401.76  1,087,054  7,672.41  6,174,586 
佛得角  43.865  22,141  331.643  166,279 
乍得  166.668  104,681  1,051.70  729,127 
科摩罗  197.572  130,902  686.929  568,745 
刚果  48.569  137,346  1,007.36  1,346,975 
吉布提  5,335.20  3,943,919  63,656.68  43,753,052 
埃及  4,734.07  3,262,920  33,892.13  24,546,969 
赤道几内亚  27.998  25,504  171.901  521,861 
埃塞俄比亚  1,050.57  759,374  6,956.30  5,485,573 
加蓬  244.796  302,603  1,267.83  1,269,313 
冈比亚  63.99  54,485  4,172.37  3,263,301 
加纳  11,773.14  8,802,179  77,855.01  57,640,898 
几内亚  2,168.49  1,499,314  12,814.94  9,057,899 
科特迪瓦共和国  6,710.99  4,723,769  33,353.16  24,076,430 
肯尼亚  5,235.64  3,878,234  20,698.55  16,127,925 
利比里亚  803.903  561,097  4,317.18  3,358,259 
马达加斯加  3,861.59  2,485,864  15,692.97  10,516,281 
马拉维  1,163.59  747,673  11,973.48  8,086,881 
毛里塔尼亚  2.967  1,592  1,079.21  980,092 
毛里求斯  138.49  96,353  2,848.56  1,978,732 
摩洛哥  8,571.25  5,096,633  11,494.01  6,907,437 
莫桑比克  3,157.38  1,917,498  20,938.24  13,801,366 
纳米比亚  428.087  280,726  1,930.87  1,283,904 
尼日尔  87.827  89,358  132.531  126,155 
尼日利亚  5,514.26  4,456,849  60,464.62  49,476,386 
卢旺达  937.263  700,033  2,390.47  1,724,996 
塞内加尔  3,726.19  2,574,804  21,271.61  16,181,898 
塞拉利昂  63.864  86,480  5,193.65  3,988,128 
索马里  283.198  1,151,548  10,081.23  8,177,952 
南非  11,391.80  7,646,430  70,890.45  50,410,915 
苏丹  1,303.34  787,863  15,284.12  9,619,289 
坦桑尼亚  1,446.27  1,519,796  18,888.77  16,502,271 
多哥  232.884  160,625  4,448.38  3,413,660 
突尼斯  1,527.07  1,481,301  13,113.63  11,983,692 
乌干达  3.14  12,553  559.678  413,256 
布基纳法索  309.533  213,675  5,052.02  3,468,684 
民主刚果  404.561  333,851  6,330.76  4,930,893 
赞比亚  999.588  596,387  1,567.54  997,383 
津巴布韦  248.582  257,822  619.806  589,705 
南苏丹共和国  17.7  12,763  409.945  402,940 
比利时  1,276.38  1,104,451  89,757.05  55,517,178 
丹麦  0.097  130  3,158.43  2,456,908 
英国  930.898  894,254  6,617.60  5,643,671 
德国  1,479.65  1,523,470  6,065.35  6,200,512 
法国  850.517  971,553  5,655.49  6,653,610 
意大利  15,946.53  11,865,766  257,903.60  175,239,810 
希腊  1,588.55  1,096,059  12,265.04  8,651,206 
葡萄牙  741.158  576,502  44,186.84  27,709,248 
西班牙  7,588.29  5,825,213  164,215.60  106,271,814 
阿尔巴尼亚  57.835  43,297  748.985  554,677 
奥地利  0.412  375  317.521  796,408 
保加利亚  300.751  227,213  1,727.01  1,293,001 
芬兰  0.134  1,939  391.539  330,228 
波兰  1,498.33  1,274,263  6,081.04  4,583,585 
罗马尼亚  708.3  502,108  2,701.77  2,227,456 
瑞典  804.891  593,954  4,832.32  3,641,383 
拉脱维亚  96.872  77,018  1,039.11  806,591 
立陶宛  115.906  112,453  1,102.84  820,650 
格鲁吉亚  2,022.55  1,229,592  13,967.17  8,748,016 
阿塞拜疆  23.22  15,208  280.79  180,339 
白俄罗斯  34.358  129,607  36.447  132,131 
俄罗斯联邦  12,673.64  9,024,538  56,893.42  42,438,985 
乌克兰  1,125.54  863,248  9,101.23  6,734,220 
斯洛文尼亚  678.327  510,015  2,410.02  1,812,584 
克罗地亚  106.482  82,629  553.783  413,027 
捷克  0.089  89  15.889  17,363 
塞尔维亚  21.746  29,010  108.471  136,403 
黑山  26.215  41,442  1,122.66  799,953 
安提瓜和巴布达  27.61  23,773  65.181  60,943 
阿根廷  55.201  42,598  319.418  304,460 
阿鲁巴岛  63.992  48,503  106.252  83,221 
巴哈马  20.936  24,587  131.175  153,325 
玻利维亚  95.06  73,959  8,338.02  6,017,635 
巴西  20,832.49  12,469,379  219,288.32  135,649,692 
智利  5,879.37  4,061,929  132,289.23  86,165,977 
哥伦比亚  1,704.03  1,201,898  30,301.16  20,792,926 
哥斯达黎加  3,230.02  2,000,403  27,007.81  16,108,541 
古巴  19.835  11,901  355.413  431,233 
库腊索岛  12.84  9,612  56.358  48,348 
多米尼加共和国  3,323.59  2,000,251  41,008.45  24,883,099 
厄瓜多尔  4,329.30  2,682,848  75,783.44  48,415,606 
法属圭亚那  4.89  4,797  4.89  4,797 
危地马拉  2,409.30  1,505,107  33,522.61  19,438,602 
圭亚那  184.671  133,119  1,734.16  1,554,911 
海地  223.066  146,508  3,234.40  2,294,607 
洪都拉斯  994.09  672,440  92,962.21  54,350,217 
牙买加  166.724  121,227  459.055  370,883 
墨西哥  6,785.06  5,325,681  32,925.40  25,077,318 
尼加拉瓜  392.585  234,962  3,869.22  2,415,761 
巴拿马  4,274.11  2,421,647  16,534.47  10,010,339 
巴拉圭  642.925  383,043  6,545.43  4,273,961 
秘鲁  7,925.84  5,325,766  132,677.10  84,263,258 
萨尔瓦多  1,571.36  929,177  14,508.20  9,194,387 
特立尼达和多巴哥  1,059.98  780,771  3,146.86  2,135,605 
乌拉圭  244.547  159,905  2,048.91  1,425,405 
委内瑞拉  14  11,034  670.247  503,639 
加拿大  616.504  828,624  2,967.05  3,644,400 
美国  6,814.21  5,853,883  44,285.29  35,222,212 
澳大利亚  3,299.64  2,942,248  16,104.51  16,374,040 
斐济  155.15  108,929  1,784.56  1,322,686 
瓦努阿图  217.34  210,030  662.673  1,330,622 
新西兰  350.654  387,407  2,408.24  2,446,016 
巴布亚新几内亚  905.599  665,817  8,118.84  6,419,510 
所罗门群岛  511.697  647,734  1,147.34  1,041,034 
基里巴斯  18.835  11,960  18.835  11,960 
密克罗尼西亚联邦  27.274  22,194  37.283  58,102 
帕劳共和国  41.012  34,040  96.668  152,158 
法属波利尼西亚  6.452  4,100  274.306  206,028 
大洋洲其他国家(地区)  62.188  40,490  128.47  85,251 
塞浦路斯  32.282  26,008 
尼泊尔  132.994  123,007 
几内亚(比绍)  2,116.15  1,473,371 
利比亚  249.538  174,146 
马里  56  42,168 
留尼汪  221.492  168,779 
圣多美和普林西比  107.922  86,926 
塞舌尔  13.764  21,187 
厄立特里亚  5.55  28,305 
马约特岛  77.178  169,391 
卢森堡  0.324  1,390 
荷兰  4,320.68  3,034,276 
匈牙利  19.675  32,826 
冰岛  151.06  158,696 
挪威  138  105,701 
爱沙尼亚  40.48  30,448 
亚美尼亚  640.358  381,775 
斯洛伐克  215.246  148,390 
前南斯拉夫马其顿  48.868  31,919 
伯利兹  310.68  200,228 
多米尼克  38.747  55,086 
格林纳达  73.829  52,716 
波多黎各  25.201  14,580 
苏里南  2,112.69  1,420,149 
英属维尔京群岛  3.5  3,600 
新喀里多尼亚  276.51  229,086 
汤加  65.692  90,189 
萨摩亚  53.604  37,684 
图瓦卢  10.574  45,173 
瓦利斯和浮图纳  0.925  777 
合计  740,810.14  512,640,194  5,876,752.42  3,875,764,258 
于上月比增长率  -15.40%  -12.72%  14.42%  15.24% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299