2020年06月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2020-8-19 13:43:27 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿富汗 | 31.96 | 19,505 | 329.25 | 149,201 |
巴林 | 63.285 | 71,659 | 596.791 | 432,238 |
孟加拉国 | 1,765.43 | 1,509,659 | 43,018.41 | 27,472,493 |
文莱 | 659.85 | 439,953 | 2,991.98 | 1,947,749 |
缅甸 | 12,689.69 | 8,074,187 | 116,678.17 | 75,804,132 |
柬埔寨 | 1,156.35 | 925,589 | 8,100.87 | 7,217,114 |
中国香港 | 842.64 | 696,024 | 4,261.04 | 3,470,509 |
印度 | 7,114.93 | 5,151,893 | 42,480.64 | 32,032,606 |
印度尼西亚 | 14,152.51 | 10,414,826 | 135,970.31 | 98,477,152 |
伊朗 | 8,438.51 | 6,779,167 | 30,966.61 | 27,295,326 |
伊拉克 | 11,497.13 | 6,923,830 | 87,750.80 | 54,557,757 |
以色列 | 4,163.52 | 2,849,008 | 45,089.98 | 29,488,633 |
日本 | 141.129 | 139,102 | 957.297 | 1,513,559 |
约旦 | 1,637.98 | 1,119,927 | 12,172.10 | 8,023,470 |
科威特 | 791.845 | 534,405 | 13,324.39 | 8,860,207 |
老挝 | 370.439 | 351,876 | 2,293.10 | 1,915,040 |
黎巴嫩 | 735.286 | 529,451 | 3,694.27 | 2,498,962 |
中国澳门 | 25.072 | 30,742 | 128.494 | 169,514 |
马来西亚 | 2,326.86 | 2,365,310 | 29,451.78 | 19,730,966 |
马尔代夫 | 301.438 | 203,440 | 610.822 | 432,117 |
蒙古 | 3,459.90 | 1,273,056 | 10,419.52 | 4,348,876 |
尼泊尔 | 63.241 | 120,818 | 3,537.22 | 2,670,605 |
阿曼 | 2,472.62 | 1,682,346 | 14,786.98 | 10,292,922 |
巴基斯坦 | 4,435.63 | 2,896,929 | 56,985.20 | 38,306,667 |
菲律宾 | 30,363.50 | 20,146,549 | 141,901.14 | 95,566,807 |
卡塔尔 | 3,248.29 | 1,962,970 | 12,815.50 | 8,381,615 |
沙特阿拉伯 | 7,974.95 | 5,014,042 | 39,782.08 | 26,383,284 |
新加坡 | 5,286.97 | 3,819,288 | 31,590.20 | 20,530,323 |
韩国 | 77,579.51 | 46,278,791 | 522,758.65 | 302,581,424 |
斯里兰卡 | 2,951.87 | 2,005,593 | 23,068.92 | 15,922,066 |
叙利亚 | 382.009 | 303,927 | 2,738.80 | 1,922,825 |
泰国 | 30,834.83 | 21,420,372 | 194,246.36 | 137,250,030 |
土耳其 | 10,562.67 | 6,930,524 | 52,928.19 | 35,132,229 |
阿拉伯联合酋长国 | 12,723.01 | 7,860,248 | 82,084.94 | 52,743,839 |
也门共和国 | 3,104.10 | 1,920,763 | 15,448.68 | 9,594,935 |
越南 | 36,227.90 | 24,268,940 | 231,180.05 | 157,766,171 |
中国台湾 | 217.483 | 276,374 | 3,554.41 | 2,785,901 |
东帝汶 | 500.634 | 365,767 | 1,981.19 | 1,442,926 |
哈萨克斯坦 | 8,447.80 | 6,205,188 | 29,496.54 | 24,438,825 |
吉尔吉斯斯坦 | 442.502 | 296,888 | 3,813.55 | 2,511,158 |
塔吉克斯坦 | 128.094 | 98,767 | 9,031.45 | 6,955,667 |
土库曼斯坦 | 563.857 | 339,399 | 6,825.77 | 4,578,900 |
乌兹别克斯坦 | 18,607.60 | 11,791,312 | 80,384.71 | 53,409,849 |
阿尔及利亚 | 2,174.55 | 2,207,025 | 42,529.03 | 30,888,176 |
安哥拉 | 1,736.18 | 1,284,907 | 21,850.15 | 15,187,648 |
贝宁 | 249.958 | 190,007 | 6,968.64 | 5,361,933 |
喀麦隆 | 2,181.66 | 2,211,777 | 7,975.39 | 6,991,326 |
佛得角 | 45.601 | 26,560 | 333.889 | 173,663 |
科摩罗 | 159.426 | 108,399 | 159.426 | 108,399 |
刚果 | 83.97 | 334,606 | 407.588 | 1,079,313 |
吉布提 | 195.642 | 153,949 | 2,464.79 | 1,719,000 |
埃及 | 4,703.45 | 2,971,448 | 45,207.04 | 29,682,881 |
赤道几内亚 | 29.74 | 21,691 | 583.827 | 806,757 |
埃塞俄比亚 | 161.029 | 174,608 | 1,760.94 | 1,418,006 |
加蓬 | 75.086 | 246,403 | 746.532 | 870,123 |
冈比亚 | 814.098 | 616,328 | 3,611.08 | 2,811,199 |
加纳 | 9,903.86 | 8,234,692 | 49,718.84 | 39,011,443 |
几内亚 | 6,292.97 | 4,532,902 | 26,802.12 | 20,480,016 |
科特迪瓦共和国 | 2,756.67 | 2,147,438 | 13,259.81 | 10,215,964 |
肯尼亚 | 2,698.79 | 2,385,453 | 13,026.74 | 11,205,455 |
利比里亚 | 125.399 | 119,849 | 2,340.95 | 2,247,992 |
利比亚 | 479.05 | 331,305 | 9,002.53 | 5,903,242 |
马达加斯加 | 918.12 | 646,845 | 5,477.61 | 3,802,327 |
马拉维 | 932.223 | 594,180 | 4,597.87 | 3,121,429 |
毛里求斯 | 245.536 | 184,146 | 1,941.15 | 1,494,955 |
摩洛哥 | 19.656 | 25,160 | 46.006 | 61,018 |
莫桑比克 | 3,770.62 | 2,712,275 | 24,784.56 | 17,318,166 |
纳米比亚 | 900.685 | 1,068,767 | 4,045.72 | 3,223,200 |
尼日利亚 | 10,956.19 | 12,299,608 | 46,887.45 | 43,315,250 |
卢旺达 | 523.092 | 368,498 | 931.234 | 660,534 |
圣多美和普林西比 | 56.866 | 38,754 | 335.384 | 874,373 |
塞内加尔 | 230.146 | 335,041 | 2,379.43 | 2,516,090 |
塞舌尔 | 208.2 | 205,944 | 285.666 | 260,420 |
塞拉利昂 | 533.698 | 369,995 | 3,581.27 | 2,768,000 |
索马里 | 2,808.45 | 3,048,395 | 14,043.82 | 11,530,594 |
南非 | 3,595.70 | 2,742,920 | 30,111.78 | 25,934,425 |
苏丹 | 24.881 | 33,140 | 4,236.13 | 2,991,853 |
坦桑尼亚 | 2,556.15 | 2,582,491 | 20,118.42 | 16,829,204 |
多哥 | 797.293 | 669,272 | 12,112.68 | 9,446,688 |
突尼斯 | 993.505 | 651,370 | 6,502.21 | 4,441,489 |
乌干达 | 68.87 | 69,925 | 1,122.71 | 867,415 |
布基纳法索 | 1,016.53 | 685,587 | 4,541.50 | 3,246,202 |
民主刚果 | 484.032 | 399,590 | 3,176.58 | 3,302,163 |
赞比亚 | 590.22 | 442,401 | 2,284.57 | 1,551,327 |
津巴布韦 | 214.875 | 320,228 | 1,880.73 | 1,589,417 |
厄立特里亚 | 0.3 | 648 | 30.814 | 39,776 |
比利时 | 224.553 | 146,767 | 5,023.16 | 3,629,208 |
英国 | 521.462 | 387,584 | 1,677.00 | 1,312,229 |
德国 | 306.59 | 229,959 | 1,235.53 | 1,024,026 |
法国 | 48.614 | 51,562 | 585.281 | 571,714 |
意大利 | 200.684 | 205,697 | 2,225.82 | 1,563,895 |
荷兰 | 103.272 | 84,439 | 539.572 | 467,037 |
希腊 | 856.183 | 608,915 | 6,104.40 | 4,169,155 |
西班牙 | 83.382 | 282,431 | 2,304.79 | 1,959,863 |
阿尔巴尼亚 | 499.726 | 321,401 | 9,962.20 | 6,658,376 |
芬兰 | 0.02 | 141 | 102.232 | 128,651 |
匈牙利 | 13.821 | 19,920 | 181.746 | 197,320 |
罗马尼亚 | 459.447 | 359,494 | 2,372.45 | 1,878,139 |
瑞典 | 10.789 | 17,912 | 63.886 | 138,769 |
爱沙尼亚 | 65.844 | 109,096 | 681.067 | 917,839 |
立陶宛 | 43.299 | 49,916 | 171.225 | 197,616 |
格鲁吉亚 | 7,443.25 | 5,153,173 | 35,599.48 | 24,911,987 |
摩尔多瓦 | 70.484 | 56,122 | 167.031 | 125,286 |
俄罗斯联邦 | 9,626.64 | 6,991,904 | 46,176.75 | 34,463,483 |
乌克兰 | 18,531.14 | 12,027,945 | 98,424.93 | 65,512,505 |
克罗地亚 | 515.992 | 365,793 | 7,688.47 | 5,239,717 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 1,179.34 | 891,824 | 11,527.27 | 8,552,864 |
塞尔维亚 | 2,351.45 | 1,813,632 | 9,255.55 | 6,977,595 |
黑山 | 496.587 | 470,049 | 2,581.55 | 2,222,370 |
阿根廷 | 4,145.50 | 2,525,279 | 8,581.04 | 5,720,548 |
阿鲁巴岛 | 13.41 | 11,586 | 48.026 | 42,162 |
玻利维亚 | 283.729 | 195,585 | 1,909.66 | 1,434,851 |
巴西 | 9,877.76 | 6,712,387 | 62,919.15 | 44,195,417 |
智利 | 3,498.64 | 2,335,603 | 33,490.19 | 24,711,871 |
哥伦比亚 | 2,177.12 | 1,550,559 | 21,585.15 | 15,201,328 |
多米尼克 | 1.2 | 1,150 | 1.2 | 1,150 |
哥斯达黎加 | 560.78 | 447,472 | 6,027.10 | 4,340,871 |
库腊索岛 | 13.415 | 11,706 | 30.905 | 27,336 |
多米尼加共和国 | 744.925 | 646,218 | 6,043.50 | 4,966,759 |
厄瓜多尔 | 533.435 | 442,164 | 4,312.86 | 3,745,184 |
格林纳达 | 89.996 | 72,824 | 89.996 | 72,824 |
危地马拉 | 522.798 | 392,693 | 5,433.83 | 4,062,457 |
圭亚那 | 4.435 | 3,923 | 613.86 | 505,217 |
海地 | 353.376 | 236,235 | 3,075.73 | 2,128,127 |
洪都拉斯 | 277.25 | 204,140 | 10,437.48 | 7,042,539 |
牙买加 | 19.174 | 29,811 | 130.371 | 126,461 |
墨西哥 | 33.469 | 39,327 | 573.237 | 542,900 |
尼加拉瓜 | 181.739 | 104,444 | 776.172 | 512,158 |
巴拿马 | 960.095 | 742,578 | 10,705.59 | 8,644,148 |
巴拉圭 | 127.762 | 91,741 | 2,201.40 | 1,672,166 |
秘鲁 | 1,624.94 | 1,135,281 | 27,478.85 | 19,561,311 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 82.45 | 58,273 | 165.868 | 115,877 |
苏里南 | 205.642 | 147,944 | 4,684.44 | 3,418,012 |
特立尼达和多巴哥 | 14.13 | 8,902 | 933.325 | 766,110 |
乌拉圭 | 1,051.72 | 876,950 | 6,796.52 | 5,554,558 |
加拿大 | 3,041.43 | 2,763,995 | 18,119.25 | 15,328,431 |
美国 | 1,667.61 | 2,501,084 | 10,618.78 | 15,758,414 |
澳大利亚 | 1,707.27 | 2,183,884 | 6,797.83 | 7,572,090 |
新喀里多尼亚 | 77.772 | 78,938 | 215.982 | 178,815 |
瓦努阿图 | 27.402 | 20,460 | 57.944 | 52,673 |
新西兰 | 345.72 | 425,587 | 2,013.04 | 2,031,894 |
巴布亚新几内亚 | 717.379 | 588,048 | 4,430.56 | 3,787,628 |
所罗门群岛 | 443.158 | 488,791 | 978.336 | 949,421 |
萨摩亚 | 3.915 | 4,590 | 6.48 | 7,582 |
密克罗尼西亚联邦 | 10.807 | 45,820 | 52.999 | 87,799 |
法属波利尼西亚 | 388.21 | 339,318 | 911.153 | 775,834 |
大洋洲其他国家(地区) | 1.687 | 1,646 | 12.618 | 8,384 |
不丹 | 0 | 0 | 122.37 | 95,960 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 27.506 | 22,005 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 46.77 | 34,533 |
中非 | 0 | 0 | 26.06 | 19,571 |
乍得 | 0 | 0 | 427.99 | 509,811 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 387.953 | 264,676 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 72.954 | 69,591 |
莱索托 | 0 | 0 | 2.477 | 3,382 |
马约特岛 | 0 | 0 | 80.994 | 59,805 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.653 | 1,380 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 74.335 | 67,785 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 329.999 | 485,616 |
保加利亚 | 0 | 0 | 4.546 | 4,773 |
冰岛 | 0 | 0 | 202.2 | 299,648 |
马耳他 | 0 | 0 | 168.65 | 152,104 |
挪威 | 0 | 0 | 20.26 | 19,330 |
波兰 | 0 | 0 | 505.983 | 512,483 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 82.022 | 87,427 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 40.164 | 26,522 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1,515.16 | 1,008,643 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 29.328 | 35,659 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 617.103 | 413,582 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 1,111.32 | 740,124 |
巴哈马 | 0 | 0 | 52.918 | 53,556 |
伯利兹 | 0 | 0 | 0.95 | 1,451 |
古巴 | 0 | 0 | 19.11 | 27,144 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1,209.29 | 972,911 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 113.515 | 85,979 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 52.64 | 39,759 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 0.158 | 294 |
斐济 | 0 | 0 | 236.267 | 258,599 |
汤加 | 0 | 0 | 51.792 | 41,050 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 7.213 | 15,005 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 0.135 | 116 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 7.73 | 7,022 |
合计 | 476,281.54 | 334,315,543 | 3,111,992.05 | 2,149,263,687 |
于上月比增长率 | 3.86% | 4.31% | 18.07% | 18.42% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
