2020年06月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2020-8-19 13:49:38 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 209.921 | 132,425 | 2,975.24 | 2,892,419 |
孟加拉国 | 1,070.31 | 987,103 | 67,297.76 | 42,579,908 |
不丹 | 8 | 12,641 | 8 | 12,641 |
文莱 | 1,181.87 | 1,249,279 | 3,911.55 | 4,604,161 |
缅甸 | 39,761.71 | 28,616,932 | 208,913.37 | 151,607,444 |
柬埔寨 | 804.193 | 2,449,570 | 6,800.65 | 14,150,114 |
塞浦路斯 | 24.73 | 13,914 | 719.766 | 517,344 |
中国香港 | 9,020 | 7,947,078 | 62,730.45 | 49,220,320 |
印度 | 1,827.96 | 4,890,795 | 13,292.30 | 23,512,040 |
印度尼西亚 | 6,925.97 | 6,927,113 | 42,609.71 | 43,003,699 |
伊朗 | 989.497 | 1,889,570 | 15,052.28 | 18,722,758 |
伊拉克 | 4,310.21 | 5,693,454 | 13,385.23 | 19,386,272 |
以色列 | 2,719.34 | 2,626,499 | 14,108.40 | 11,829,794 |
日本 | 2,421.58 | 2,959,760 | 10,226.82 | 13,594,018 |
约旦 | 278.303 | 247,839 | 1,647.71 | 1,781,136 |
科威特 | 892.711 | 1,221,707 | 5,697.92 | 5,467,180 |
老挝 | 2,610.18 | 4,229,061 | 11,373.04 | 11,505,115 |
黎巴嫩 | 165.187 | 270,460 | 467.01 | 653,707 |
中国澳门 | 1,230.76 | 1,031,066 | 9,429.82 | 8,102,648 |
马来西亚 | 3,867.84 | 8,765,365 | 20,702.26 | 38,065,247 |
马尔代夫 | 263.496 | 236,300 | 2,169.69 | 2,208,410 |
蒙古 | 8,134.09 | 2,824,250 | 27,314.63 | 10,072,183 |
尼泊尔 | 787.84 | 714,005 | 999.032 | 1,081,391 |
阿曼 | 3,192.89 | 8,689,161 | 12,564.11 | 35,261,904 |
巴基斯坦 | 5,120.73 | 4,589,731 | 9,815.98 | 13,987,966 |
菲律宾 | 29,890.27 | 37,966,544 | 135,008.50 | 129,922,171 |
卡塔尔 | 1,664.33 | 1,478,226 | 12,058.23 | 9,299,357 |
沙特阿拉伯 | 11,535.08 | 10,126,587 | 38,001.59 | 36,547,105 |
新加坡 | 4,623.46 | 6,881,073 | 45,806.02 | 50,550,409 |
韩国 | 5,892.55 | 7,444,335 | 47,617.89 | 45,696,235 |
斯里兰卡 | 177.215 | 656,919 | 1,382.46 | 2,971,945 |
叙利亚 | 108.572 | 347,815 | 519.341 | 943,812 |
泰国 | 5,144.32 | 6,841,919 | 48,219.20 | 55,317,342 |
土耳其 | 5,867.99 | 5,255,640 | 9,721.04 | 10,693,745 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,630.91 | 6,765,914 | 37,474.31 | 42,475,264 |
也门共和国 | 2,943.17 | 5,558,185 | 13,623.42 | 13,048,118 |
越南 | 7,624.90 | 12,155,690 | 47,895.71 | 68,394,007 |
中国台湾 | 318.677 | 583,043 | 1,948.85 | 3,602,792 |
东帝汶 | 616.056 | 1,375,653 | 2,193.04 | 2,568,831 |
哈萨克斯坦 | 327.69 | 1,066,165 | 2,842.68 | 4,558,329 |
吉尔吉斯斯坦 | 162.417 | 234,077 | 536.53 | 644,613 |
塔吉克斯坦 | 99.121 | 164,676 | 480.33 | 733,666 |
土库曼斯坦 | 0.22 | 621 | 91.413 | 127,437 |
乌兹别克斯坦 | 731.884 | 1,166,678 | 5,856.71 | 6,619,376 |
阿尔及利亚 | 10,214.45 | 11,508,922 | 20,627.84 | 26,075,295 |
安哥拉 | 607.399 | 514,294 | 3,137.19 | 2,915,968 |
贝宁 | 623.072 | 806,038 | 4,964.30 | 5,008,919 |
博茨瓦纳 | 70.002 | 52,367 | 143.84 | 115,838 |
喀麦隆 | 958.302 | 1,512,300 | 3,889.24 | 4,069,984 |
佛得角 | 101.081 | 47,730 | 663.447 | 383,262 |
中非 | 83.25 | 51,948 | 85.433 | 62,030 |
乍得 | 554.489 | 285,851 | 1,505.20 | 961,397 |
科摩罗 | 9.004 | 41,645 | 217.714 | 274,089 |
刚果 | 416.581 | 351,933 | 1,293.81 | 1,178,159 |
吉布提 | 251.959 | 336,343 | 2,495.10 | 4,017,494 |
埃及 | 1,260.87 | 1,926,891 | 7,575.06 | 12,615,876 |
赤道几内亚 | 146.53 | 434,708 | 380.776 | 877,590 |
埃塞俄比亚 | 2,849.25 | 3,575,656 | 6,933.35 | 9,798,612 |
加蓬 | 1,063.64 | 598,982 | 2,154.33 | 1,579,665 |
冈比亚 | 345.671 | 191,937 | 3,389.43 | 1,920,746 |
加纳 | 11,156.17 | 7,725,956 | 59,801.36 | 46,457,700 |
几内亚 | 2,186.90 | 1,781,611 | 6,824.98 | 5,959,518 |
几内亚(比绍) | 6.88 | 9,691 | 28.76 | 27,719 |
科特迪瓦共和国 | 1,083.80 | 795,914 | 5,898.22 | 4,698,375 |
肯尼亚 | 3,290.23 | 4,424,329 | 9,544.23 | 12,687,905 |
利比里亚 | 399.708 | 233,232 | 1,359.94 | 1,026,052 |
利比亚 | 62.286 | 241,538 | 305.291 | 757,706 |
马达加斯加 | 903.839 | 956,513 | 4,409.12 | 3,525,943 |
马拉维 | 364.506 | 203,387 | 1,394.11 | 861,864 |
马里 | 652.448 | 370,269 | 916.116 | 537,162 |
毛里塔尼亚 | 777.966 | 937,956 | 2,883.48 | 2,793,105 |
毛里求斯 | 1,086.77 | 823,619 | 6,291.28 | 4,652,608 |
摩洛哥 | 5,348.50 | 4,678,005 | 15,358.66 | 15,455,677 |
莫桑比克 | 791.409 | 1,500,549 | 5,441.81 | 5,861,173 |
纳米比亚 | 156.481 | 231,157 | 832.495 | 640,141 |
尼日尔 | 190.584 | 333,407 | 13,064.81 | 13,155,498 |
尼日利亚 | 4,590.92 | 3,691,776 | 37,170.10 | 27,891,238 |
留尼汪 | 1,233.96 | 745,729 | 5,142.44 | 3,293,447 |
卢旺达 | 41.577 | 32,809 | 72.68 | 224,568 |
圣多美和普林西比 | 47.681 | 28,381 | 100.455 | 99,647 |
塞内加尔 | 3,963.38 | 3,266,687 | 11,878.17 | 10,358,521 |
塞舌尔 | 93.303 | 84,642 | 224.134 | 285,912 |
塞拉利昂 | 423.626 | 233,635 | 2,255.66 | 1,668,868 |
索马里 | 662.083 | 517,433 | 3,219.31 | 3,218,174 |
南非 | 2,727.43 | 2,583,303 | 14,223.41 | 13,013,155 |
苏丹 | 30.821 | 23,533 | 1,069.94 | 1,547,149 |
坦桑尼亚 | 2,393.52 | 2,165,347 | 10,478.74 | 8,805,224 |
多哥 | 714.451 | 518,860 | 2,649.45 | 2,382,267 |
突尼斯 | 49.061 | 30,743 | 123.658 | 134,440 |
乌干达 | 147.343 | 278,717 | 1,923.34 | 1,739,224 |
布基纳法索 | 236.77 | 133,215 | 1,737.32 | 1,069,427 |
民主刚果 | 1,843.77 | 1,243,707 | 9,067.37 | 6,768,573 |
赞比亚 | 189.981 | 213,253 | 1,188.28 | 1,435,047 |
津巴布韦 | 419.103 | 420,453 | 1,598.50 | 1,408,835 |
斯威士兰 | 0.03 | 70 | 1.605 | 7,158 |
厄立特里亚 | 2.2 | 2,774 | 323.362 | 227,399 |
马约特岛 | 156.037 | 94,351 | 500.942 | 347,859 |
南苏丹共和国 | 0.25 | 496 | 168.546 | 166,405 |
比利时 | 1,466.51 | 3,334,067 | 10,764.58 | 12,080,429 |
丹麦 | 88.769 | 309,908 | 701.44 | 1,896,387 |
英国 | 2,010.54 | 2,321,015 | 14,651.88 | 14,950,459 |
德国 | 390.551 | 1,311,905 | 2,072.68 | 7,749,817 |
法国 | 157.864 | 427,616 | 812.775 | 2,215,509 |
爱尔兰 | 156.682 | 181,979 | 772.19 | 957,562 |
意大利 | 374.327 | 1,178,595 | 1,730.00 | 3,514,878 |
卢森堡 | 0.002 | 128 | 1.529 | 4,928 |
荷兰 | 554.913 | 2,031,403 | 3,878.70 | 7,020,827 |
希腊 | 248.586 | 510,675 | 1,611.19 | 2,176,790 |
葡萄牙 | 337.9 | 319,308 | 937.156 | 883,372 |
西班牙 | 1,466.67 | 2,403,106 | 4,511.99 | 6,677,843 |
阿尔巴尼亚 | 108.264 | 176,940 | 205.774 | 437,721 |
奥地利 | 16.582 | 212,621 | 56.631 | 562,515 |
保加利亚 | 54.636 | 60,798 | 580.927 | 967,310 |
芬兰 | 13.201 | 38,419 | 130.674 | 258,155 |
匈牙利 | 2.837 | 8,944 | 106.904 | 170,187 |
马耳他 | 25.857 | 47,960 | 183.663 | 511,678 |
挪威 | 52.934 | 201,973 | 923.204 | 1,408,461 |
波兰 | 768.211 | 1,652,017 | 4,191.61 | 9,231,649 |
罗马尼亚 | 143.744 | 180,976 | 1,528.25 | 1,912,135 |
瑞典 | 229.742 | 259,969 | 993.411 | 976,175 |
瑞士 | 123.792 | 161,264 | 267.598 | 391,200 |
爱沙尼亚 | 91.217 | 195,508 | 490.315 | 1,074,374 |
拉脱维亚 | 0.064 | 1,400 | 57.737 | 119,532 |
立陶宛 | 98.718 | 161,067 | 591.062 | 1,092,803 |
格鲁吉亚 | 117.038 | 184,597 | 312.524 | 560,463 |
亚美尼亚 | 24.985 | 50,021 | 57.334 | 119,857 |
阿塞拜疆 | 504.01 | 714,000 | 990.688 | 1,471,867 |
白俄罗斯 | 34.618 | 96,858 | 462.968 | 1,325,052 |
俄罗斯联邦 | 3,826.41 | 7,910,801 | 18,474.33 | 39,856,776 |
乌克兰 | 484.879 | 1,799,520 | 3,160.12 | 6,956,316 |
斯洛文尼亚 | 75.43 | 151,011 | 813.124 | 1,880,572 |
克罗地亚 | 255.209 | 279,685 | 566.713 | 974,982 |
捷克 | 96.469 | 182,890 | 262.009 | 557,576 |
斯洛伐克 | 60.858 | 196,404 | 201.03 | 692,898 |
塞尔维亚 | 370.705 | 752,228 | 2,872.93 | 3,943,303 |
黑山 | 0.529 | 4,082 | 12.753 | 15,713 |
阿根廷 | 59.53 | 196,994 | 617.481 | 1,403,627 |
巴哈马 | 0.018 | 105 | 11.303 | 31,005 |
巴巴多斯 | 21.734 | 18,748 | 245.497 | 189,929 |
伯利兹 | 0.4 | 320 | 42.514 | 56,260 |
玻利维亚 | 47.763 | 57,815 | 1,322.26 | 1,090,911 |
巴西 | 1,899.35 | 3,158,511 | 8,829.55 | 17,244,461 |
开曼群岛 | 5 | 5,000 | 5 | 5,000 |
智利 | 5,120.81 | 4,391,682 | 57,322.16 | 48,507,684 |
哥伦比亚 | 1,292.38 | 1,178,669 | 11,980.38 | 10,347,900 |
多米尼克 | 28.647 | 22,310 | 123.011 | 98,940 |
哥斯达黎加 | 568.292 | 463,193 | 4,998.25 | 3,527,137 |
古巴 | 129.694 | 105,751 | 378.342 | 533,789 |
多米尼加共和国 | 2,329.09 | 1,428,036 | 8,229.60 | 5,568,568 |
厄瓜多尔 | 339.486 | 439,428 | 3,261.61 | 3,005,482 |
法属圭亚那 | 20.218 | 18,613 | 99.38 | 89,652 |
格林纳达 | 2.707 | 2,187 | 5.013 | 5,060 |
危地马拉 | 158.583 | 241,369 | 5,378.80 | 3,612,956 |
圭亚那 | 153.878 | 99,110 | 2,150.15 | 1,485,436 |
海地 | 1,733.31 | 1,020,077 | 2,516.43 | 1,525,092 |
洪都拉斯 | 122.149 | 85,996 | 1,715.64 | 1,300,173 |
牙买加 | 705.229 | 495,915 | 3,482.36 | 2,391,668 |
马提尼克岛 | 1 | 337 | 27.473 | 27,117 |
墨西哥 | 3,414.46 | 5,344,821 | 14,950.87 | 21,799,267 |
尼加拉瓜 | 179.371 | 199,006 | 632.073 | 530,895 |
巴拿马 | 1,097.64 | 1,961,960 | 12,462.30 | 11,829,661 |
巴拉圭 | 85.35 | 127,018 | 952.721 | 1,105,035 |
秘鲁 | 10,046.24 | 6,481,266 | 62,191.29 | 40,906,957 |
波多黎各 | 1.755 | 1,950 | 138.012 | 177,881 |
萨尔瓦多 | 156.601 | 84,919 | 3,116.63 | 2,024,064 |
苏里南 | 134.445 | 295,358 | 5,241.84 | 3,451,631 |
特立尼达和多巴哥 | 305.706 | 202,996 | 1,669.94 | 1,321,089 |
乌拉圭 | 181.246 | 227,730 | 857.028 | 1,129,661 |
委内瑞拉 | 54.514 | 93,764 | 863.744 | 1,098,482 |
圣其茨-尼维斯 | 1.3 | 7,800 | 3.4 | 12,636 |
加拿大 | 6,334.09 | 6,005,006 | 50,431.56 | 42,835,951 |
美国 | 3,431.90 | 9,583,956 | 28,686.59 | 43,527,292 |
澳大利亚 | 10,278.98 | 9,150,405 | 56,149.11 | 49,713,381 |
斐济 | 29.007 | 70,942 | 1,670.49 | 1,308,298 |
新喀里多尼亚 | 785.175 | 506,857 | 3,206.48 | 2,361,317 |
瓦努阿图 | 50.586 | 90,094 | 139.418 | 189,582 |
新西兰 | 3,194.00 | 2,380,303 | 19,078.47 | 14,392,404 |
巴布亚新几内亚 | 1,207.66 | 1,129,486 | 9,321.29 | 7,564,444 |
所罗门群岛 | 95.583 | 270,584 | 966.231 | 1,112,105 |
汤加 | 64.772 | 112,388 | 147.444 | 187,341 |
萨摩亚 | 116.13 | 85,185 | 267.328 | 224,341 |
基里巴斯 | 44.341 | 46,200 | 61.595 | 85,327 |
密克罗尼西亚联邦 | 15.7 | 30,255 | 22.323 | 51,521 |
马绍尔群岛共和国 | 31.262 | 201,602 | 85.388 | 305,951 |
法属波利尼西亚 | 105.081 | 93,801 | 1,200.35 | 873,788 |
大洋洲其他国家(地区) | 35.45 | 48,358 | 120.314 | 123,115 |
阿富汗 | 0 | 0 | 266.702 | 229,990 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 248.305 | 147,034 |
布隆迪 | 0 | 0 | 67.47 | 117,234 |
冰岛 | 0 | 0 | 11.852 | 19,236 |
列支敦士登 | 0 | 0 | 5.204 | 14,433 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 66.572 | 87,886 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 7.616 | 36,572 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 27.347 | 16,627 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 45.171 | 31,705 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 0.965 | 5,360 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 3.948 | 7,839 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 20.571 | 17,525 |
合计 | 321,211.33 | 357,355,264 | 1,783,506.62 | 1,776,200,756 |
于上月比增长率 | -6.12% | 2.10% | 21.97% | 25.19% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
