2020年06月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2020-8-19 13:52:18 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿富汗 | 3 | 6,000 | 29.868 | 58,891 |
巴林 | 2,227.19 | 2,744,517 | 18,109.32 | 18,435,603 |
孟加拉国 | 2,009.24 | 1,613,776 | 6,632.32 | 7,703,589 |
文莱 | 12.233 | 15,153 | 82.915 | 223,431 |
缅甸 | 563.034 | 486,977 | 5,495.38 | 8,550,938 |
柬埔寨 | 1,801.41 | 1,294,440 | 7,837.04 | 8,472,626 |
塞浦路斯 | 3 | 3,000 | 71.699 | 73,868 |
中国香港 | 405.404 | 558,497 | 1,551.88 | 2,480,699 |
印度 | 17,969.21 | 21,069,423 | 104,093.17 | 165,229,310 |
印度尼西亚 | 9,693.18 | 10,300,066 | 79,966.36 | 70,479,847 |
伊朗 | 9,012.84 | 7,900,239 | 34,692.13 | 43,446,554 |
伊拉克 | 1,848.02 | 2,831,251 | 20,869.07 | 31,225,942 |
以色列 | 3,012.58 | 2,561,789 | 10,170.10 | 8,510,255 |
日本 | 1,447.58 | 1,987,679 | 4,729.79 | 11,170,149 |
约旦 | 415.973 | 319,662 | 1,267.08 | 1,191,660 |
科威特 | 17,276.68 | 19,069,549 | 139,217.48 | 137,689,095 |
老挝 | 493.588 | 505,326 | 3,308.12 | 3,674,762 |
黎巴嫩 | 200.49 | 142,059 | 760.761 | 853,367 |
中国澳门 | 105.668 | 224,269 | 430.487 | 620,582 |
马来西亚 | 4,799.10 | 3,888,098 | 31,966.77 | 31,273,697 |
马尔代夫 | 42.997 | 37,302 | 150.868 | 190,841 |
蒙古 | 561.818 | 274,074 | 2,256.96 | 1,679,951 |
阿曼 | 4,278.31 | 4,404,014 | 83,459.74 | 75,198,401 |
巴基斯坦 | 4,080.83 | 5,995,333 | 27,590.19 | 37,669,302 |
菲律宾 | 2,451.75 | 1,602,127 | 23,508.53 | 18,888,560 |
卡塔尔 | 1,046.67 | 1,414,934 | 3,386.27 | 3,824,116 |
沙特阿拉伯 | 5,223.74 | 6,747,537 | 27,751.41 | 53,814,086 |
新加坡 | 10,393.65 | 10,566,604 | 44,221.86 | 65,337,514 |
韩国 | 20,295.17 | 18,692,240 | 130,049.38 | 145,632,726 |
斯里兰卡 | 31.123 | 26,846 | 1,266.93 | 1,245,488 |
叙利亚 | 604.666 | 359,954 | 4,218.88 | 5,010,290 |
泰国 | 12,903.09 | 10,730,833 | 94,385.27 | 98,263,474 |
土耳其 | 6,277.88 | 5,344,471 | 65,344.90 | 58,264,435 |
阿拉伯联合酋长国 | 12,559.71 | 12,149,267 | 157,171.30 | 166,949,825 |
也门共和国 | 120.128 | 209,283 | 722.218 | 631,359 |
越南 | 7,488.99 | 7,364,868 | 57,784.40 | 72,795,523 |
中国台湾 | 6,023.36 | 4,300,225 | 31,191.58 | 31,776,844 |
东帝汶 | 81.74 | 12,262 | 1,597.97 | 1,110,488 |
哈萨克斯坦 | 2,986.28 | 4,205,593 | 20,456.89 | 23,955,333 |
吉尔吉斯斯坦 | 56.63 | 41,380 | 285.629 | 528,305 |
塔吉克斯坦 | 134.649 | 221,528 | 185.725 | 348,640 |
土库曼斯坦 | 6,345.64 | 6,486,334 | 30,208.81 | 30,978,459 |
乌兹别克斯坦 | 1,034.77 | 1,439,340 | 16,394.73 | 16,998,328 |
阿尔及利亚 | 1,263.98 | 1,618,132 | 23,266.14 | 44,817,947 |
安哥拉 | 559.043 | 478,901 | 654.295 | 628,569 |
贝宁 | 0.28 | 553 | 11.883 | 33,265 |
喀麦隆 | 574.527 | 670,495 | 2,332.39 | 2,178,266 |
佛得角 | 16.1 | 9,889 | 41.422 | 71,824 |
中非 | 1.72 | 4,003 | 4.346 | 15,197 |
乍得 | 23.449 | 32,909 | 1,961.21 | 2,561,385 |
刚果 | 2.764 | 11,038 | 1,859.06 | 2,169,708 |
吉布提 | 2.833 | 1,780 | 695.482 | 663,971 |
埃及 | 7,149.67 | 5,930,115 | 57,451.51 | 45,917,369 |
赤道几内亚 | 0.029 | 291 | 0.029 | 291 |
埃塞俄比亚 | 325.613 | 210,883 | 1,622.13 | 3,500,514 |
加蓬 | 40.381 | 38,135 | 1,185.99 | 1,122,341 |
加纳 | 284.283 | 219,703 | 1,391.13 | 1,807,194 |
几内亚 | 110.319 | 116,181 | 236.243 | 238,315 |
科特迪瓦共和国 | 135.922 | 119,318 | 602.618 | 569,420 |
肯尼亚 | 270.908 | 234,616 | 1,731.07 | 1,992,424 |
利比里亚 | 79 | 78,999 | 108.426 | 120,797 |
利比亚 | 255.452 | 253,939 | 1,592.82 | 1,326,850 |
毛里求斯 | 42 | 25,107 | 187.981 | 168,841 |
摩洛哥 | 2,094.82 | 1,504,647 | 6,714.71 | 5,775,798 |
莫桑比克 | 8.04 | 17,346 | 620.54 | 1,019,497 |
尼日利亚 | 1,116.01 | 1,103,440 | 33,555.15 | 31,908,779 |
塞内加尔 | 233.431 | 159,952 | 1,926.35 | 1,679,393 |
塞拉利昂 | 1.681 | 1,536 | 15.443 | 12,683 |
南非 | 1,430.28 | 1,108,346 | 14,608.85 | 13,179,241 |
苏丹 | 99.75 | 100,702 | 951.105 | 952,938 |
坦桑尼亚 | 96.666 | 29,824 | 1,003.38 | 1,312,467 |
多哥 | 9.1 | 15,397 | 353.813 | 277,525 |
突尼斯 | 314.624 | 287,085 | 1,881.11 | 2,070,412 |
乌干达 | 78.963 | 67,160 | 105.495 | 99,940 |
民主刚果 | 410.708 | 463,125 | 2,169.89 | 4,191,823 |
赞比亚 | 13.375 | 23,164 | 262.283 | 402,026 |
津巴布韦 | 25.124 | 46,965 | 139.604 | 187,363 |
比利时 | 1,812.62 | 1,447,602 | 10,818.16 | 8,926,367 |
丹麦 | 1.442 | 2,803 | 6.125 | 30,386 |
英国 | 411.8 | 471,444 | 2,681.43 | 4,807,712 |
德国 | 582.832 | 614,134 | 5,233.52 | 6,051,730 |
法国 | 67.155 | 72,266 | 479.441 | 1,926,827 |
意大利 | 2,207.99 | 1,745,094 | 24,741.46 | 23,086,036 |
卢森堡 | 0.003 | 550 | 0.017 | 5,764 |
荷兰 | 360.129 | 302,402 | 2,418.35 | 3,597,188 |
希腊 | 243.57 | 207,033 | 528.328 | 453,009 |
葡萄牙 | 0.024 | 171 | 724.802 | 713,730 |
西班牙 | 748.229 | 662,311 | 4,341.13 | 3,877,827 |
阿尔巴尼亚 | 24.5 | 19,756 | 632.774 | 765,934 |
奥地利 | 69.802 | 113,160 | 319.348 | 475,888 |
芬兰 | 49.403 | 59,063 | 130.268 | 178,802 |
马耳他 | 2.466 | 5,550 | 66.08 | 100,132 |
挪威 | 892.976 | 4,812,817 | 4,274.75 | 21,823,183 |
波兰 | 215.893 | 245,644 | 1,004.52 | 2,012,120 |
罗马尼亚 | 991.567 | 847,136 | 1,189.24 | 1,237,576 |
瑞典 | 186.26 | 356,912 | 616.797 | 1,526,510 |
立陶宛 | 82.462 | 73,533 | 707.722 | 1,039,475 |
格鲁吉亚 | 58.544 | 51,375 | 319.558 | 279,075 |
阿塞拜疆 | 1,333.39 | 955,439 | 1,582.16 | 1,303,038 |
白俄罗斯 | 65.888 | 64,101 | 301.026 | 572,220 |
俄罗斯联邦 | 6,575.56 | 8,848,883 | 48,564.59 | 85,393,436 |
乌克兰 | 958.386 | 833,086 | 7,320.16 | 7,466,465 |
斯洛文尼亚 | 337.955 | 283,391 | 1,928.76 | 1,513,464 |
克罗地亚 | 77.626 | 58,284 | 163.363 | 246,925 |
捷克 | 0.002 | 1,780 | 228.454 | 420,629 |
前南斯拉夫马其顿 | 1.55 | 7,006 | 14.484 | 61,234 |
塞尔维亚 | 55.434 | 188,360 | 1,616.01 | 3,177,141 |
黑山 | 0.179 | 531 | 5.946 | 26,556 |
阿根廷 | 140.426 | 140,067 | 3,597.85 | 4,953,110 |
巴西 | 800.445 | 1,277,423 | 5,244.45 | 11,025,765 |
智利 | 862.235 | 1,139,643 | 8,600.48 | 9,467,288 |
哥伦比亚 | 918.237 | 643,598 | 14,594.12 | 10,905,020 |
哥斯达黎加 | 419.902 | 329,701 | 1,141.84 | 1,100,224 |
古巴 | 29.115 | 218,433 | 358.733 | 571,664 |
多米尼加共和国 | 213.875 | 135,598 | 1,763.66 | 1,225,893 |
厄瓜多尔 | 4,321.35 | 3,472,881 | 24,456.29 | 22,562,030 |
危地马拉 | 371.553 | 230,806 | 1,280.44 | 818,190 |
圭亚那 | 22.353 | 18,397 | 202.457 | 211,785 |
海地 | 6.104 | 4,628 | 6.104 | 4,628 |
洪都拉斯 | 0.089 | 315 | 436.429 | 377,963 |
牙买加 | 0.39 | 826 | 19.148 | 12,961 |
墨西哥 | 960.638 | 1,062,642 | 11,064.18 | 17,109,506 |
尼加拉瓜 | 1.1 | 1,038 | 23.876 | 17,148 |
巴拿马 | 184.038 | 146,128 | 800.225 | 1,231,638 |
巴拉圭 | 240.29 | 147,642 | 616.901 | 408,146 |
秘鲁 | 1,323.44 | 1,231,176 | 24,995.48 | 19,311,913 |
萨尔瓦多 | 77.331 | 45,171 | 218.36 | 176,305 |
苏里南 | 537.803 | 684,035 | 715.149 | 798,763 |
特立尼达和多巴哥 | 98.304 | 61,489 | 1,198.60 | 968,540 |
委内瑞拉 | 235.239 | 211,998 | 3,497.70 | 2,948,749 |
加拿大 | 1,561.72 | 2,170,713 | 19,620.54 | 30,169,106 |
美国 | 2,427.66 | 3,249,570 | 26,762.43 | 61,654,845 |
澳大利亚 | 8,359.24 | 7,499,807 | 52,394.08 | 49,498,883 |
斐济 | 1.7 | 1,207 | 21.556 | 22,737 |
新喀里多尼亚 | 0.05 | 50 | 57.854 | 58,081 |
新西兰 | 693.017 | 890,605 | 3,354.65 | 4,536,094 |
巴布亚新几内亚 | 163.108 | 229,492 | 989.477 | 1,270,730 |
汤加 | 30.005 | 19,256 | 35.175 | 47,174 |
图瓦卢 | 7 | 7,000 | 14 | 14,000 |
密克罗尼西亚联邦 | 3.54 | 4,910 | 3.54 | 4,910 |
马绍尔群岛共和国 | 309.4 | 335,398 | 903.35 | 1,002,341 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 75.406 | 91,916 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 6.843 | 12,875 |
布隆迪 | 0 | 0 | 6.744 | 23,004 |
科摩罗 | 0 | 0 | 15.54 | 48,174 |
冈比亚 | 0 | 0 | 15.51 | 10,301 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 114.479 | 197,399 |
马拉维 | 0 | 0 | 1.65 | 2,138 |
马里 | 0 | 0 | 6.363 | 19,873 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 46.047 | 94,427 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 529.362 | 761,171 |
尼日尔 | 0 | 0 | 21,720.59 | 27,589,135 |
留尼汪 | 0 | 0 | 0.035 | 884 |
卢旺达 | 0 | 0 | 23.49 | 101,943 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 1.739 | 3,843 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 12.718 | 51,810 |
马约特岛 | 0 | 0 | 8 | 19,626 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 2.421 | 6,522 |
保加利亚 | 0 | 0 | 572.67 | 682,103 |
匈牙利 | 0 | 0 | 40.137 | 75,533 |
冰岛 | 0 | 0 | 632.903 | 631,296 |
瑞士 | 0 | 0 | 27.723 | 199,672 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 65.534 | 176,320 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 233.174 | 914,503 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 4.224 | 15,577 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 20.841 | 22,926 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 14.289 | 22,895 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 23.629 | 16,553 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 49.23 | 50,934 |
伯利兹 | 0 | 0 | 3.572 | 4,826 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 423.298 | 600,810 |
多米尼克 | 0 | 0 | 194.07 | 141,434 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.037 | 417 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.036 | 1,003 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 50 | 34,726 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 306.704 | 377,021 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 113.068 | 130,073 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 5.993 | 14,224 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 383.685 | 376,407 |
合计 | 239,130.16 | 244,095,055 | 1,813,815.63 | 2,106,538,329 |
于上月比增长率 | -28.70% | -39.26% | 15.19% | 13.11% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
