2020年07月全国中厚宽钢带分品种进口统计
发表日期:2020-8-31 13:59:13 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中厚宽钢带 | 157,985.398 | 93,803,684 | 828,754.275 | 557,715,361 |
热轧中厚宽钢带 | 157,307.259 | 93,372,068 | 823,661.161 | 554,679,092 |
普通中厚宽钢带 | 125,642.135 | 64,386,860 | 561,331.438 | 301,273,686 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 5,296.293 | 4,132,107 | 27,410.437 | 20,401,419 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 14,895.856 | 6,330,808 | 45,660.293 | 18,951,811 |
厚度>10mm普通中板卷 | 17,055.215 | 7,721,389 | 34,132.67 | 15,374,275 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 12,211.651 | 8,593,908 | 85,398.072 | 59,123,796 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 9,152.698 | 6,441,292 | 63,656.396 | 44,067,883 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 3,058.953 | 2,152,616 | 21,741.676 | 15,055,913 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 76,183.12 | 37,608,648 | 368,683.616 | 187,382,756 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 43,029.297 | 23,690,615 | 214,914.833 | 116,428,747 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 33,153.823 | 13,918,033 | 153,768.783 | 70,954,009 |
热轧合金中厚宽钢带 | 24,152.257 | 17,616,994 | 182,804.611 | 134,656,226 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 24,152.257 | 17,616,994 | 182,804.611 | 134,656,226 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 7,512.867 | 11,368,214 | 79,525.112 | 118,749,180 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 60.308 | 122,570 | 1,540.485 | 3,287,288 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 4,381.824 | 7,042,644 | 30,643.512 | 50,503,551 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 3,070.735 | 4,203,000 | 47,341.115 | 64,958,341 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 1,677.197 | 1,373,355 | 2,972.476 | 2,944,930 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 1,677.197 | 1,373,355 | 2,972.476 | 2,944,930 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 1,393.538 | 2,829,645 | 44,368.639 | 62,013,411 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 1,393.538 | 2,829,645 | 44,368.639 | 62,013,411 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 678.139 | 431,616 | 5,093.114 | 3,036,269 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 23.58 | 29,203 | 155.465 | 147,218 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 654.559 | 402,413 | 4,937.649 | 2,889,051 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
